とれまが > ファイナンス > コラム > システムトレード日記 > Phoenixの売買明細公開
09月03日 08時54分
| Phoenix 売買明細 (05年1月~) | ||||||||
| 仕掛け | 手仕舞い | 損益 | ||||||
| DATE | 売/買 | 限月 | 価格(円) | DATE | 価格(円) | 損益(円) | 最大 順行幅 | 最大 逆行幅 |
| 05-01-21 | Sell | 0503 | 11,260 | 05-01-24 | 11,300 | -40 | 50 | -60 |
| 05-04-15 | Sell | 0506 | 11,320 | 05-04-18 | 10,890 | 430 | 450 | 170 |
| 05-08-12 | Buy | 0509 | 12,280 | 05-08-15 | 12,270 | -10 | 30 | -50 |
| 05-09-02 | Buy | 0509 | 12,560 | 05-09-05 | 12,650 | 90 | 100 | 20 |
| 05-09-30 | Buy | 0512 | 13,560 | 05-10-03 | 13,570 | 10 | 30 | -100 |
| 05-10-21 | Sell | 0512 | 13,220 | 05-10-24 | 13,100 | 120 | 140 | -30 |
| 05-10-28 | Buy | 0512 | 13,310 | 05-10-31 | 13,620 | 310 | 320 | 150 |
| 05-12-16 | Sell | 0603 | 15,140 | 05-12-19 | 15,300 | -160 | -40 | -300 |
| 06-01-20 | Sell | 0603 | 15,740 | 06-01-23 | 15,380 | 360 | 460 | 170 |
| 06-01-27 | Buy | 0603 | 16,470 | 06-01-30 | 16,570 | 100 | 300 | 60 |
| 06-02-10 | Sell | 0603 | 16,300 | 06-02-13 | 15,950 | 350 | 410 | 110 |
| 06-02-24 | Buy | 0603 | 16,090 | 06-02-27 | 16,150 | 60 | 210 | 30 |
| 06-03-31 | Buy | 0606 | 17,020 | 06-04-03 | 17,350 | 330 | 390 | 90 |
| 06-04-14 | Sell | 0606 | 17,230 | 06-04-17 | 17,030 | 200 | 230 | -30 |
| 06-04-21 | Buy | 0606 | 17,420 | 06-04-24 | 17,220 | -200 | -190 | -570 |
| 06-05-12 | Sell | 0606 | 16,600 | 06-05-15 | 16,480 | 120 | 340 | 110 |
| 06-05-19 | Sell | 0606 | 16,110 | 06-05-22 | 16,270 | -160 | 320 | -160 |
| 06-05-26 | Sell | 0606 | 15,980 | 06-05-29 | 15,860 | 120 | 120 | -140 |
| 06-06-02 | Sell | 0606 | 15,790 | 06-06-05 | 15,680 | 110 | 170 | 0 |
| 06-06-09 | Sell | 0609 | 14,800 | 06-06-12 | 14,810 | -10 | 220 | -60 |
| 06-06-16 | Sell | 0609 | 14,920 | 06-06-19 | 14,890 | 30 | 150 | -10 |
| 06-07-21 | Buy | 0609 | 14,830 | 06-07-24 | 14,670 | -160 | 40 | -270 |
| 06-07-28 | Buy | 0609 | 15,320 | 06-07-31 | 15,410 | 90 | 230 | 90 |
| 06-08-11 | Buy | 0609 | 15,600 | 06-08-14 | 15,830 | 230 | 300 | -50 |
| 06-08-18 | Buy | 0609 | 16,150 | 06-08-21 | 15,990 | -160 | 0 | -220 |
| 06-09-08 | Sell | 0612 | 15,990 | 06-09-11 | 15,760 | 230 | 270 | -30 |
| 06-09-29 | Buy | 0612 | 16,100 | 06-10-02 | 16,290 | 190 | 250 | 60 |
| 06-11-17 | Buy | 0612 | 16,070 | 06-11-17 | 15,910 | -160 | -30 | -360 |
| 06-12-01 | Buy | 0612 | 16,330 | 06-12-04 | 16,240 | -90 | 30 | -150 |
| 06-12-08 | Buy | 0703 | 16,400 | 06-12-11 | 16,580 | 180 | 220 | 80 |
| 06-12-15 | Buy | 0703 | 16,910 | 06-12-18 | 16,960 | 50 | 100 | 30 |
| 07-01-05 | Buy | 0703 | 17,080 | 07-01-09 | 17,260 | 180 | 210 | -90 |
| 07-02-16 | Buy | 0703 | 17,870 | 07-02-19 | 17,920 | 50 | 110 | -60 |
| 07-03-02 | Sell | 0703 | 17,160 | 07-03-05 | 16,630 | 530 | 640 | 220 |
| 07-03-16 | Sell | 0706 | 16,700 | 07-03-19 | 16,860 | -160 | 70 | -300 |
| 07-03-23 | Buy | 0706 | 17,440 | 07-03-26 | 17,470 | 30 | 50 | -80 |
| 07-03-30 | Sell | 0706 | 17,310 | 07-04-02 | 17,030 | 280 | 290 | -150 |
| 07-04-06 | Buy | 0706 | 17,530 | 07-04-09 | 17,760 | 230 | 250 | 100 |
| 07-08-03 | Sell | 0709 | 17,010 | 07-08-06 | 16,860 | 150 | 350 | 50 |
| 07-08-10 | Buy | 0709 | 16,750 | 07-08-13 | 16,780 | 30 | 210 | -20 |
| 07-08-17 | Sell | 0709 | 15,300 | 07-08-20 | 15,790 | -490 | -410 | -660 |
| 07-08-24 | Buy | 0709 | 16,240 | 07-08-27 | 16,310 | 70 | 280 | 20 |
今回のニュースのポイント世界のハチミツ市場において、シロップの混入や産?...06月27日 13時29分
今回のニュースのポイント三井物産デジタル・アセットマネジメントの調査に?...06月27日 13時24分
今回のニュースのポイントゲーム作品の価値は、発売時の販売本数だけで測る?...06月27日 13時15分
今回のニュースのポイント日本航空、山口県美祢市、九電ドローンサービスは?...06月27日 13時09分
今回のニュースのポイントビタミンC誘導体やナイアシンアミド、セラミドとい?...06月27日 13時05分
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け491円安となり?...
ダウ30 51876.11 ↓44.51(-0.09%) NASDAQ 25297.62 ↓60.98(-0.24?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は3100円安あたりで推?...
ダウ30 51920.62 ↑71.72(+0.14%) NASDAQ 25358.60 ↓118.04(-0.46?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は2700円程度で推移し?...
ダウ30 51848.90 ↑182.06(+0.35%) NASDAQ 25476.64 ↓110.40(-0.43...
昨日は後場からの下落が厳しいことになりましたね。本日は日経は61?...
ダウ30 51666.84 ↓45.87(-0.09%) NASDAQ 25587.04 ↓579.56(-2.21?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け642円安と反落?...
ダウ30 51712.71 ↑148.01(+0.29%) NASDAQ 26166.60 ↓351.33(-1.32...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()