07月28日 20時51分
短期で買い売り買いとちょこまかしかけて本日の負け分が減ってまいりました![]()
どっちいっても関係ね~![]()
売りと買い両方あるのがFXです![]()
しばらく売られそうだから、ポイントにロング注文をしこんで後は、お楽しみ![]()
とりあえずここまでの結果です![]()
総合持高 外国為替
| 通貨ペア | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 現行市場レート | 評価損益, JPY | 必要保証金, JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 買 | 100,000 | 156.00 | -15,600,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 155.80 | -20,000.00 | 155,960.00 |
| 評価損益(正味), JPY | -20,000.00 | |||||||
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/27 20:38:41 | EUR/USD | RCL | 買 | 1,200,000 | 1.424300 | 1,709,160 | 2009/07/29 19:00:00 | 296416574 | +0.00 | -196,981.20 |
| 2009/07/27 20:38:41 | EUR/USD | ROP | 売 | -1,200,000 | 1.424300 | -1,709,160 | 2009/07/30 19:00:00 | 296416576 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/27 23:47:03 | EUR/USD | MKT | 買 | 1,200,000 | 1.4248 | 1,709,760 | 2009/07/30 19:00:00 | 296468314 | +0.00 | -57,096.00 |
| 2009/07/28 0:37:19 | EUR/USD | DDL | 売 | -1,000,000 | 1.4231 | -1,423,100 | 2009/07/30 19:00:00 | 296471690 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 2:19:45 | EUR/USD | LMT | 買 | 1,000,000 | 1.4228 | 1,422,800 | 2009/07/30 19:00:00 | 296471940 | +0.00 | +28,548.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -225,529.20 | ||||||||
| 2009/07/28 3:20:00 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.68 | -15,668,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480124 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 5:18:29 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 156.99 | -15,699,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480250 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 6:04:05 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 157.22 | -31,444,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296495300 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 8:32:38 | GBP/JPY | LMT | 買 | 400,000 | 156.97 | 62,788,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480138 | +0.00 | +23,000.00 |
| 2009/07/28 9:19:34 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.50 | -15,650,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524182 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 9:22:55 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 156.28 | 15,628,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524482 | +0.00 | +22,000.00 |
| 2009/07/28 9:24:23 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.29 | 15,629,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296525316 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 9:40:18 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.44 | 15,644,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296526980 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 9:54:28 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.43 | 15,643,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296528268 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 10:28:31 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 156.55 | -46,965,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524268 | +0.00 | +49,000.00 |
| 2009/07/28 10:29:55 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.58 | -15,658,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296531652 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 11:20:18 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 156.42 | 15,642,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296531742 | +0.00 | +16,000.00 |
| 2009/07/28 11:40:46 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.31 | -15,631,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296538432 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 11:50:22 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 156.00 | 31,200,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296539698 | +0.00 | +31,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +141,000.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | -84,529.20 | ||||||||
こんな感じです![]()
みなさんも頑張ってください![]()
この記事へのコメント(0件)
タグは使用できません。
今回のニュースのポイントマイナビ総合研究所が発表した「内定者フォローに?...07月05日 09時02分
今回のニュースのポイント帝国データバンクが発表した2026年6月の景気動向調査...07月05日 08時57分
今回のニュースのポイント気象庁は今夏も全国的に高温傾向が続くとの3か月予?...07月05日 08時52分
今回のニュースのポイント米半導体大手NVIDIAは、AIインフラ構築を加速するため...07月05日 08時47分
今回のニュースのポイント世界のハチミツ市場において、シロップの混入や産?...06月27日 13時29分
日経は6円安と変わらずで終えました。売られる場面もありましたが、?...
ダウ30 米国市場休場 NASDAQ 米国市場休場 日経イブニング終値 6...
予定あるので早めの更新になります。 日経は800円高程度で推移し?...
ダウ30 52900.07 ↑594.83(+1.14%) NASDAQ 25832.67 ↓207.36(-0.80...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け883円安でした?...
ダウ30 52305.24 ↓13.96(-0.03%) NASDAQ 26040.03 ↓173.69(-0.66?...
日経は412円高で終えました。朝方は1900円も高い場面もあった?...
ダウ30 52319.2 ↑136.46(+0.26%) NASDAQ 26213.72 ↑393.58(+1.52?...
予定あるので早めの更新になります。 日経はマイナスに転じる場面も?...
ダウ30 52182.74 ↑306.63(+0.59%) NASDAQ 25820.14 ↑522.52(+2.07...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()