07月28日 19時20分
トレーダーのみなさんお疲れ様です![]()
本日は、ポンド円をせっかくポイントで売り上がったのにちょっとビビッてしまいさっさと利益を確定してしまいました![]()
10枚10枚20枚の40枚ショートポジをもっていました![]()
只今上下にコツコツトレードしております![]()
本日は、こんな感じです![]()
総合持高 外国為替
| 通貨ペア | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 現行市場レート | 評価損益, JPY | 必要保証金, JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 売 | -100,000 | 156.58 | 15,658,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 156.49 | +9,000.00 | 156,600.00 |
| 評価損益(正味), JPY | +9,000.00 | |||||||
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/27 20:38:41 | EUR/USD | RCL | 買 | 1,200,000 | 1.424300 | 1,709,160 | 2009/07/29 19:00:00 | 296416574 | +0.00 | -196,981.20 |
| 2009/07/27 20:38:41 | EUR/USD | ROP | 売 | -1,200,000 | 1.424300 | -1,709,160 | 2009/07/30 19:00:00 | 296416576 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/27 23:47:03 | EUR/USD | MKT | 買 | 1,200,000 | 1.4248 | 1,709,760 | 2009/07/30 19:00:00 | 296468314 | +0.00 | -57,096.00 |
| 2009/07/28 0:37:19 | EUR/USD | DDL | 売 | -1,000,000 | 1.4231 | -1,423,100 | 2009/07/30 19:00:00 | 296471690 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 2:19:45 | EUR/USD | LMT | 買 | 1,000,000 | 1.4228 | 1,422,800 | 2009/07/30 19:00:00 | 296471940 | +0.00 | +28,548.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -225,529.20 | ||||||||
| 2009/07/28 3:20:00 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.68 | -15,668,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480124 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 5:18:29 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 156.99 | -15,699,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480250 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 6:04:05 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 157.22 | -31,444,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296495300 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 8:32:38 | GBP/JPY | LMT | 買 | 400,000 | 156.97 | 62,788,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480138 | +0.00 | +23,000.00 |
| 2009/07/28 9:19:34 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.50 | -15,650,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524182 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 9:22:55 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 156.28 | 15,628,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524482 | +0.00 | +22,000.00 |
| 2009/07/28 9:24:23 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.29 | 15,629,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296525316 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 9:40:18 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.44 | 15,644,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296526980 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 9:54:28 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.43 | 15,643,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296528268 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/28 10:28:31 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 156.55 | -46,965,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524268 | +0.00 | +49,000.00 |
| 2009/07/28 10:29:55 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.58 | -15,658,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296531652 | +0.00 | +0.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +94,000.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | -131,529.20 | ||||||||
今月少しでもプラスで終われるように頑張ります![]()
みなさんも無理せずに頑張ってくださいね![]()
この記事へのコメント(0件)
タグは使用できません。
今回のニュースのポイント15日の米国株式市場は主要3指数がそろって下落し、?...05月16日 06時22分
今回のニュースのポイントスカイマークの2026年3月期は、事業収益が1.4%増の110...05月15日 17時10分
今回のニュースのポイント三菱UFJFGの2026年3月期純利益は30.3%増の2兆4272億円で?...05月15日 16時53分
本文 株式会社ゆうちょ銀行が15日に発表した2026年3月期連結決算は、収益力を?...05月15日 16時38分
今回のニュースのポイントみずほFGの2026年3月期純利益は41.0%増の1兆2486億円と?...05月15日 16時34分
予定あるので早めの更新になります。 日経は朝方高かったのですが前?...
ダウ30 50063.46 ↑370.26(+0.75%) NASDAQ 26635.22 ↑232.88(+0.88...
日経は618円安と反落でした。朝方は強い動きでしたが次第に上値が?...
ダウ30 49693.2 ↓67.36(-0.14%) NASDAQ 26402.34 ↑314.14(+1.20?...
日経は529円高と続伸で終値での最高値を更新してきました。相変わ?...
ダウ30 49760.56 ↑56.09(+0.11%) NASDAQ 26088.2 ↓185.93(-0.71?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は300円高くらいで推移?...
ダウ30 49704.47 ↑95.31(+0.19%) NASDAQ 26274.13 ↑27.05(+0.10?...
日経は295円安と続落でした。朝方は過去最高値の更新もあったので?...
ダウ30 49609.16 ↑12.19(+0.02%) NASDAQ 26247.08 ↑440.88(+1.71?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()