とれまがファイナンス - トレードから逃げていたおいら!!!!!!! - 磯貝FX トレードレポート

磯貝清明が税金完済を目指して実業で稼ぐ!そして納税する!と…

とれまが - 個人ブログがポータルサイトに!みんなでつくるポータルサイト。CFD・FX・株式投資の投資情報ファイナンスポータルサイト-とれまがファイナンス

とれまが > ファイナンス > 磯貝FX > トレードレポート  > トレードから逃げていたおいら!!!!!!!

乗り換えるなら【一日信用取引】
磯貝FX トレードレポート

磯貝FX トレードレポート 磯貝清明

磯貝清明が税金完済を目指して実業で稼ぐ!そして納税する!とれまがが税金完済まで私生活も含めて全部お伝えします!納税は大切だよ。磯貝清明のご挨拶はこちら

07月22日 03時59分

トレードから逃げていたおいら!!!!!!!

トレーダーのみなさんおはようございますnight

 

最近デカ玉で、相場はずして損が膨らみ、トレードを休んでいてすいませんでしたsweat01ペコリ

 

休んでいれば、資金は減りませんが増えもしないので気持ち入れ替えて積極的に小さい玉でトレード頑張りたいと思いますpaper

 

昨晩から本日にかけて、久しぶりに楽しいFXトレードをさせていただきましたfuji

 

それは、UMAくんがトレードに電話しながら4時間も付き合ってくれたからですflair

 

 

UMAくんの奮闘ブログは、こちらupdown

 

 

http://fortune1111.blog49.fc2.com/

 

 

昨日は、時間枠の短い短期のフィボナッチと最後は、日足のフィボナッチくんのポイントで入りました

flair

 

クロス円のロングポジは、持ち越しですpaper

 

 

今月の取引状況は、こんな感じですwave

 

 

総合持高

 

外国為替

通貨ペア 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 現行市場レート 評価損益, JPY 必要保証金, JPY
GBP/JPY 100,000 153.97 -15,397,000 2009/07/23 19:00:00 153.83 -14,000.00 153,910.00
USD/JPY 100,000 93.57 -9,357,000 2009/07/23 19:00:00 93.64 +7,000.00 93,550.00
評価損益(正味), JPY -7,000.00  

取引明細

 

外国為替

取引日/時 通貨ペア 種別 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 注文番号 手数料, JPY 利益/損失, JPY*
2009/07/21 13:53:11 EUR/USD DDL -100,000 1.4234 -142,340 2009/07/23 19:00:00 295599274 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:04:05 EUR/USD LMT 100,000 1.4224 142,240 2009/07/23 19:00:00 295599928 +0.00 +9,422.00
2009/07/21 14:05:12 EUR/USD DDL 100,000 1.4228 142,280 2009/07/23 19:00:00 295603290 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:06:19 EUR/USD DDL 100,000 1.4228 142,280 2009/07/23 19:00:00 295603620 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:42:27 EUR/USD MKT -200,000 1.4233 -284,660 2009/07/23 19:00:00 295613782 +0.00 +9,422.00
差額, JPY +0.00 +18,844.00
2009/07/08 11:27:31 GBP/JPY DDL 200,000 152.01 30,402,000 2009/07/10 19:00:00 293633272 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:10:41 GBP/JPY STP -200,000 151.40 -30,280,000 2009/07/10 19:00:00 293633578 +0.00 -122,000.00
2009/07/08 12:16:21 GBP/JPY DDL 1,000,000 151.53 151,530,000 2009/07/10 19:00:00 293639168 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:32:23 GBP/JPY MKT -1,000,000 151.38 -151,380,000 2009/07/10 19:00:00 293641532 +0.00 -150,000.00
2009/07/08 12:32:38 GBP/JPY DDL -1,000,000 151.39 -151,390,000 2009/07/10 19:00:00 293641548 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:32:47 GBP/JPY STP -1,000,000 151.35 -151,350,000 2009/07/10 19:00:00 293639746 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:50:55 GBP/JPY MKT 2,000,000 151.37 302,740,000 2009/07/10 19:00:00 293644364 +0.00 +0.00
2009/07/08 20:01:15 GBP/JPY DDL -1,000,000 148.73 -148,730,000 2009/07/13 19:00:00 293726046 +0.00 +0.00
2009/07/08 20:41:22 GBP/JPY MKT 1,000,000 149.08 149,080,000 2009/07/13 19:00:00 293728434 +0.00 -350,000.00
2009/07/08 20:42:21 GBP/JPY DDL 300,000 149.13 44,739,000 2009/07/13 19:00:00 293728482 +0.00 +0.00
2009/07/09 1:11:50 GBP/JPY LMT -300,000 149.69 -44,907,000 2009/07/13 19:00:00 293728660 +0.00 +168,000.00
2009/07/09 2:02:51 GBP/JPY DDL -300,000 150.04 -45,012,000 2009/07/13 19:00:00 293819394 +0.00 +0.00
2009/07/09 8:15:41 GBP/JPY STP 300,000 151.12 45,336,000 2009/07/13 19:00:00 293819552 +0.00 -324,000.00
2009/07/20 14:31:41 GBP/JPY RAQ -100,000 155.68 -15,568,000 2009/07/22 19:00:00 295416672 +0.00 +0.00
2009/07/20 14:49:51 GBP/JPY MKT 100,000 155.58 15,558,000 2009/07/22 19:00:00 295420726 +0.00 +10,000.00
2009/07/21 3:41:58 GBP/JPY DDL 200,000 155.01 31,002,000 2009/07/23 19:00:00 295523490 +0.00 +0.00
2009/07/21 11:23:07 GBP/JPY DDL 200,000 154.58 30,916,000 2009/07/23 19:00:00 295570840 +0.00 +0.00
2009/07/21 12:52:35 GBP/JPY DDL -200,000 155.11 -31,022,000 2009/07/23 19:00:00 295585334 +0.00 +63,000.00
2009/07/21 12:56:54 GBP/JPY MKT -200,000 155.15 -31,030,000 2009/07/23 19:00:00 295585740 +0.00 +71,000.00
2009/07/21 12:58:33 GBP/JPY DDL -100,000 155.19 -15,519,000 2009/07/23 19:00:00 295585872 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:03:04 GBP/JPY MKT 100,000 155.36 15,536,000 2009/07/23 19:00:00 295587096 +0.00 -17,000.00
2009/07/21 13:03:16 GBP/JPY DDL 200,000 155.39 31,078,000 2009/07/23 19:00:00 295587194 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:27:59 GBP/JPY MKT -200,000 155.17 -31,034,000 2009/07/23 19:00:00 295592958 +0.00 -44,000.00
2009/07/21 13:29:01 GBP/JPY DDL -300,000 155.17 -46,551,000 2009/07/23 19:00:00 295593124 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:33:39 GBP/JPY LMT 300,000 154.83 46,449,000 2009/07/23 19:00:00 295593566 +0.00 +102,000.00
2009/07/21 13:39:14 GBP/JPY DDL -200,000 154.91 -30,982,000 2009/07/23 19:00:00 295595742 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:46:28 GBP/JPY LMT 200,000 154.67 30,934,000 2009/07/23 19:00:00 295595954 +0.00 +48,000.00
2009/07/21 13:57:11 GBP/JPY DDL 100,000 154.90 15,490,000 2009/07/23 19:00:00 295600404 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:01:37 GBP/JPY STP -100,000 154.67 -15,467,000 2009/07/23 19:00:00 295600796 +0.00 -23,000.00
2009/07/21 14:03:08 GBP/JPY DDL 100,000 154.58 15,458,000 2009/07/23 19:00:00 295602372 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:26:23 GBP/JPY DDL 100,000 154.48 15,448,000 2009/07/23 19:00:00 295609792 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:34:33 GBP/JPY MKT -200,000 154.60 -30,920,000 2009/07/23 19:00:00 295611430 +0.00 +14,000.00
2009/07/21 14:36:59 GBP/JPY DDL -100,000 154.52 -15,452,000 2009/07/23 19:00:00 295612026 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:41:59 GBP/JPY MKT 100,000 154.34 15,434,000 2009/07/23 19:00:00 295613582 +0.00 +18,000.00
2009/07/21 15:31:58 GBP/JPY LMT 100,000 153.97 15,397,000 2009/07/23 19:00:00 295614992 +0.00 +0.00
差額, JPY +0.00 -536,000.00
2009/07/15 13:40:15 NZD/JPY MKT -100,000 60.60 -6,060,000 2009/07/17 19:00:00 294763312 +0.00 +0.00
2009/07/15 14:23:20 NZD/JPY STP 100,000 61.00 6,100,000 2009/07/17 19:00:00 294764628 +0.00 -40,000.00
差額, JPY +0.00 -40,000.00
2009/07/02 13:14:40 USD/JPY DDL 1,000,000 96.04 96,040,000 2009/07/06 19:00:00 292856264 +0.00 +0.00
2009/07/02 14:24:58 USD/JPY STP -1,000,000 96.04 -96,040,000 2009/07/06 19:00:00 292856528 +0.00 +0.00
2009/07/06 0:36:43 USD/JPY DDL -500,000 95.68 -47,840,000 2009/07/08 19:00:00 293136494 +0.00 +0.00
2009/07/06 5:32:33 USD/JPY MKT 500,000 95.55 47,775,000 2009/07/08 19:00:00 293155738 +0.00 +65,000.00
2009/07/06 14:07:21 USD/JPY DDL 1,000,000 94.91 94,910,000 2009/07/08 19:00:00 293229620 +0.00 +0.00
2009/07/06 14:11:07 USD/JPY STP -1,000,000 94.75 -94,750,000 2009/07/08 19:00:00 293229878 +0.00 -160,000.00
2009/07/06 14:23:42 USD/JPY DDL -1,000,000 94.74 -94,740,000 2009/07/08 19:00:00 293233570 +0.00 +0.00
2009/07/06 15:14:23 USD/JPY STP 1,000,000 94.91 94,910,000 2009/07/08 19:00:00 293233992 +0.00 -170,000.00
2009/07/13 6:06:27 USD/JPY LMT 1,000,000 92.17 92,170,000 2009/07/15 19:00:00 294143654 +0.00 +0.00
2009/07/13 9:43:42 USD/JPY MKT -1,000,000 91.98 -91,980,000 2009/07/15 19:00:00 294295634 +0.00 -190,000.00
2009/07/13 9:44:54 USD/JPY DDL -1,000,000 91.91 -91,910,000 2009/07/15 19:00:00 294295750 +0.00 +0.00
2009/07/13 10:16:34 USD/JPY MKT 1,000,000 92.07 92,070,000 2009/07/15 19:00:00 294300328 +0.00 -160,000.00
2009/07/21 15:40:15 USD/JPY DDL 100,000 93.57 9,357,000 2009/07/23 19:00:00 295623626 +0.00 +0.00
差額, JPY +0.00 -615,000.00

差額, JPY

+0.00

-1,172,156.00

 

 

 

 

 

 

 

今月只今負けてますimpact

 

先月の儲けを飛ばしてしまいましたがコツコツと取り返していきたいとおもいますpaper

 

昨日は、フィボナッチくんとナンピンなどを使ってトレードしましたshine

 

自身のあるときは、次のフイィボナッチくんのポイントでも玉を増すというトレード方法を使用してみましたflair

 

トレード結果表をみていただければ、おいらがどこで買い増し、売り増ししているかがわかると思いますpaper

 

売りでも買いでも勝てる、両刀のトレーダーになれるよに頑張りますfuji

 

 

先月の儲けも含めてプラスマイナスを計算してみますとこんな感じですsweat01

 

総合持高

 

外国為替

通貨ペア 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 現行市場レート 評価損益, JPY 必要保証金, JPY
GBP/JPY 100,000 153.97 -15,397,000 2009/07/23 19:00:00 153.94 -3,000.00 153,910.00
USD/JPY 100,000 93.57 -9,357,000 2009/07/23 19:00:00 93.68 +11,000.00 93,550.00
評価損益(正味), JPY +8,000.00  

取引明細

 

外国為替

取引日/時 通貨ペア 種別 買/売 ベースカレンシー額 為替レート カウンターカレンシー額 受渡日 注文番号 手数料, JPY 利益/損失, JPY*
2009/07/21 13:53:11 EUR/USD DDL -100,000 1.4234 -142,340 2009/07/23 19:00:00 295599274 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:04:05 EUR/USD LMT 100,000 1.4224 142,240 2009/07/23 19:00:00 295599928 +0.00 +9,422.00
2009/07/21 14:05:12 EUR/USD DDL 100,000 1.4228 142,280 2009/07/23 19:00:00 295603290 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:06:19 EUR/USD DDL 100,000 1.4228 142,280 2009/07/23 19:00:00 295603620 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:42:27 EUR/USD MKT -200,000 1.4233 -284,660 2009/07/23 19:00:00 295613782 +0.00 +9,422.00
差額, JPY +0.00 +18,844.00
2009/07/08 11:27:31 GBP/JPY DDL 200,000 152.01 30,402,000 2009/07/10 19:00:00 293633272 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:10:41 GBP/JPY STP -200,000 151.40 -30,280,000 2009/07/10 19:00:00 293633578 +0.00 -122,000.00
2009/07/08 12:16:21 GBP/JPY DDL 1,000,000 151.53 151,530,000 2009/07/10 19:00:00 293639168 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:32:23 GBP/JPY MKT -1,000,000 151.38 -151,380,000 2009/07/10 19:00:00 293641532 +0.00 -150,000.00
2009/07/08 12:32:38 GBP/JPY DDL -1,000,000 151.39 -151,390,000 2009/07/10 19:00:00 293641548 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:32:47 GBP/JPY STP -1,000,000 151.35 -151,350,000 2009/07/10 19:00:00 293639746 +0.00 +0.00
2009/07/08 12:50:55 GBP/JPY MKT 2,000,000 151.37 302,740,000 2009/07/10 19:00:00 293644364 +0.00 +0.00
2009/07/08 20:01:15 GBP/JPY DDL -1,000,000 148.73 -148,730,000 2009/07/13 19:00:00 293726046 +0.00 +0.00
2009/07/08 20:41:22 GBP/JPY MKT 1,000,000 149.08 149,080,000 2009/07/13 19:00:00 293728434 +0.00 -350,000.00
2009/07/08 20:42:21 GBP/JPY DDL 300,000 149.13 44,739,000 2009/07/13 19:00:00 293728482 +0.00 +0.00
2009/07/09 1:11:50 GBP/JPY LMT -300,000 149.69 -44,907,000 2009/07/13 19:00:00 293728660 +0.00 +168,000.00
2009/07/09 2:02:51 GBP/JPY DDL -300,000 150.04 -45,012,000 2009/07/13 19:00:00 293819394 +0.00 +0.00
2009/07/09 8:15:41 GBP/JPY STP 300,000 151.12 45,336,000 2009/07/13 19:00:00 293819552 +0.00 -324,000.00
2009/07/20 14:31:41 GBP/JPY RAQ -100,000 155.68 -15,568,000 2009/07/22 19:00:00 295416672 +0.00 +0.00
2009/07/20 14:49:51 GBP/JPY MKT 100,000 155.58 15,558,000 2009/07/22 19:00:00 295420726 +0.00 +10,000.00
2009/07/21 3:41:58 GBP/JPY DDL 200,000 155.01 31,002,000 2009/07/23 19:00:00 295523490 +0.00 +0.00
2009/07/21 11:23:07 GBP/JPY DDL 200,000 154.58 30,916,000 2009/07/23 19:00:00 295570840 +0.00 +0.00
2009/07/21 12:52:35 GBP/JPY DDL -200,000 155.11 -31,022,000 2009/07/23 19:00:00 295585334 +0.00 +63,000.00
2009/07/21 12:56:54 GBP/JPY MKT -200,000 155.15 -31,030,000 2009/07/23 19:00:00 295585740 +0.00 +71,000.00
2009/07/21 12:58:33 GBP/JPY DDL -100,000 155.19 -15,519,000 2009/07/23 19:00:00 295585872 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:03:04 GBP/JPY MKT 100,000 155.36 15,536,000 2009/07/23 19:00:00 295587096 +0.00 -17,000.00
2009/07/21 13:03:16 GBP/JPY DDL 200,000 155.39 31,078,000 2009/07/23 19:00:00 295587194 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:27:59 GBP/JPY MKT -200,000 155.17 -31,034,000 2009/07/23 19:00:00 295592958 +0.00 -44,000.00
2009/07/21 13:29:01 GBP/JPY DDL -300,000 155.17 -46,551,000 2009/07/23 19:00:00 295593124 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:33:39 GBP/JPY LMT 300,000 154.83 46,449,000 2009/07/23 19:00:00 295593566 +0.00 +102,000.00
2009/07/21 13:39:14 GBP/JPY DDL -200,000 154.91 -30,982,000 2009/07/23 19:00:00 295595742 +0.00 +0.00
2009/07/21 13:46:28 GBP/JPY LMT 200,000 154.67 30,934,000 2009/07/23 19:00:00 295595954 +0.00 +48,000.00
2009/07/21 13:57:11 GBP/JPY DDL 100,000 154.90 15,490,000 2009/07/23 19:00:00 295600404 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:01:37 GBP/JPY STP -100,000 154.67 -15,467,000 2009/07/23 19:00:00 295600796 +0.00 -23,000.00
2009/07/21 14:03:08 GBP/JPY DDL 100,000 154.58 15,458,000 2009/07/23 19:00:00 295602372 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:26:23 GBP/JPY DDL 100,000 154.48 15,448,000 2009/07/23 19:00:00 295609792 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:34:33 GBP/JPY MKT -200,000 154.60 -30,920,000 2009/07/23 19:00:00 295611430 +0.00 +14,000.00
2009/07/21 14:36:59 GBP/JPY DDL -100,000 154.52 -15,452,000 2009/07/23 19:00:00 295612026 +0.00 +0.00
2009/07/21 14:41:59 GBP/JPY MKT 100,000 154.34 15,434,000 2009/07/23 19:00:00 295613582 +0.00 +18,000.00
2009/07/21 15:31:58 GBP/JPY LMT 100,000 153.97 15,397,000 2009/07/23 19:00:00 295614992 +0.00 +0.00
差額, JPY +0.00 -536,000.00
2009/07/15 13:40:15 NZD/JPY MKT -100,000 60.60 -6,060,000 2009/07/17 19:00:00 294763312 +0.00 +0.00
2009/07/15 14:23:20 NZD/JPY STP 100,000 61.00 6,100,000 2009/07/17 19:00:00 294764628 +0.00 -40,000.00
差額, JPY +0.00 -40,000.00
2009/06/04 13:47:19 USD/CAD DDL -200,000 1.1061 -221,220 2009/06/05 19:00:00 287858464 +0.00 +0.00
2009/06/04 15:23:35 USD/CAD MKT 200,000 1.0975 219,500 2009/06/05 19:00:00 287884606 +0.00 +151,400.08
差額, JPY +0.00 +151,400.08
2009/06/01 8:51:51 USD/JPY MKT -200,000 94.51 -18,902,000 2009/06/03 19:00:00 286954864 +0.00 +0.00
2009/06/01 11:24:43 USD/JPY MKT 200,000 94.84 18,968,000 2009/06/03 19:00:00 286973120 +0.00 -66,000.00
2009/06/08 11:33:56 USD/JPY LMT 200,000 98.50 19,700,000 2009/06/10 19:00:00 288364058 +0.00 +0.00
2009/06/08 12:49:13 USD/JPY STP -200,000 98.30 -19,660,000 2009/06/10 19:00:00 288364060 +0.00 -40,000.00
2009/06/08 13:26:19 USD/JPY RAQ -300,000 98.36 -29,508,000 2009/06/10 19:00:00 288393046 +0.00 +0.00
2009/06/08 13:46:08 USD/JPY STP 300,000 98.56 29,568,000 2009/06/10 19:00:00 288396468 +0.00 -60,000.00
2009/06/09 1:49:27 USD/JPY DDL -300,000 98.38 -29,514,000 2009/06/11 19:00:00 288554944 +0.00 +0.00
2009/06/09 3:39:56 USD/JPY LMT 300,000 98.18 29,454,000 2009/06/11 19:00:00 288555018 +0.00 +60,000.00
2009/06/09 10:37:37 USD/JPY DDL -200,000 98.36 -19,672,000 2009/06/11 19:00:00 288626862 +0.00 +0.00
2009/06/09 11:27:31 USD/JPY LMT 200,000 98.21 19,642,000 2009/06/11 19:00:00 288626968 +0.00 +30,000.00
2009/06/10 10:05:39 USD/JPY LMT -300,000 97.93 -29,379,000 2009/06/12 19:00:00 288898842 +0.00 +0.00
2009/06/10 10:12:04 USD/JPY STP 300,000 98.05 29,415,000 2009/06/12 19:00:00 288899564 +0.00 -36,000.00
2009/06/11 1:34:49 USD/JPY DDL -300,000 98.06 -29,418,000 2009/06/15 19:00:00 289112392 +0.00 +0.00
2009/06/11 2:19:55 USD/JPY MKT 300,000 98.05 29,415,000 2009/06/15 19:00:00 289116736 +0.00 +3,000.00
2009/06/11 3:09:26 USD/JPY DDL 300,000 97.98 29,394,000 2009/06/15 19:00:00 289120568 +0.00 +0.00
2009/06/11 3:24:48 USD/JPY STP -300,000 97.86 -29,358,000 2009/06/15 19:00:00 289120614 +0.00 -36,000.00
2009/06/12 1:04:29 USD/JPY DDL -300,000 97.73 -29,319,000 2009/06/16 19:00:00 289374184 +0.00 +0.00
2009/06/12 1:15:11 USD/JPY STP 300,000 97.83 29,349,000 2009/06/16 19:00:00 289374352 +0.00 -30,000.00
2009/06/15 4:39:36 USD/JPY DDL -300,000 98.30 -29,490,000 2009/06/17 19:00:00 289632110 +0.00 +0.00
2009/06/15 21:02:59 USD/JPY MKT 300,000 97.83 29,349,000 2009/06/18 19:00:00 289785020 +0.00 +141,000.00
2009/06/15 21:52:34 USD/JPY ROP -300,000 97.5992 -29,279,760 2009/06/18 19:00:00 289813104 +0.00 -240.00
2009/06/15 21:52:34 USD/JPY RCL 300,000 97.6000 29,280,000 2009/06/17 19:00:00 289813102 +0.00 +0.00
2009/06/16 3:37:56 USD/JPY DDL -300,000 96.60 -28,980,000 2009/06/18 19:00:00 289893570 +0.00 +0.00
2009/06/16 4:03:57 USD/JPY MKT 300,000 96.72 29,016,000 2009/06/18 19:00:00 289896250 +0.00 -36,000.00
2009/06/16 4:04:33 USD/JPY DDL 300,000 96.74 29,022,000 2009/06/18 19:00:00 289896366 +0.00 +0.00
2009/06/16 4:15:57 USD/JPY MKT -300,000 96.54 -28,962,000 2009/06/18 19:00:00 289897258 +0.00 -60,000.00
2009/06/16 4:16:09 USD/JPY DDL -1,000,000 96.54 -96,540,000 2009/06/18 19:00:00 289897234 +0.00 +0.00
2009/06/16 4:25:27 USD/JPY MKT 1,000,000 96.61 96,610,000 2009/06/18 19:00:00 289898150 +0.00 -70,000.00
2009/06/16 11:43:24 USD/JPY LMT -500,000 97.00 -48,500,000 2009/06/18 19:00:00 289947352 +0.00 +0.00
2009/06/16 15:20:27 USD/JPY LMT 500,000 96.50 48,250,000 2009/06/18 19:00:00 289947436 +0.00 +250,000.00
2009/06/17 23:50:35 USD/JPY DDL 300,000 95.89 28,767,000 2009/06/22 19:00:00 290421990 +0.00 +0.00
2009/06/18 12:57:05 USD/JPY MKT -300,000 95.99 -28,797,000 2009/06/22 19:00:00 290527856 +0.00 +30,000.00
2009/06/19 0:36:08 USD/JPY LMT -500,000 96.76 -48,380,000 2009/06/23 19:00:00 290162218 +0.00 +0.00
2009/06/19 21:01:34 USD/JPY ROP -500,000 96.1990 -48,099,500 2009/06/24 19:00:00 290867932 +0.00 +0.00
2009/06/19 21:01:34 USD/JPY RCL 500,000 96.2000 48,100,000 2009/06/23 19:00:00 290867930 +0.00 +280,000.00
2009/06/22 21:25:55 USD/JPY ROP -500,000 95.8789 -47,939,450 2009/06/25 19:00:00 291124502 +0.00 +0.00
2009/06/22 21:25:55 USD/JPY RCL 500,000 95.8800 47,940,000 2009/06/24 19:00:00 291124500 +0.00 +159,500.00
2009/06/23 0:48:44 USD/JPY DDL -500,000 95.41 -47,705,000 2009/06/25 19:00:00 291187066 +0.00 +0.00
2009/06/23 15:34:33 USD/JPY MKT 1,000,000 95.26 95,260,000 2009/06/25 19:00:00 291340474 +0.00 +384,450.00
2009/06/23 16:35:58 USD/JPY LMT 500,000 94.90 47,450,000 2009/06/25 19:00:00 291190096 +0.00 +0.00
2009/06/23 16:47:09 USD/JPY MKT -500,000 94.93 -47,465,000 2009/06/25 19:00:00 291356700 +0.00 +15,000.00
2009/06/25 13:19:09 USD/JPY MKT -300,000 96.15 -28,845,000 2009/06/29 19:00:00 291822096 +0.00 +0.00
2009/06/25 20:11:36 USD/JPY MKT 300,000 95.89 28,767,000 2009/06/30 19:00:00 291889010 +0.00 +78,000.00
2009/06/25 21:29:24 USD/JPY ROP -300,000 95.8688 -28,760,640 2009/06/30 19:00:00 291920360 +0.00 -360.00
2009/06/25 21:29:24 USD/JPY RCL 300,000 95.8700 28,761,000 2009/06/29 19:00:00 291920358 +0.00 +0.00
2009/06/26 2:51:38 USD/JPY LMT -300,000 96.00 -28,800,000 2009/06/30 19:00:00 291985126 +0.00 +0.00
2009/06/26 9:41:14 USD/JPY MKT 300,000 95.78 28,734,000 2009/06/30 19:00:00 292019224 +0.00 +66,000.00
2009/07/02 13:14:40 USD/JPY DDL 1,000,000 96.04 96,040,000 2009/07/06 19:00:00 292856264 +0.00 +0.00
2009/07/02 14:24:58 USD/JPY STP -1,000,000 96.04 -96,040,000 2009/07/06 19:00:00 292856528 +0.00 +0.00
2009/07/06 0:36:43 USD/JPY DDL -500,000 95.68 -47,840,000 2009/07/08 19:00:00 293136494 +0.00 +0.00
2009/07/06 5:32:33 USD/JPY MKT 500,000 95.55 47,775,000 2009/07/08 19:00:00 293155738 +0.00 +65,000.00
2009/07/06 14:07:21 USD/JPY DDL 1,000,000 94.91 94,910,000 2009/07/08 19:00:00 293229620 +0.00 +0.00
2009/07/06 14:11:07 USD/JPY STP -1,000,000 94.75 -94,750,000 2009/07/08 19:00:00 293229878 +0.00 -160,000.00
2009/07/06 14:23:42 USD/JPY DDL -1,000,000 94.74 -94,740,000 2009/07/08 19:00:00 293233570 +0.00 +0.00
2009/07/06 15:14:23 USD/JPY STP 1,000,000 94.91 94,910,000 2009/07/08 19:00:00 293233992 +0.00 -170,000.00
2009/07/13 6:06:27 USD/JPY LMT 1,000,000 92.17 92,170,000 2009/07/15 19:00:00 294143654 +0.00 +0.00
2009/07/13 9:43:42 USD/JPY MKT -1,000,000 91.98 -91,980,000 2009/07/15 19:00:00 294295634 +0.00 -190,000.00
2009/07/13 9:44:54 USD/JPY DDL -1,000,000 91.91 -91,910,000 2009/07/15 19:00:00 294295750 +0.00 +0.00
2009/07/13 10:16:34 USD/JPY MKT 1,000,000 92.07 92,070,000 2009/07/15 19:00:00 294300328 +0.00 -160,000.00
2009/07/21 15:40:15 USD/JPY DDL 100,000 93.57 9,357,000 2009/07/23 19:00:00 295623626 +0.00 +0.00
差額, JPY +0.00 +447,350.00
差額, JPY +0.00 +41,594.08

 

 

微妙にプラスでしたbleah

 

今月もプラスにして納税に充てられるように頑張りますpaper

 

 

まだ、日足のMACDが上なので、日足のフィボナッチで自信をもって逆張りの買いをしこんだ本日でしたflair

 

時含み損12マンまで行きましたsweat02

 

でも日足で入るとストップも深くなるのは、仕方ないっすsweat01

 

ということは、利益も深くなくてはなりませんflair

 

しかし、今回は無難に高値から本日の安値の戻りのフィボナッチの0.618で売りの利益確定を入れる予定ですpaper

 

本日は、まずまずの納得いくトレードができたので、ニッコリですhappy01

 

夜中の下げは、絶好の買い場だったような気がしますnote

 

以上ヘッポコトレーダーのきよでしたhappy02

 

みなさんも無理せずにトレードを楽しみましょうfuji

 

この記事へのコメント(0件)

この記事へのコメント
名前 12文字以内
URL
コメント 300文字以内 必須

タグは使用できません。

株式ニュース

一覧

新着一覧

ゆたか証券
松井証券プレミアム空売り

市況概況ニュース

一覧

IPO情報

公開日

社名

市場

コード

11月20日

M&Aキャピタルパートナーズ

東証マ

6080

11月20日

メディアドゥ

東証マ

3678

11月19日

ANAP

JQ

3189

10月23日

アライドアーキテクツ

東証マ

6081

10月22日

システム情報

JQ

3677

10月21日

じげん

東証マ

3679

10月08日

エナリス

東証マ

6079

一覧

とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。

とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。

IGマーケッツ証券 インヴァスト証券 ゆたか証券 カブドットコム証券 ドットコモディティオンライン 岡三オンライン証券 フォレックスドットコム

松井証券 ひまわり証券 オアンダ ジャパン FX PRIME SAXO BANK 外為ファイネスト アヴァトレード

Copyright (C) 2006-2025 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.