07月23日 11時43分
トレーダーのみなさんおはようございます![]()
みなさん調子は、どうですか![]()
おいらは、今月も先月みたいに儲かるだろうと、ロットでかくしたらすぐに損失150マンくらいいっちゃったヘッポコトレーダーのきよです![]()
しかし、ロット小さくしてコツコツ取り返し中の現在進行形でございます![]()
昨日は、ポンド円とドル円のロングをもっていましたが、両方クロス円なので、動きが同じなので、リスク管理で先にドル円のみ決済してポンド円勝負にしました![]()
結果は、こんな感じです![]()
取引明細 外国為替
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/21 22:19:48 | GBP/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 153.6200 | -15,362,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295671376 | +0.00 | -35,000.00 |
| 2009/07/21 22:19:48 | GBP/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 153.6196 | 15,361,960 | 2009/07/24 19:00:00 | 295671378 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/22 0:23:27 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 153.44 | 15,344,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295715282 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/22 6:36:36 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 153.26 | 30,652,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295735782 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/22 15:08:39 | GBP/JPY | LMT | 売 | -400,000 | 154.21 | -61,684,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295741168 | +0.00 | +326,040.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +291,040.00 | ||||||||
| 2009/07/21 22:19:48 | USD/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 93.5396 | 9,353,960 | 2009/07/24 19:00:00 | 295671374 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 22:19:48 | USD/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 93.5400 | -9,354,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295671372 | +0.00 | -3,000.00 |
| 2009/07/22 6:14:13 | USD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 93.58 | -9,358,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295733890 | +0.00 | +4,040.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +1,040.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | +292,080.00 | ||||||||
昨日は、日足のフィボナッチの0.382くんんがいるポイントが絶好の買い場でしたね
ナンピンしたので、何ピップス抜いたのかは、わかりましぇん| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/23 1:21:24 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.35 | 15,435,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295908666 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/23 2:08:24 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 154.96 | -15,496,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295908754 | +0.00 | +61,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +61,000.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | +61,000.00 | ||||||||
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/21 13:53:11 | EUR/USD | DDL | 売 | -100,000 | 1.4234 | -142,340 | 2009/07/23 19:00:00 | 295599274 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 14:04:05 | EUR/USD | LMT | 買 | 100,000 | 1.4224 | 142,240 | 2009/07/23 19:00:00 | 295599928 | +0.00 | +9,358.00 |
| 2009/07/21 14:05:12 | EUR/USD | DDL | 買 | 100,000 | 1.4228 | 142,280 | 2009/07/23 19:00:00 | 295603290 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 14:06:19 | EUR/USD | DDL | 買 | 100,000 | 1.4228 | 142,280 | 2009/07/23 19:00:00 | 295603620 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 14:42:27 | EUR/USD | MKT | 売 | -200,000 | 1.4233 | -284,660 | 2009/07/23 19:00:00 | 295613782 | +0.00 | +9,358.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +18,716.00 | ||||||||
| 2009/07/08 11:27:31 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 152.01 | 30,402,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293633272 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/08 12:10:41 | GBP/JPY | STP | 売 | -200,000 | 151.40 | -30,280,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293633578 | +0.00 | -122,000.00 |
| 2009/07/08 12:16:21 | GBP/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 151.53 | 151,530,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293639168 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/08 12:32:23 | GBP/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 151.38 | -151,380,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293641532 | +0.00 | -150,000.00 |
| 2009/07/08 12:32:38 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 151.39 | -151,390,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293641548 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/08 12:32:47 | GBP/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 151.35 | -151,350,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293639746 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/08 12:50:55 | GBP/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 151.37 | 302,740,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293644364 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/08 20:01:15 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 148.73 | -148,730,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293726046 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/08 20:41:22 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 149.08 | 149,080,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293728434 | +0.00 | -350,000.00 |
| 2009/07/08 20:42:21 | GBP/JPY | DDL | 買 | 300,000 | 149.13 | 44,739,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293728482 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/09 1:11:50 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 149.69 | -44,907,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293728660 | +0.00 | +168,000.00 |
| 2009/07/09 2:02:51 | GBP/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 150.04 | -45,012,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293819394 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/09 8:15:41 | GBP/JPY | STP | 買 | 300,000 | 151.12 | 45,336,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293819552 | +0.00 | -324,000.00 |
| 2009/07/20 14:31:41 | GBP/JPY | RAQ | 売 | -100,000 | 155.68 | -15,568,000 | 2009/07/22 19:00:00 | 295416672 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/20 14:49:51 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 155.58 | 15,558,000 | 2009/07/22 19:00:00 | 295420726 | +0.00 | +10,000.00 |
| 2009/07/21 3:41:58 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 155.01 | 31,002,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295523490 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 11:23:07 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 154.58 | 30,916,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295570840 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 12:52:35 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 155.11 | -31,022,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295585334 | +0.00 | +63,000.00 |
| 2009/07/21 12:56:54 | GBP/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 155.15 | -31,030,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295585740 | +0.00 | +71,000.00 |
| 2009/07/21 12:58:33 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 155.19 | -15,519,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295585872 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 13:03:04 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 155.36 | 15,536,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295587096 | +0.00 | -17,000.00 |
| 2009/07/21 13:03:16 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 155.39 | 31,078,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295587194 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 13:27:59 | GBP/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 155.17 | -31,034,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295592958 | +0.00 | -44,000.00 |
| 2009/07/21 13:29:01 | GBP/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 155.17 | -46,551,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295593124 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 13:33:39 | GBP/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 154.83 | 46,449,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295593566 | +0.00 | +102,000.00 |
| 2009/07/21 13:39:14 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 154.91 | -30,982,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295595742 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 13:46:28 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 154.67 | 30,934,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295595954 | +0.00 | +48,000.00 |
| 2009/07/21 13:57:11 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.90 | 15,490,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295600404 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 14:01:37 | GBP/JPY | STP | 売 | -100,000 | 154.67 | -15,467,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295600796 | +0.00 | -23,000.00 |
| 2009/07/21 14:03:08 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.58 | 15,458,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295602372 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 14:26:23 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.48 | 15,448,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295609792 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 14:34:33 | GBP/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 154.60 | -30,920,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295611430 | +0.00 | +14,000.00 |
| 2009/07/21 14:36:59 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 154.52 | -15,452,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295612026 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 14:41:59 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 154.34 | 15,434,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295613582 | +0.00 | +18,000.00 |
| 2009/07/21 15:31:58 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 153.97 | 15,397,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295614992 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 22:19:48 | GBP/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 153.6196 | 15,361,960 | 2009/07/24 19:00:00 | 295671378 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 22:19:48 | GBP/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 153.6200 | -15,362,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295671376 | +0.00 | -35,000.00 |
| 2009/07/22 0:23:27 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 153.44 | 15,344,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295715282 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/22 6:36:36 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 153.26 | 30,652,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295735782 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/22 15:08:39 | GBP/JPY | LMT | 売 | -400,000 | 154.21 | -61,684,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295741168 | +0.00 | +326,040.00 |
| 2009/07/23 1:21:24 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.35 | 15,435,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295908666 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/23 2:08:24 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 154.96 | -15,496,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295908754 | +0.00 | +61,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -183,960.00 | ||||||||
| 2009/07/15 13:40:15 | NZD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 60.60 | -6,060,000 | 2009/07/17 19:00:00 | 294763312 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/15 14:23:20 | NZD/JPY | STP | 買 | 100,000 | 61.00 | 6,100,000 | 2009/07/17 19:00:00 | 294764628 | +0.00 | -40,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -40,000.00 | ||||||||
| 2009/07/02 13:14:40 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 96.04 | 96,040,000 | 2009/07/06 19:00:00 | 292856264 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/02 14:24:58 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 96.04 | -96,040,000 | 2009/07/06 19:00:00 | 292856528 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/06 0:36:43 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 95.68 | -47,840,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293136494 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/06 5:32:33 | USD/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 95.55 | 47,775,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293155738 | +0.00 | +65,000.00 |
| 2009/07/06 14:07:21 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 94.91 | 94,910,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293229620 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/06 14:11:07 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 94.75 | -94,750,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293229878 | +0.00 | -160,000.00 |
| 2009/07/06 14:23:42 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 94.74 | -94,740,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293233570 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/06 15:14:23 | USD/JPY | STP | 買 | 1,000,000 | 94.91 | 94,910,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293233992 | +0.00 | -170,000.00 |
| 2009/07/13 6:06:27 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 92.17 | 92,170,000 | 2009/07/15 19:00:00 | 294143654 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/13 9:43:42 | USD/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 91.98 | -91,980,000 | 2009/07/15 19:00:00 | 294295634 | +0.00 | -190,000.00 |
| 2009/07/13 9:44:54 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 91.91 | -91,910,000 | 2009/07/15 19:00:00 | 294295750 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/13 10:16:34 | USD/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 92.07 | 92,070,000 | 2009/07/15 19:00:00 | 294300328 | +0.00 | -160,000.00 |
| 2009/07/21 15:40:15 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 93.57 | 9,357,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295623626 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 22:19:48 | USD/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 93.5396 | 9,353,960 | 2009/07/24 19:00:00 | 295671374 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/21 22:19:48 | USD/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 93.5400 | -9,354,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295671372 | +0.00 | -3,000.00 |
| 2009/07/22 6:14:13 | USD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 93.58 | -9,358,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295733890 | +0.00 | +4,040.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -613,960.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | -819,204.00 | ||||||||
この記事へのコメント(0件)
タグは使用できません。
自民党と日本維新の会は19日、26年度税制改正大綱で決めた。批判の多?...12月22日 06時48分
世界で唯一の「核被爆国」として核に対し「つくらず、持たず、持ち込ませ?...12月22日 06時46分
自民党と維新の会は26年度予算編成大綱を決めた。このうちインテリジェ?...12月22日 06時44分
政府・税制調査会は、電気自動車(BEV)や燃料電池車(FCV)などエコカーを?...12月21日 10時28分
自動車各社が2026年1月、恒例となった「東京オートサロン(TAS)2026」への出?...12月21日 10時26分
ダウ30 48134.89 ↑183.04(+0.38%) NASDAQ 23288.69 ↑282.33(+1.23...
日経は505円高と反発でした。米ナスダック市場が反発したのと日銀?...
ダウ30 47951.85 ↑65.88(+0.14%) NASDAQ 23006.36 ↑313.04(+1.38?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け505円安と反落?...
ダウ30 47885.97 ↓228.29(-0.47%) NASDAQ 22693.32 ↓418.14(-1.81...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け170円高でした?...
ダウ30 48114.26 ↓302.3(-0.62%) NASDAQ 23111.46 ↑54.05(+0.23?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け644円安でした?...
ダウ30 48416.56 ↓41.49(-0.09%) NASDAQ 23057.41 ↓137.76(-0.59?...
日経は668円安と反落でした。AI関連銘柄の崩れで日経安となりまし?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2025 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()