08月11日 13時35分
長い時間足は、売りモードであるのも30分ばかり見ていたので、見落としていました
ということで、反転待ちでしかけます
このまま反転なしにずりずり下に行けば投げます
みなさん頑張りましょうね
話飛びましたが、今月は、只今こんな感じです
総合持高 外国為替
通貨ペア | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 現行市場レート | 評価損益, JPY | 必要保証金, JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 買 | 500,000 | 1.4130 | -706,502 | 2009/08/13 19:00:00 | 1.4139 | +43,478.40 | 686,289.07 |
USD/JPY | 買 | 200,000 | 96.68 | -19,336,000 | 2009/08/13 19:00:00 | 96.71 | +6,000.00 | 193,320.00 |
評価損益(正味), JPY | +49,478.40 |
取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/08/03 17:39:33 | EUR/USD | DDL | 買 | 1,000,000 | 1.4425 | 1,442,500 | 2009/08/05 19:00:00 | 297426038 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/03 18:06:20 | EUR/USD | MKT | 売 | -1,000,000 | 1.4426 | -1,442,600 | 2009/08/05 19:00:00 | 297427744 | +0.00 | +9,493.00 |
2009/08/09 22:07:42 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.4186 | 709,300 | 2009/08/12 19:00:00 | 298274136 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 8:32:42 | EUR/USD | MKT | 売 | -500,000 | 1.4187 | -709,350 | 2009/08/12 19:00:00 | 298315330 | +0.00 | +4,852.50 |
2009/08/10 8:35:35 | EUR/USD | DDL | 買 | 200,000 | 1.4190 | 283,800 | 2009/08/12 19:00:00 | 298315430 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 8:41:28 | EUR/USD | LMT | 売 | -200,000 | 1.4191 | -283,820 | 2009/08/12 19:00:00 | 298315540 | +0.00 | +1,941.00 |
2009/08/10 9:09:41 | EUR/USD | DDL | 売 | -200,000 | 1.4195 | -283,900 | 2009/08/12 19:00:00 | 298318470 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 9:54:25 | EUR/USD | MKT | 買 | 200,000 | 1.4193 | 283,860 | 2009/08/12 19:00:00 | 298321138 | +0.00 | +3,882.00 |
2009/08/10 10:12:18 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.4208 | 710,400 | 2009/08/12 19:00:00 | 298322616 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 20:44:41 | EUR/USD | ROP | 買 | 500,000 | 1.413004 | 706,502 | 2009/08/13 19:00:00 | 298401762 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 20:44:41 | EUR/USD | RCL | 売 | -500,000 | 1.413000 | -706,500 | 2009/08/12 19:00:00 | 298401760 | +0.00 | -378,495.00 |
差額, JPY | +0.00 | -358,326.50 | ||||||||
2009/08/03 13:46:57 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 159.98 | -47,994,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297382796 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/03 13:57:55 | GBP/JPY | STP | 買 | 300,000 | 160.20 | 48,060,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297383052 | +0.00 | -66,000.00 |
2009/08/05 7:48:13 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 160.67 | -160,670,000 | 2009/08/07 19:00:00 | 297725152 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/05 7:50:57 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 160.77 | 160,770,000 | 2009/08/07 19:00:00 | 297726174 | +0.00 | -100,000.00 |
2009/08/06 7:18:59 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 161.62 | 80,810,000 | 2009/08/10 19:00:00 | 297915116 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/06 8:11:21 | GBP/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 161.88 | -80,940,000 | 2009/08/10 19:00:00 | 297915700 | +0.00 | +130,000.00 |
2009/08/06 23:54:05 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 160.39 | 80,195,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298071664 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 1:52:39 | GBP/JPY | STP | 売 | -1,500,000 | 159.80 | -239,700,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298071926 | +0.00 | -295,000.00 |
2009/08/07 5:01:38 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 160.08 | 160,080,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298086536 | +0.00 | -280,000.00 |
2009/08/07 5:01:53 | GBP/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 160.08 | 160,080,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298086576 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 5:23:46 | GBP/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 159.95 | -159,950,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298087398 | +0.00 | -130,000.00 |
2009/08/07 5:23:56 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 159.94 | -159,940,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298087346 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 5:35:18 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 160.13 | 160,130,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298087626 | +0.00 | -190,000.00 |
2009/08/07 6:03:38 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 160.03 | -160,030,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298089864 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 6:29:14 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 159.93 | 159,930,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298091730 | +0.00 | +100,000.00 |
2009/08/07 6:35:35 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 159.95 | -159,950,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298092174 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 6:39:33 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 160.02 | 160,020,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298092680 | +0.00 | -70,000.00 |
2009/08/07 6:56:38 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 159.76 | -47,928,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298094004 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 7:01:02 | GBP/JPY | MKT | 買 | 300,000 | 159.74 | 47,922,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298094462 | +0.00 | +6,000.00 |
2009/08/07 7:19:26 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 159.75 | 79,875,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298097304 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 7:27:00 | GBP/JPY | MKT | 売 | -500,000 | 159.82 | -79,910,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298098308 | +0.00 | +35,000.00 |
2009/08/07 8:34:43 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 159.18 | 79,590,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298105984 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 8:46:44 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 159.29 | 79,645,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298107578 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 9:44:07 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 159.13 | 79,565,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298113572 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 12:32:22 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,500,000 | 160.20 | -240,300,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298113726 | +0.00 | +1,500,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | +640,000.00 | ||||||||
2009/08/03 1:08:36 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 94.73 | 47,365,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297305120 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/03 5:01:48 | USD/JPY | MKT | 売 | -500,000 | 94.70 | -47,350,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297315668 | +0.00 | -15,000.00 |
2009/08/03 9:26:12 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 94.91 | -9,491,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297350918 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/03 9:45:00 | USD/JPY | STP | 買 | 100,000 | 95.00 | 9,500,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297351364 | +0.00 | -9,000.00 |
2009/08/04 1:52:31 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 95.37 | 95,370,000 | 2009/08/06 19:00:00 | 297508918 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/04 1:56:36 | USD/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 95.39 | -95,390,000 | 2009/08/06 19:00:00 | 297509380 | +0.00 | +20,000.00 |
2009/08/04 3:24:43 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 95.32 | 95,320,000 | 2009/08/06 19:00:00 | 297512188 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/04 4:40:30 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 95.20 | -95,200,000 | 2009/08/06 19:00:00 | 297513718 | +0.00 | -120,000.00 |
2009/08/07 12:40:43 | USD/JPY | RAQ | 売 | -1,000,000 | 96.31 | -96,310,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298138088 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 12:44:38 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 96.58 | -96,580,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298140668 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 12:49:14 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 96.61 | -96,610,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298144124 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 13:00:11 | USD/JPY | MKT | 買 | 3,000,000 | 96.50 | 289,500,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298149036 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 13:07:08 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 96.57 | -48,285,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298151570 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 13:57:05 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 96.95 | -96,950,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298154422 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 20:37:55 | USD/JPY | ROP | 売 | -1,500,000 | 97.6491 | -146,473,650 | 2009/08/12 19:00:00 | 298223920 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 20:37:55 | USD/JPY | RCL | 買 | 1,500,000 | 97.6500 | 146,475,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298223918 | +0.00 | -1,240,000.00 |
2009/08/10 1:21:18 | USD/JPY | MKT | 買 | 1,500,000 | 97.13 | 145,695,000 | 2009/08/12 19:00:00 | 298283582 | +0.00 | +778,650.00 |
2009/08/10 1:22:44 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 97.14 | 19,428,000 | 2009/08/12 19:00:00 | 298283740 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 17:56:12 | USD/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 97.14 | -19,428,000 | 2009/08/12 19:00:00 | 298382200 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/11 2:56:32 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 96.68 | 19,336,000 | 2009/08/13 19:00:00 | 298463882 | +0.00 | +0.00 |
差額, JPY | +0.00 | -585,350.00 | ||||||||
差額, JPY | +0.00 | -303,676.50 |
昨晩ユーロドルロングロールオーバーしたので、マイナスに転じました
今月プラスで納税出来るように頑張ります
この記事へのコメント(2件)
俺から言わせれば先物よりFXの方が全然難しい。動きは速いし、意味不明な動きするし。
磯貝さん働きながらにしてはトレード回数が多いね。トレード回数と損失率は比例するから、気をつけた方がいいですよ。
俺も自動販売機とか作ってる工場で働きながの兼業トレーダーだよ。 ☆ファイトーイッパーツ☆
らな@歩く100億円さんコメントありがとうございます!!ペコリ
FXは、本当にやばいっす!!
トレンドが出るとメチャくちゃ続くし・・・上いったかと思ったら、下にいくし~!!
でも勝ったいる人がいるので、続けることが大切だと思います☆☆
トレード回数気をつけます!!
アドバイスありがとうございます!!ペコリ
自動販売機の要らない部品とかありましたら、本業のほうで買取しますんで宜しくお願いいたします!!ペコリ
兼業の方が多いと思うので、兼業農家の起爆剤になれればと思い、日々奮闘中です!!
引き続きアドバイスいただければありがたいです♪♪
宜しくお願いいたします!!ペコリ
タグは使用できません。
石破茂総理は26日開いた経済財政諮問会議で来年度予算編成の基本方針な?...11月28日 06時34分
政府は定員割れが続いている自衛官、特に若手の任期制士確保のための処遇?...11月28日 06時32分
全国の税理士有志でつくる「インボイス制度の廃止を求める税理士の会」が?...11月28日 06時30分
自民党派閥による「裏金問題」など政治とカネの問題で石破茂総理は(自民?...11月27日 06時52分
プラスチックによる環境汚染を防ぐための国際会議が25日から韓国で始ま?...11月27日 06時50分
ダウ30 44722.06 ↓138.25(-0.31%) NASDAQ 19060.48 ↓115.10(-0.60%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は200円程度安いところ?...
ダウ30 44860.31 ↑123.74(+0.28%) NASDAQ 19174.30 ↑115.59(+0.61%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け519円安と大幅?...
ダウ30 44736.57 ↑440.06(+0.99%) NASDAQ 19058.71 ↑55.06(+0.29%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け584円高と大幅?...
ダウ30 44296.51 ↑426.16(+0.97%) NASDAQ 19003.65 ↑31.23(+0.16%?...
日経は257円高と反発でした。NY株高もあって高くなりましたが、反?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は300円安程度で推移し?...
ダウ30 43408.47 ↑139.53(+0.32%) NASDAQ 18966.14 ↓21.33(-0.11%?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.