07月24日 17時50分
トレーダーのみなさんこんびんば![]()
株価は、ガンガン上げていて塩漬けの人は、嬉しい今日この頃ではないでしょうか![]()
日サロから帰ってきて、調子こいてトレードしたら上下にやられました![]()
昨日の結果は、こんな感じです![]()
取引明細 外国為替
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/23 1:21:24 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.35 | 15,435,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295908666 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/23 2:08:24 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 154.96 | -15,496,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295908754 | +0.00 | +61,000.00 |
| 2009/07/23 5:14:01 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 155.34 | 15,534,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295922438 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/23 10:39:42 | GBP/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 155.71 | -15,571,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295960130 | +0.00 | +37,000.00 |
| 2009/07/23 10:40:00 | GBP/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 155.71 | -46,713,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295960104 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/23 13:07:37 | GBP/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 155.56 | 46,668,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295960732 | +0.00 | +45,000.00 |
| 2009/07/23 16:45:32 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 157.10 | -15,710,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296027198 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/23 16:50:08 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 157.41 | 15,741,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296027722 | +0.00 | -31,000.00 |
| 2009/07/23 16:50:29 | GBP/JPY | DDL | 買 | 300,000 | 157.38 | 47,214,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296027808 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/23 17:08:48 | GBP/JPY | MKT | 売 | -300,000 | 157.06 | -47,118,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296029530 | +0.00 | -96,000.00 |
| 2009/07/23 17:09:29 | GBP/JPY | RAQ | 売 | -500,000 | 157.01 | -78,505,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296029568 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/23 17:28:23 | GBP/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 157.43 | 78,715,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296031746 | +0.00 | -210,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -194,000.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | -194,000.00 | ||||||||
昼間コツコツ稼いだ分、夜中に転換を確認せずに売り急いで上に、一発引き上げられて損切りした後に、転換して下値を模索しに下がりました![]()
結果がすべてのこの世界仕方ないっす![]()
ヘッポコトレーダーのおいらですが、最近相場の動きが少しずつわかってきました![]()
自分は、未確認つまり、下がりそうという予想で入ることが多く結構やられてます![]()
確実なフィボナッチくんの押しと戻りでしかけるのが、やはりベストです![]()
そんなおいらは、本日も懲りずに仕掛けました![]()
昼間は、仕事していたので、戻り売りのがしましたが、先ほど5分足の戻り売りで気持ちのいい40ピップス抜きをしました![]()
結果は、こんな感じです![]()
総合持高 外国為替
| 通貨ペア | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 現行市場レート | 評価損益, JPY | 必要保証金, JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 売 | -100,000 | 155.98 | 15,598,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 156.00 | -2,000.00 | 156,005.00 |
| 評価損益(正味), JPY | -2,000.00 | |||||||
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/24 4:46:10 | GBP/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 156.26 | -78,130,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296127196 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/24 4:49:29 | GBP/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 156.33 | 78,165,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296127258 | +0.00 | -35,000.00 |
| 2009/07/24 4:50:03 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 156.38 | 78,190,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296127262 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/24 5:37:54 | GBP/JPY | MKT | 売 | -500,000 | 156.52 | -78,260,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296129960 | +0.00 | +70,000.00 |
| 2009/07/24 8:00:41 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.63 | -15,663,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296146206 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/24 8:30:43 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 156.44 | 15,644,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296148970 | +0.00 | +19,000.00 |
| 2009/07/24 8:34:57 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 156.49 | -31,298,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296152644 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/07/24 8:51:11 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 156.08 | 31,216,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296153148 | +0.00 | +82,000.00 |
| 2009/07/24 11:13:49 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 155.98 | -15,598,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296168890 | +0.00 | +0.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +136,000.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | +136,000.00 | ||||||||
もう少し下がりそうなので、さっき成り行きで売りました![]()
只今のポジションは、利益確定ポイントが近いです![]()
戻りの売りのポイントで5分のMACDが上だったので、売るのに迷いました![]()
下にクロスしたので、自信をもって売りました![]()
損義理は、156.55です![]()
売り遅れたので、損義理の幅のほうがでかいです![]()
これは、ダメなトレードです![]()
でも下げる自信があるので、指して安くて美味い焼肉食べに行ってきますね![]()
トレーダーのみなさん頑張ってくださいね![]()
みなさんの健勝をお祈りいたします![]()
この記事へのコメント(0件)
タグは使用できません。
今回のニュースのポイントトヨタは新型「ランドクルーザー“FJ”」を発売しま...05月16日 10時33分
今回のニュースのポイント15日の米国株式市場は主要3指数がそろって下落し、?...05月16日 06時22分
今回のニュースのポイントスカイマークの2026年3月期は、事業収益が1.4%増の110...05月15日 17時10分
今回のニュースのポイント三菱UFJFGの2026年3月期純利益は30.3%増の2兆4272億円で?...05月15日 16時53分
本文 株式会社ゆうちょ銀行が15日に発表した2026年3月期連結決算は、収益力を?...05月15日 16時38分
予定あるので早めの更新になります。 日経は朝方高かったのですが前?...
ダウ30 50063.46 ↑370.26(+0.75%) NASDAQ 26635.22 ↑232.88(+0.88...
日経は618円安と反落でした。朝方は強い動きでしたが次第に上値が?...
ダウ30 49693.2 ↓67.36(-0.14%) NASDAQ 26402.34 ↑314.14(+1.20?...
日経は529円高と続伸で終値での最高値を更新してきました。相変わ?...
ダウ30 49760.56 ↑56.09(+0.11%) NASDAQ 26088.2 ↓185.93(-0.71?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は300円高くらいで推移?...
ダウ30 49704.47 ↑95.31(+0.19%) NASDAQ 26274.13 ↑27.05(+0.10?...
日経は295円安と続落でした。朝方は過去最高値の更新もあったので?...
ダウ30 49609.16 ↑12.19(+0.02%) NASDAQ 26247.08 ↑440.88(+1.71?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()