06月16日 05時59分
みなさんおはようございます![]()
最近短期トレードで負け越している
只今へっぽこトレーダーのきよです![]()
とりあえず最近の成績貼り付けきまッスル
![]()
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/06/04 13:47:19 | USD/CAD | DDL | 売 | -200,000 | 1.1061 | -221,220 | 2009/06/05 19:00:00 | 287858464 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/04 15:23:35 | USD/CAD | MKT | 買 | 200,000 | 1.0975 | 219,500 | 2009/06/05 19:00:00 | 287884606 | +0.00 | +151,400.08 |
| 差額, JPY | +0.00 | +151,400.08 | ||||||||
| 2009/06/01 8:51:51 | USD/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 94.51 | -18,902,000 | 2009/06/03 19:00:00 | 286954864 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/01 11:24:43 | USD/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 94.84 | 18,968,000 | 2009/06/03 19:00:00 | 286973120 | +0.00 | -66,000.00 |
| 2009/06/08 11:33:56 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 98.50 | 19,700,000 | 2009/06/10 19:00:00 | 288364058 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/08 12:49:13 | USD/JPY | STP | 売 | -200,000 | 98.30 | -19,660,000 | 2009/06/10 19:00:00 | 288364060 | +0.00 | -40,000.00 |
| 2009/06/08 13:26:19 | USD/JPY | RAQ | 売 | -300,000 | 98.36 | -29,508,000 | 2009/06/10 19:00:00 | 288393046 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/08 13:46:08 | USD/JPY | STP | 買 | 300,000 | 98.56 | 29,568,000 | 2009/06/10 19:00:00 | 288396468 | +0.00 | -60,000.00 |
| 2009/06/09 1:49:27 | USD/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 98.38 | -29,514,000 | 2009/06/11 19:00:00 | 288554944 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/09 3:39:56 | USD/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 98.18 | 29,454,000 | 2009/06/11 19:00:00 | 288555018 | +0.00 | +60,000.00 |
| 2009/06/09 10:37:37 | USD/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 98.36 | -19,672,000 | 2009/06/11 19:00:00 | 288626862 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/09 11:27:31 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 98.21 | 19,642,000 | 2009/06/11 19:00:00 | 288626968 | +0.00 | +30,000.00 |
| 2009/06/10 10:05:39 | USD/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 97.93 | -29,379,000 | 2009/06/12 19:00:00 | 288898842 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/10 10:12:04 | USD/JPY | STP | 買 | 300,000 | 98.05 | 29,415,000 | 2009/06/12 19:00:00 | 288899564 | +0.00 | -36,000.00 |
| 2009/06/11 1:34:49 | USD/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 98.06 | -29,418,000 | 2009/06/15 19:00:00 | 289112392 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/11 2:19:55 | USD/JPY | MKT | 買 | 300,000 | 98.05 | 29,415,000 | 2009/06/15 19:00:00 | 289116736 | +0.00 | +3,000.00 |
| 2009/06/11 3:09:26 | USD/JPY | DDL | 買 | 300,000 | 97.98 | 29,394,000 | 2009/06/15 19:00:00 | 289120568 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/11 3:24:48 | USD/JPY | STP | 売 | -300,000 | 97.86 | -29,358,000 | 2009/06/15 19:00:00 | 289120614 | +0.00 | -36,000.00 |
| 2009/06/12 1:04:29 | USD/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 97.73 | -29,319,000 | 2009/06/16 19:00:00 | 289374184 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/12 1:15:11 | USD/JPY | STP | 買 | 300,000 | 97.83 | 29,349,000 | 2009/06/16 19:00:00 | 289374352 | +0.00 | -30,000.00 |
| 2009/06/15 4:39:36 | USD/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 98.30 | -29,490,000 | 2009/06/17 19:00:00 | 289632110 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/06/15 21:02:59 | USD/JPY | MKT | 買 | 300,000 | 97.83 | 29,349,000 | 2009/06/18 19:00:00 | 289785020 | +0.00 | +141,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -34,000.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | +117,400.08 | ||||||||
こんな感じやで![]()
たいしたことなくてすんま損
![]()
ペコリ
最近のトレードは、損失抑えるためにストップ近すぎてことごとく
やられたっぺよ![]()
大切なのは![]()
損失よりも
利益の幅をでかくする事です![]()
昔のおいらは、利益確定は早く![]()
損義理は、しない![]()
がモットーでした![]()
その結果
![]()
死にました![]()
だから損切りは、
入れます![]()
損義理ではダメ
損切りです
みなさん違いがわかりますか![]()
いつまでも悪いポジションに
義理人情あると![]()
俺みたいに資金全部![]()
いかれるドドドドンパー![]()
以上
損義理は、損切りの話でした
この記事へのコメント(0件)
タグは使用できません。
立憲民主党は21日までに自治体がメガソーラーの禁止区域や促進区域など?...12月23日 06時55分
日本維新の会は地方議員が国民健康保険料を逃れるために一般社団法人の理?...12月23日 06時52分
東京都は12月19日、東京箱根間往復大学駅伝(箱根駅伝)で走者を先導する予?...12月23日 06時49分
自民党と日本維新の会は19日、26年度税制改正大綱で決めた。批判の多?...12月22日 06時48分
世界で唯一の「核被爆国」として核に対し「つくらず、持たず、持ち込ませ?...12月22日 06時46分
予定あるので早めの更新になります。 日経は前日比変わらず水準で推?...
ダウ30 48362.68 ↑227.79(+0.47%) NASDAQ 23428.83 ↑121.21(+0.52...
日経は895円高で続伸でした。半導体関連が大きく買われて日経も大?...
ダウ30 48134.89 ↑183.04(+0.38%) NASDAQ 23307.62 ↑301.26(+1.31...
日経は505円高と反発でした。米ナスダック市場が反発したのと日銀?...
ダウ30 47951.85 ↑65.88(+0.14%) NASDAQ 23006.36 ↑313.04(+1.38?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け505円安と反落?...
ダウ30 47885.97 ↓228.29(-0.47%) NASDAQ 22693.32 ↓418.14(-1.81...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け170円高でした?...
ダウ30 48114.26 ↓302.3(-0.62%) NASDAQ 23111.46 ↑54.05(+0.23?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2025 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()