09月03日 12時57分
しかし、実は、7月に大幅マイナスぶっこいているのです
取引明細 外国為替取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/07/21 13:53:11 | EUR/USD | DDL | 売 | -100,000 | 1.4234 | -142,340 | 2009/07/23 19:00:00 | 295599274 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 14:04:05 | EUR/USD | LMT | 買 | 100,000 | 1.4224 | 142,240 | 2009/07/23 19:00:00 | 295599928 | +0.00 | +9,514.00 |
2009/07/21 14:05:12 | EUR/USD | DDL | 買 | 100,000 | 1.4228 | 142,280 | 2009/07/23 19:00:00 | 295603290 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 14:06:19 | EUR/USD | DDL | 買 | 100,000 | 1.4228 | 142,280 | 2009/07/23 19:00:00 | 295603620 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 14:42:27 | EUR/USD | MKT | 売 | -200,000 | 1.4233 | -284,660 | 2009/07/23 19:00:00 | 295613782 | +0.00 | +9,514.00 |
2009/07/27 0:01:54 | EUR/USD | LMT | 買 | 200,000 | 1.4185 | 283,700 | 2009/07/29 19:00:00 | 296161564 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 0:37:29 | EUR/USD | MKT | 売 | -200,000 | 1.4191 | -283,820 | 2009/07/29 19:00:00 | 296289854 | +0.00 | +11,391.60 |
2009/07/27 10:57:11 | EUR/USD | DDL | 売 | -100,000 | 1.4278 | -142,780 | 2009/07/29 19:00:00 | 296344810 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 11:02:22 | EUR/USD | LMT | 売 | -900,000 | 1.4282 | -1,285,380 | 2009/07/29 19:00:00 | 296345124 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 14:33:01 | EUR/USD | LMT | 買 | 1,000,000 | 1.4221 | 1,422,100 | 2009/07/29 19:00:00 | 296346978 | +0.00 | +575,275.80 |
2009/07/27 16:00:55 | EUR/USD | DDL | 売 | -300,000 | 1.4209 | -426,270 | 2009/07/29 19:00:00 | 296390380 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 17:24:38 | EUR/USD | DDL | 売 | -300,000 | 1.4222 | -426,660 | 2009/07/29 19:00:00 | 296396720 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 18:38:12 | EUR/USD | LMT | 売 | -600,000 | 1.4236 | -854,160 | 2009/07/29 19:00:00 | 296398754 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 20:38:41 | EUR/USD | RCL | 買 | 1,200,000 | 1.424300 | 1,709,160 | 2009/07/29 19:00:00 | 296416574 | +0.00 | -196,505.10 |
2009/07/27 20:38:41 | EUR/USD | ROP | 売 | -1,200,000 | 1.424300 | -1,709,160 | 2009/07/30 19:00:00 | 296416576 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 23:47:03 | EUR/USD | MKT | 買 | 1,200,000 | 1.4248 | 1,709,760 | 2009/07/30 19:00:00 | 296468314 | +0.00 | -57,372.00 |
2009/07/28 0:37:19 | EUR/USD | DDL | 売 | -1,000,000 | 1.4231 | -1,423,100 | 2009/07/30 19:00:00 | 296471690 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 2:19:45 | EUR/USD | LMT | 買 | 1,000,000 | 1.4228 | 1,422,800 | 2009/07/30 19:00:00 | 296471940 | +0.00 | +28,686.00 |
2009/07/30 1:22:01 | EUR/USD | DDL | 買 | 100,000 | 1.4052 | 140,520 | 2009/08/03 19:00:00 | 296903514 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 7:36:58 | EUR/USD | LMT | 買 | 100,000 | 1.4061 | 140,610 | 2009/08/03 19:00:00 | 296931320 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 10:57:00 | EUR/USD | MKT | 売 | -200,000 | 1.4068 | -281,360 | 2009/08/03 19:00:00 | 296958616 | +0.00 | +21,919.00 |
2009/07/31 5:38:05 | EUR/USD | DDL | 売 | -100,000 | 1.4128 | -141,280 | 2009/08/04 19:00:00 | 297109674 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/31 10:13:58 | EUR/USD | MKT | 買 | 100,000 | 1.4116 | 141,160 | 2009/08/04 19:00:00 | 297142144 | +0.00 | +11,434.80 |
2009/07/31 11:45:37 | EUR/USD | DDL | 売 | -1,000,000 | 1.4128 | -1,412,800 | 2009/08/04 19:00:00 | 297151536 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/31 11:56:32 | EUR/USD | DDL | 売 | -1,000,000 | 1.4125 | -1,412,500 | 2009/08/04 19:00:00 | 297152470 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/31 16:08:31 | EUR/USD | MKT | 買 | 2,000,000 | 1.4254 | 2,850,800 | 2009/08/04 19:00:00 | 297213760 | +0.00 | -2,429,895.00 |
差額, JPY | +0.00 | -2,016,036.90 | ||||||||
2009/07/08 11:27:31 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 152.01 | 30,402,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293633272 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/08 12:10:41 | GBP/JPY | STP | 売 | -200,000 | 151.40 | -30,280,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293633578 | +0.00 | -122,000.00 |
2009/07/08 12:16:21 | GBP/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 151.53 | 151,530,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293639168 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/08 12:32:23 | GBP/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 151.38 | -151,380,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293641532 | +0.00 | -150,000.00 |
2009/07/08 12:32:38 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 151.39 | -151,390,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293641548 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/08 12:32:47 | GBP/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 151.35 | -151,350,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293639746 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/08 12:50:55 | GBP/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 151.37 | 302,740,000 | 2009/07/10 19:00:00 | 293644364 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/08 20:01:15 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 148.73 | -148,730,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293726046 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/08 20:41:22 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 149.08 | 149,080,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293728434 | +0.00 | -350,000.00 |
2009/07/08 20:42:21 | GBP/JPY | DDL | 買 | 300,000 | 149.13 | 44,739,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293728482 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/09 1:11:50 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 149.69 | -44,907,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293728660 | +0.00 | +168,000.00 |
2009/07/09 2:02:51 | GBP/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 150.04 | -45,012,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293819394 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/09 8:15:41 | GBP/JPY | STP | 買 | 300,000 | 151.12 | 45,336,000 | 2009/07/13 19:00:00 | 293819552 | +0.00 | -324,000.00 |
2009/07/20 14:31:41 | GBP/JPY | RAQ | 売 | -100,000 | 155.68 | -15,568,000 | 2009/07/22 19:00:00 | 295416672 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/20 14:49:51 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 155.58 | 15,558,000 | 2009/07/22 19:00:00 | 295420726 | +0.00 | +10,000.00 |
2009/07/21 3:41:58 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 155.01 | 31,002,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295523490 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 11:23:07 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 154.58 | 30,916,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295570840 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 12:52:35 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 155.11 | -31,022,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295585334 | +0.00 | +63,000.00 |
2009/07/21 12:56:54 | GBP/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 155.15 | -31,030,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295585740 | +0.00 | +71,000.00 |
2009/07/21 12:58:33 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 155.19 | -15,519,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295585872 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 13:03:04 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 155.36 | 15,536,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295587096 | +0.00 | -17,000.00 |
2009/07/21 13:03:16 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 155.39 | 31,078,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295587194 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 13:27:59 | GBP/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 155.17 | -31,034,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295592958 | +0.00 | -44,000.00 |
2009/07/21 13:29:01 | GBP/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 155.17 | -46,551,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295593124 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 13:33:39 | GBP/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 154.83 | 46,449,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295593566 | +0.00 | +102,000.00 |
2009/07/21 13:39:14 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 154.91 | -30,982,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295595742 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 13:46:28 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 154.67 | 30,934,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295595954 | +0.00 | +48,000.00 |
2009/07/21 13:57:11 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.90 | 15,490,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295600404 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 14:01:37 | GBP/JPY | STP | 売 | -100,000 | 154.67 | -15,467,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295600796 | +0.00 | -23,000.00 |
2009/07/21 14:03:08 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.58 | 15,458,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295602372 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 14:26:23 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.48 | 15,448,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295609792 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 14:34:33 | GBP/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 154.60 | -30,920,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295611430 | +0.00 | +14,000.00 |
2009/07/21 14:36:59 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 154.52 | -15,452,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295612026 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 14:41:59 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 154.34 | 15,434,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295613582 | +0.00 | +18,000.00 |
2009/07/21 15:31:58 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 153.97 | 15,397,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295614992 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/21 22:19:48 | GBP/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 153.6200 | -15,362,000 | 2009/07/23 19:00:00 | 295671376 | +0.00 | -35,000.00 |
2009/07/21 22:19:48 | GBP/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 153.6196 | 15,361,960 | 2009/07/24 19:00:00 | 295671378 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/22 0:23:27 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 153.44 | 15,344,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295715282 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/22 6:36:36 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 153.26 | 30,652,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295735782 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/22 15:08:39 | GBP/JPY | LMT | 売 | -400,000 | 154.21 | -61,684,000 | 2009/07/24 19:00:00 | 295741168 | +0.00 | +326,040.00 |
2009/07/23 1:21:24 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.35 | 15,435,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295908666 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/23 2:08:24 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 154.96 | -15,496,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295908754 | +0.00 | +61,000.00 |
2009/07/23 5:14:01 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 155.34 | 15,534,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295922438 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/23 10:39:42 | GBP/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 155.71 | -15,571,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295960130 | +0.00 | +37,000.00 |
2009/07/23 10:40:00 | GBP/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 155.71 | -46,713,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295960104 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/23 13:07:37 | GBP/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 155.56 | 46,668,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 295960732 | +0.00 | +45,000.00 |
2009/07/23 16:45:32 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 157.10 | -15,710,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296027198 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/23 16:50:08 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 157.41 | 15,741,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296027722 | +0.00 | -31,000.00 |
2009/07/23 16:50:29 | GBP/JPY | DDL | 買 | 300,000 | 157.38 | 47,214,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296027808 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/23 17:08:48 | GBP/JPY | MKT | 売 | -300,000 | 157.06 | -47,118,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296029530 | +0.00 | -96,000.00 |
2009/07/23 17:09:29 | GBP/JPY | RAQ | 売 | -500,000 | 157.01 | -78,505,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296029568 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/23 17:28:23 | GBP/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 157.43 | 78,715,000 | 2009/07/27 19:00:00 | 296031746 | +0.00 | -210,000.00 |
2009/07/24 4:46:10 | GBP/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 156.26 | -78,130,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296127196 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/24 4:49:29 | GBP/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 156.33 | 78,165,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296127258 | +0.00 | -35,000.00 |
2009/07/24 4:50:03 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 156.38 | 78,190,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296127262 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/24 5:37:54 | GBP/JPY | MKT | 売 | -500,000 | 156.52 | -78,260,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296129960 | +0.00 | +70,000.00 |
2009/07/24 8:00:41 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.63 | -15,663,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296146206 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/24 8:30:43 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 156.44 | 15,644,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296148970 | +0.00 | +19,000.00 |
2009/07/24 8:34:57 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 156.49 | -31,298,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296152644 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/24 8:51:11 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 156.08 | 31,216,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296153148 | +0.00 | +82,000.00 |
2009/07/24 11:13:49 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 155.98 | -15,598,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296168890 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/24 12:02:40 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 155.75 | 15,575,000 | 2009/07/28 19:00:00 | 296170298 | +0.00 | +23,000.00 |
2009/07/26 23:12:50 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 155.71 | 15,571,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296284490 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 0:06:54 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 155.30 | 15,530,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296285234 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 0:37:30 | GBP/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 155.60 | -31,120,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296289852 | +0.00 | +19,000.00 |
2009/07/27 0:45:08 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 155.75 | -15,575,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296290490 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 1:38:09 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 155.68 | 15,568,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296293534 | +0.00 | +7,000.00 |
2009/07/27 1:38:36 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 155.72 | 15,572,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296293542 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 3:41:07 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 156.07 | -15,607,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296293552 | +0.00 | +35,000.00 |
2009/07/27 6:34:44 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.43 | -15,643,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296311808 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 6:57:32 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.74 | -15,674,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296314546 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 7:25:42 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 156.30 | 31,260,000 | 2009/07/29 19:00:00 | 296312034 | +0.00 | +57,000.00 |
2009/07/28 3:20:00 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.68 | -15,668,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480124 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 5:18:29 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 156.99 | -15,699,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480250 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 6:04:05 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 157.22 | -31,444,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296495300 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 8:32:38 | GBP/JPY | LMT | 買 | 400,000 | 156.97 | 62,788,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296480138 | +0.00 | +23,000.00 |
2009/07/28 9:19:34 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.50 | -15,650,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524182 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 9:22:55 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 156.28 | 15,628,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524482 | +0.00 | +22,000.00 |
2009/07/28 9:24:23 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.29 | 15,629,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296525316 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 9:40:18 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.44 | 15,644,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296526980 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 9:54:28 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 156.43 | 15,643,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296528268 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 10:28:31 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 156.55 | -46,965,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296524268 | +0.00 | +49,000.00 |
2009/07/28 10:29:55 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.58 | -15,658,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296531652 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 11:20:18 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 156.42 | 15,642,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296531742 | +0.00 | +16,000.00 |
2009/07/28 11:40:46 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.31 | -15,631,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296538432 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 11:50:22 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 156.00 | 31,200,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296539698 | +0.00 | +31,000.00 |
2009/07/28 12:57:21 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 156.24 | -31,248,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296544226 | +0.00 | +24,000.00 |
2009/07/28 14:00:58 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 155.92 | 15,592,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296568760 | +0.00 | +32,000.00 |
2009/07/28 14:08:46 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 155.75 | 15,575,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296571812 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 14:21:26 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 155.36 | 15,536,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296540208 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 15:30:44 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 154.56 | 30,912,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296540332 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 18:24:08 | GBP/JPY | LMT | 売 | -400,000 | 155.31 | -62,124,000 | 2009/07/30 19:00:00 | 296598360 | +0.00 | +101,000.00 |
2009/07/28 22:47:14 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 155.21 | 15,521,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296680814 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/28 23:52:02 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.79 | 15,479,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296684464 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/29 0:42:59 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 155.60 | -31,120,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296682256 | +0.00 | +120,000.00 |
2009/07/29 1:36:30 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 155.81 | 15,581,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296692386 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/29 3:31:54 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 155.00 | 15,500,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296693162 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/29 5:56:12 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 154.65 | 30,930,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296710472 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/29 6:53:06 | GBP/JPY | DDL | 買 | 400,000 | 154.17 | 61,668,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296722256 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/29 8:41:54 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 154.90 | -154,900,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296690924 | +0.00 | +241,000.00 |
2009/07/29 10:34:27 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 155.28 | -31,056,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296753266 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/29 10:51:01 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 155.57 | -31,114,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296753814 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/29 13:43:44 | GBP/JPY | LMT | 売 | -600,000 | 156.06 | -93,636,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296757016 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/29 15:24:03 | GBP/JPY | LMT | 買 | 1,200,000 | 155.56 | 186,672,000 | 2009/07/31 19:00:00 | 296744818 | +0.00 | +114,000.00 |
2009/07/29 22:32:36 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 155.45 | -15,545,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296892224 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 0:03:31 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 155.71 | -15,571,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296894838 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 1:41:10 | GBP/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 155.34 | 46,602,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296813392 | +0.00 | +48,000.00 |
2009/07/30 5:07:45 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 155.64 | -31,128,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296911868 | +0.00 | +30,000.00 |
2009/07/30 5:18:16 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 155.89 | -15,589,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296917114 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 6:00:42 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 156.29 | -31,258,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296813364 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 8:11:49 | GBP/JPY | LMT | 売 | -400,000 | 156.76 | -62,704,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296900554 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 12:56:31 | GBP/JPY | LMT | 売 | -800,000 | 157.66 | -126,128,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296918772 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 14:53:29 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,600,000 | 157.67 | -252,272,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 296999102 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 21:38:07 | GBP/JPY | ROP | 売 | -3,200,000 | 157.7073 | -504,663,360 | 2009/08/04 19:00:00 | 297041662 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/30 21:38:07 | GBP/JPY | RCL | 買 | 3,200,000 | 157.7100 | 504,672,000 | 2009/08/03 19:00:00 | 297041660 | +0.00 | -1,157,000.00 |
2009/07/31 16:08:27 | GBP/JPY | MKT | 買 | 3,200,000 | 158.31 | 506,592,000 | 2009/08/04 19:00:00 | 297213758 | +0.00 | -1,928,640.00 |
差額, JPY | +0.00 | -2,396,600.00 | ||||||||
2009/07/15 13:40:15 | NZD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 60.60 | -6,060,000 | 2009/07/17 19:00:00 | 294763312 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/15 14:23:20 | NZD/JPY | STP | 買 | 100,000 | 61.00 | 6,100,000 | 2009/07/17 19:00:00 | 294764628 | +0.00 | -40,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | -40,000.00 | ||||||||
2009/07/27 12:06:22 | USD/CAD | LMT | 売 | -100,000 | 1.0807 | -108,070 | 2009/07/28 19:00:00 | 296351622 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 14:41:20 | USD/CAD | DDL | 売 | -100,000 | 1.0835 | -108,350 | 2009/07/28 19:00:00 | 296380202 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/27 14:59:46 | USD/CAD | LMT | 買 | 200,000 | 1.0817 | 216,340 | 2009/07/28 19:00:00 | 296357056 | +0.00 | +6,985.21 |
差額, JPY | +0.00 | +6,985.21 | ||||||||
2009/07/02 13:14:40 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 96.04 | 96,040,000 | 2009/07/06 19:00:00 | 292856264 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/02 14:24:58 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 96.04 | -96,040,000 | 2009/07/06 19:00:00 | 292856528 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/06 0:36:43 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 95.68 | -47,840,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293136494 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/06 5:32:33 | USD/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 95.55 | 47,775,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293155738 | +0.00 | +65,000.00 |
2009/07/06 14:07:21 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 94.91 | 94,910,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293229620 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/06 14:11:07 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 94.75 | -94,750,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293229878 | +0.00 | -160,000.00 |
2009/07/06 14:23:42 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 94.74 | -94,740,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293233570 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/06 15:14:23 | USD/JPY | STP | 買 | 1,000,000 | 94.91 | 94,910,000 | 2009/07/08 19:00:00 | 293233992 | +0.00 | -170,000.00 |
2009/07/13 6:06:27 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 92.17 | 92,170,000 | 2009/07/15 19:00:00 | 294143654 | +0.00 | +0.00 |
2009/07/13 9:43:42 | USD/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 91.98 | -91,980,000 | 2009/07/15 19:00:00 | 294295634 | +0.00 | -190,000.00 |
2009/07/13 9:44:54 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 91.91 | -91,910,000 | 2009/07/15 19:00:00 | 294295750 | +0.00 | +0.00 |
