09月03日 12時57分
8月の収支は、こんな感じでした
取引明細 外国為替
取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/08/19 16:26:05 | EUR/GBP | DDL | 買 | 100,000 | 0.8616 | 86,160 | 2009/08/21 19:00:00 | 299805900 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 16:32:05 | EUR/GBP | MKT | 売 | -100,000 | 0.8611 | -86,110 | 2009/08/21 19:00:00 | 299806456 | +0.00 | -7,771.27 |
2009/08/19 16:32:45 | EUR/GBP | DDL | 売 | -200,000 | 0.8611 | -172,220 | 2009/08/21 19:00:00 | 299806556 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 20:50:32 | EUR/GBP | RCL | 買 | 200,000 | 0.860800 | 172,160 | 2009/08/21 19:00:00 | 299832484 | +0.00 | +9,325.51 |
2009/08/19 20:50:32 | EUR/GBP | ROP | 売 | -200,000 | 0.860806 | -172,161.2 | 2009/08/24 19:00:00 | 299832486 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 21:13:07 | EUR/GBP | MKT | 買 | 200,000 | 0.8608 | 172,160 | 2009/08/24 19:00:00 | 299853490 | +0.00 | +186.02 |
差額, JPY | +0.00 | +1,740.28 | ||||||||
2009/08/03 17:39:33 | EUR/USD | DDL | 買 | 1,000,000 | 1.4425 | 1,442,500 | 2009/08/05 19:00:00 | 297426038 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/03 18:06:20 | EUR/USD | MKT | 売 | -1,000,000 | 1.4426 | -1,442,600 | 2009/08/05 19:00:00 | 297427744 | +0.00 | +9,493.00 |
2009/08/09 22:07:42 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.4186 | 709,300 | 2009/08/12 19:00:00 | 298274136 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 8:32:42 | EUR/USD | MKT | 売 | -500,000 | 1.4187 | -709,350 | 2009/08/12 19:00:00 | 298315330 | +0.00 | +4,800.50 |
2009/08/10 8:35:35 | EUR/USD | DDL | 買 | 200,000 | 1.4190 | 283,800 | 2009/08/12 19:00:00 | 298315430 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 8:41:28 | EUR/USD | LMT | 売 | -200,000 | 1.4191 | -283,820 | 2009/08/12 19:00:00 | 298315540 | +0.00 | +1,920.20 |
2009/08/10 9:09:41 | EUR/USD | DDL | 売 | -200,000 | 1.4195 | -283,900 | 2009/08/12 19:00:00 | 298318470 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 9:54:25 | EUR/USD | MKT | 買 | 200,000 | 1.4193 | 283,860 | 2009/08/12 19:00:00 | 298321138 | +0.00 | +3,840.40 |
2009/08/10 10:12:18 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.4208 | 710,400 | 2009/08/12 19:00:00 | 298322616 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 20:44:41 | EUR/USD | ROP | 買 | 500,000 | 1.413004 | 706,502 | 2009/08/13 19:00:00 | 298401762 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 20:44:41 | EUR/USD | RCL | 売 | -500,000 | 1.413000 | -706,500 | 2009/08/12 19:00:00 | 298401760 | +0.00 | -374,439.00 |
2009/08/11 10:00:25 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.4155 | 707,750 | 2009/08/13 19:00:00 | 298499660 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/11 13:18:37 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.4137 | 706,850 | 2009/08/13 19:00:00 | 298529616 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/11 20:44:53 | EUR/USD | RCL | 売 | -1,500,000 | 1.414900 | -2,122,350 | 2009/08/13 19:00:00 | 298589026 | +0.00 | +118,859.52 |
2009/08/11 20:44:53 | EUR/USD | ROP | 買 | 1,500,000 | 1.414903 | 2,122,354.5 | 2009/08/14 19:00:00 | 298589028 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/12 14:24:43 | EUR/USD | LMT | 売 | -1,500,000 | 1.4210 | -2,131,500 | 2009/08/14 19:00:00 | 298322822 | +0.00 | +867,267.76 |
2009/08/12 18:25:05 | EUR/USD | DDL | 買 | 200,000 | 1.4174 | 283,480 | 2009/08/14 19:00:00 | 298772956 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/12 18:56:05 | EUR/USD | LMT | 売 | -200,000 | 1.4222 | -284,440 | 2009/08/14 19:00:00 | 298777176 | +0.00 | +91,036.80 |
2009/08/13 9:25:12 | EUR/USD | DDL | 売 | -200,000 | 1.4273 | -285,460 | 2009/08/17 19:00:00 | 298905926 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 10:14:18 | EUR/USD | MKT | 買 | 200,000 | 1.4267 | 285,340 | 2009/08/17 19:00:00 | 298911272 | +0.00 | +11,324.40 |
2009/08/13 12:13:36 | EUR/USD | MKT | 買 | 200,000 | 1.4303 | 286,060 | 2009/08/17 19:00:00 | 298927242 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 13:18:06 | EUR/USD | MKT | 売 | -200,000 | 1.4312 | -286,240 | 2009/08/17 19:00:00 | 298946484 | +0.00 | +16,986.60 |
2009/08/13 13:27:42 | EUR/USD | DDL | 売 | -100,000 | 1.4297 | -142,970 | 2009/08/17 19:00:00 | 298948068 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 13:34:54 | EUR/USD | MKT | 買 | 100,000 | 1.4288 | 142,880 | 2009/08/17 19:00:00 | 298949930 | +0.00 | +8,493.30 |
2009/08/13 13:37:39 | EUR/USD | DDL | 買 | 100,000 | 1.4280 | 142,800 | 2009/08/17 19:00:00 | 298950574 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 14:05:25 | EUR/USD | LMT | 売 | -100,000 | 1.4291 | -142,910 | 2009/08/17 19:00:00 | 298951058 | +0.00 | +10,380.70 |
2009/08/13 16:04:38 | EUR/USD | DDL | 売 | -200,000 | 1.4285 | -285,700 | 2009/08/17 19:00:00 | 298978300 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 17:36:16 | EUR/USD | STP | 買 | 200,000 | 1.4310 | 286,200 | 2009/08/17 19:00:00 | 298978424 | +0.00 | -47,185.00 |
2009/08/13 18:08:53 | EUR/USD | LMT | 買 | 200,000 | 1.4264 | 285,280 | 2009/08/17 19:00:00 | 298979078 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 21:11:05 | EUR/USD | ROP | 買 | 200,000 | 1.427101 | 285,420.2 | 2009/08/18 19:00:00 | 299010766 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 21:11:05 | EUR/USD | RCL | 売 | -200,000 | 1.427100 | -285,420 | 2009/08/17 19:00:00 | 299010764 | +0.00 | +13,211.80 |
2009/08/13 21:47:08 | EUR/USD | MKT | 売 | -200,000 | 1.4282 | -285,640 | 2009/08/18 19:00:00 | 299043150 | +0.00 | +20,793.08 |
2009/08/14 3:16:29 | EUR/USD | LMT | 買 | 100,000 | 1.4263 | 142,630 | 2009/08/18 19:00:00 | 299046986 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/14 8:40:25 | EUR/USD | LMT | 売 | -200,000 | 1.4282 | -285,640 | 2009/08/18 19:00:00 | 299074756 | +0.00 | +17,974.00 |
2009/08/14 13:33:20 | EUR/USD | LMT | 買 | 200,000 | 1.4260 | 285,200 | 2009/08/18 19:00:00 | 299109118 | +0.00 | +20,812.00 |
2009/08/14 14:01:06 | EUR/USD | LMT | 買 | 200,000 | 1.4235 | 284,700 | 2009/08/18 19:00:00 | 298959136 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/14 20:56:47 | EUR/USD | ROP | 買 | 300,000 | 1.416801 | 425,040.3 | 2009/08/19 19:00:00 | 299197404 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/14 20:56:47 | EUR/USD | RCL | 売 | -300,000 | 1.416800 | -425,040 | 2009/08/18 19:00:00 | 299197402 | +0.00 | -213,796.00 |
2009/08/16 23:06:28 | EUR/USD | MKT | 売 | -300,000 | 1.4182 | -425,460 | 2009/08/19 19:00:00 | 299251212 | +0.00 | +39,426.61 |
差額, JPY | +0.00 | +621,200.68 | ||||||||
2009/08/20 5:34:57 | GBP/CHF | DDL | 売 | -300,000 | 1.7628 | -528,840 | 2009/08/24 19:00:00 | 299907492 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/20 6:30:09 | GBP/CHF | LMT | 売 | -300,000 | 1.7661 | -529,830 | 2009/08/24 19:00:00 | 299909724 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/20 8:41:54 | GBP/CHF | LMT | 買 | 600,000 | 1.7639 | 1,058,340 | 2009/08/24 19:00:00 | 299907604 | +0.00 | +29,375.80 |
差額, JPY | +0.00 | +29,375.80 | ||||||||
2009/08/03 13:46:57 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 159.98 | -47,994,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297382796 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/03 13:57:55 | GBP/JPY | STP | 買 | 300,000 | 160.20 | 48,060,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297383052 | +0.00 | -66,000.00 |
2009/08/05 7:48:13 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 160.67 | -160,670,000 | 2009/08/07 19:00:00 | 297725152 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/05 7:50:57 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 160.77 | 160,770,000 | 2009/08/07 19:00:00 | 297726174 | +0.00 | -100,000.00 |
2009/08/06 7:18:59 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 161.62 | 80,810,000 | 2009/08/10 19:00:00 | 297915116 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/06 8:11:21 | GBP/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 161.88 | -80,940,000 | 2009/08/10 19:00:00 | 297915700 | +0.00 | +130,000.00 |
2009/08/06 23:54:05 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 160.39 | 80,195,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298071664 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 1:52:39 | GBP/JPY | STP | 売 | -1,500,000 | 159.80 | -239,700,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298071926 | +0.00 | -295,000.00 |
2009/08/07 5:01:38 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 160.08 | 160,080,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298086536 | +0.00 | -280,000.00 |
2009/08/07 5:01:53 | GBP/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 160.08 | 160,080,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298086576 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 5:23:46 | GBP/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 159.95 | -159,950,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298087398 | +0.00 | -130,000.00 |
2009/08/07 5:23:56 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 159.94 | -159,940,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298087346 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 5:35:18 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 160.13 | 160,130,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298087626 | +0.00 | -190,000.00 |
2009/08/07 6:03:38 | GBP/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 160.03 | -160,030,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298089864 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 6:29:14 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 159.93 | 159,930,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298091730 | +0.00 | +100,000.00 |
2009/08/07 6:35:35 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 159.95 | -159,950,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298092174 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 6:39:33 | GBP/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 160.02 | 160,020,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298092680 | +0.00 | -70,000.00 |
2009/08/07 6:56:38 | GBP/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 159.76 | -47,928,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298094004 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 7:01:02 | GBP/JPY | MKT | 買 | 300,000 | 159.74 | 47,922,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298094462 | +0.00 | +6,000.00 |
2009/08/07 7:19:26 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 159.75 | 79,875,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298097304 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 7:27:00 | GBP/JPY | MKT | 売 | -500,000 | 159.82 | -79,910,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298098308 | +0.00 | +35,000.00 |
2009/08/07 8:34:43 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 159.18 | 79,590,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298105984 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 8:46:44 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 159.29 | 79,645,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298107578 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 9:44:07 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 159.13 | 79,565,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298113572 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 12:32:22 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,500,000 | 160.20 | -240,300,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298113726 | +0.00 | +1,500,000.00 |
2009/08/17 13:05:55 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 154.61 | 30,922,000 | 2009/08/19 19:00:00 | 299353076 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/17 15:06:29 | GBP/JPY | STP | 売 | -200,000 | 153.60 | -30,720,000 | 2009/08/19 19:00:00 | 299353342 | +0.00 | -202,000.00 |
2009/08/18 0:18:08 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 155.02 | -31,004,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299353858 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/18 0:35:56 | GBP/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 154.94 | 30,988,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299470564 | +0.00 | +16,000.00 |
2009/08/18 0:40:46 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 155.15 | 31,030,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299471256 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/18 1:19:56 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 155.19 | -31,038,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299471522 | +0.00 | +8,000.00 |
2009/08/18 14:03:47 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 155.89 | -31,178,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299573310 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/18 14:13:21 | GBP/JPY | STP | 買 | 200,000 | 156.35 | 31,270,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299577692 | +0.00 | -92,000.00 |
2009/08/18 14:15:35 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 156.48 | -31,296,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299580422 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/18 14:17:08 | GBP/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 156.72 | 31,344,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299581488 | +0.00 | -48,000.00 |
2009/08/18 14:22:52 | GBP/JPY | RAQ | 売 | -300,000 | 156.58 | -46,974,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299583102 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/18 14:27:07 | GBP/JPY | MKT | 買 | 300,000 | 156.55 | 46,965,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299584130 | +0.00 | +9,000.00 |
2009/08/18 15:21:47 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.47 | -15,647,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299592562 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/18 15:28:29 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 156.45 | 15,645,000 | 2009/08/20 19:00:00 | 299592648 | +0.00 | +2,000.00 |
2009/08/18 23:04:35 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.86 | -15,686,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299673274 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 1:15:43 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 156.28 | 15,628,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299684414 | +0.00 | +58,000.00 |
2009/08/19 3:44:29 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 156.21 | -15,621,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299691828 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 4:23:40 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 156.62 | -15,662,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299692898 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 5:31:31 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 156.02 | 31,204,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299692040 | +0.00 | +79,000.00 |
2009/08/19 6:15:50 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 155.58 | 15,558,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299704992 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 6:47:33 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 155.10 | 15,510,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299705368 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 8:41:31 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.97 | 15,497,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299727766 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 12:05:31 | GBP/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 154.11 | 46,233,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299731832 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/19 14:09:50 | GBP/JPY | MKT | 売 | -600,000 | 154.84 | -92,904,000 | 2009/08/21 19:00:00 | 299775402 | +0.00 | +106,000.00 |
2009/08/20 8:02:55 | GBP/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 156.15 | -78,075,000 | 2009/08/24 19:00:00 | 299925628 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/20 8:05:11 | GBP/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 156.27 | 78,135,000 | 2009/08/24 19:00:00 | 299926038 | +0.00 | -60,000.00 |
2009/08/20 8:35:26 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 156.17 | -31,234,000 | 2009/08/24 19:00:00 | 299930546 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/20 9:19:57 | GBP/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 155.86 | 31,172,000 | 2009/08/24 19:00:00 | 299935788 | +0.00 | +62,000.00 |
2009/08/21 2:00:18 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 154.44 | -30,888,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300083824 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/21 2:03:17 | GBP/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 154.67 | 30,934,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300083988 | +0.00 | -46,000.00 |
2009/08/21 5:42:45 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 154.34 | -30,868,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300102246 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/21 5:47:32 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 154.20 | 30,840,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300102406 | +0.00 | +28,000.00 |
2009/08/21 8:02:33 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 154.78 | -30,956,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300123602 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/21 8:07:47 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 154.60 | 30,920,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300123644 | +0.00 | +36,000.00 |
2009/08/21 8:51:05 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 154.70 | 30,940,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300132820 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/21 10:05:20 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 155.20 | -31,040,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300135162 | +0.00 | +100,000.00 |
2009/08/21 18:16:40 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 155.63 | 15,563,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300222526 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/21 20:36:32 | GBP/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 155.4300 | -15,543,000 | 2009/08/25 19:00:00 | 300236738 | +0.00 | -20,000.00 |
2009/08/21 20:36:32 | GBP/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 155.4294 | 15,542,940 | 2009/08/26 19:00:00 | 300236740 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/21 20:39:03 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 155.80 | -15,580,000 | 2009/08/26 19:00:00 | 300223238 | +0.00 | +37,060.00 |
2009/08/25 14:20:47 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 154.62 | 15,462,000 | 2009/08/27 19:00:00 | 300579786 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/25 20:45:26 | GBP/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 153.8694 | 15,386,940 | 2009/08/28 19:00:00 | 300625876 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/25 20:45:26 | GBP/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 153.8700 | -15,387,000 | 2009/08/27 19:00:00 | 300625874 | +0.00 | -75,000.00 |
2009/08/26 0:28:28 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 153.40 | 15,340,000 | 2009/08/28 19:00:00 | 300686898 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/26 8:07:45 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 153.50 | 30,700,000 | 2009/08/28 19:00:00 | 300722980 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/26 11:21:38 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 153.02 | 15,302,000 | 2009/08/28 19:00:00 | 300745194 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/26 20:41:07 | GBP/JPY | ROP | 買 | 500,000 | 153.0547 | 76,527,350 | 2009/08/31 19:00:00 | 300831056 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/26 20:41:07 | GBP/JPY | RCL | 売 | -500,000 | 153.0600 | -76,530,000 | 2009/08/28 19:00:00 | 300831054 | +0.00 | -198,940.00 |
2009/08/27 21:23:29 | GBP/JPY | ROP | 買 | 500,000 | 152.0988 | 76,049,400 | 2009/09/01 19:00:00 | 301054062 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/27 21:23:29 | GBP/JPY | RCL | 売 | -500,000 | 152.1000 | -76,050,000 | 2009/08/31 19:00:00 | 301054060 | +0.00 | -477,350.00 |
2009/08/28 20:37:07 | GBP/JPY | ROP | 買 | 500,000 | 152.3100 | 76,155,000 | 2009/09/02 19:00:00 | 301244796 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/28 20:37:07 | GBP/JPY | RCL | 売 | -500,000 | 152.3100 | -76,155,000 | 2009/09/01 19:00:00 | 301244712 | +0.00 | +105,600.00 |
2009/08/31 3:38:47 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 150.38 | 75,190,000 | 2009/09/02 19:00:00 | 301329352 | +0.00 | +0.00 |
差額, JPY | +0.00 | +67,370.00 | ||||||||
2009/08/24 11:05:51 | GBP/USD | LMT | 買 | 200,000 | 1.6490 | 329,800 | 2009/08/26 19:00:00 | 300347408 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/24 11:47:53 | GBP/USD | MKT | 売 | -200,000 | 1.6509 | -330,180 | 2009/08/26 19:00:00 | 300354814 | +0.00 | +35,811.20 |
差額, JPY | +0.00 | +35,811.20 | ||||||||
2009/08/03 1:08:36 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 94.73 | 47,365,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297305120 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/03 5:01:48 | USD/JPY | MKT | 売 | -500,000 | 94.70 | -47,350,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297315668 | +0.00 | -15,000.00 |
2009/08/03 9:26:12 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 94.91 | -9,491,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297350918 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/03 9:45:00 | USD/JPY | STP | 買 | 100,000 | 95.00 | 9,500,000 | 2009/08/05 19:00:00 | 297351364 | +0.00 | -9,000.00 |
2009/08/04 1:52:31 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 95.37 | 95,370,000 | 2009/08/06 19:00:00 | 297508918 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/04 1:56:36 | USD/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 95.39 | -95,390,000 | 2009/08/06 19:00:00 | 297509380 | +0.00 | +20,000.00 |
2009/08/04 3:24:43 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 95.32 | 95,320,000 | 2009/08/06 19:00:00 | 297512188 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/04 4:40:30 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 95.20 | -95,200,000 | 2009/08/06 19:00:00 | 297513718 | +0.00 | -120,000.00 |
2009/08/07 12:40:43 | USD/JPY | RAQ | 売 | -1,000,000 | 96.31 | -96,310,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298138088 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 12:44:38 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 96.58 | -96,580,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298140668 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 12:49:14 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 96.61 | -96,610,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298144124 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 13:00:11 | USD/JPY | MKT | 買 | 3,000,000 | 96.50 | 289,500,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298149036 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 13:07:08 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 96.57 | -48,285,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298151570 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 13:57:05 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 96.95 | -96,950,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298154422 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 20:37:55 | USD/JPY | ROP | 売 | -1,500,000 | 97.6491 | -146,473,650 | 2009/08/12 19:00:00 | 298223920 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/07 20:37:55 | USD/JPY | RCL | 買 | 1,500,000 | 97.6500 | 146,475,000 | 2009/08/11 19:00:00 | 298223918 | +0.00 | -1,240,000.00 |
2009/08/10 1:21:18 | USD/JPY | MKT | 買 | 1,500,000 | 97.13 | 145,695,000 | 2009/08/12 19:00:00 | 298283582 | +0.00 | +778,650.00 |
2009/08/10 1:22:44 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 97.14 | 19,428,000 | 2009/08/12 19:00:00 | 298283740 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/10 17:56:12 | USD/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 97.14 | -19,428,000 | 2009/08/12 19:00:00 | 298382200 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/11 2:56:32 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 96.68 | 19,336,000 | 2009/08/13 19:00:00 | 298463882 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/11 6:25:02 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 96.91 | -19,382,000 | 2009/08/13 19:00:00 | 298468948 | +0.00 | +46,000.00 |
2009/08/11 6:45:04 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 96.80 | 19,360,000 | 2009/08/13 19:00:00 | 298478104 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/11 13:46:11 | USD/JPY | DDL | 買 | 400,000 | 96.37 | 38,548,000 | 2009/08/13 19:00:00 | 298535470 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/11 14:32:10 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,200,000 | 95.87 | 115,044,000 | 2009/08/13 19:00:00 | 298546694 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/11 20:44:53 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,800,000 | 96.0100 | -172,818,000 | 2009/08/13 19:00:00 | 298589022 | +0.00 | -134,000.00 |
2009/08/11 20:44:53 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,800,000 | 96.0097 | 172,817,460 | 2009/08/14 19:00:00 | 298589024 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/12 18:18:45 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,800,000 | 96.69 | -174,042,000 | 2009/08/14 19:00:00 | 298607878 | +0.00 | +1,224,540.00 |
2009/08/13 5:14:43 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 96.13 | 9,613,000 | 2009/08/17 19:00:00 | 298869828 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 9:19:59 | USD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 96.37 | -9,637,000 | 2009/08/17 19:00:00 | 298905390 | +0.00 | +24,000.00 |
2009/08/13 9:56:24 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 96.24 | 9,624,000 | 2009/08/17 19:00:00 | 298905534 | +0.00 | +0.00 |
2009/08/13 10:08:41 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 96.25 | -9,625,000 | 2009/08/17 19:00:00 | 298910730 | +0.00 | +1,000.00 |
2009/08/13 10:10:27 | USD/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 96.24 | -28,872,000 | 2009/08/17 19:00:00 | 298911004 | +0.00 | +0.00 |
