06月18日 15時09分
2010/06/18 09:42:37 | 69491413 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.422 |
約定日/時間 | 確認番号 | 売買 | 通貨ペア | 取引額 | 約定レート | 確定損益 | |
2010/06/18 09:42:52 | 69491416 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.451 | ||
2010/06/18 09:42:52 | 合計: -7,250.00 | ||||||
2010/06/18 10:32:27 | 69492734 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.614 | ||
2010/06/18 14:57:51 | 69500667 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.676 | ||
2010/06/18 14:57:51 | 合計: -15,500.00 | ||||||
2010/06/18 10:31:50 | 69492720 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.608 | ||
2010/06/18 14:57:56 | 69500670 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.680 | ||
2010/06/18 14:57:56 | 合計: -18,000.00 | ||||||
2010/06/18 09:45:27 | 69491472 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.437 | ||
2010/06/18 14:57:58 | 69500672 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.680 |
約定日/時間 | 確認番号 | 売買 | 通貨ペア | 取引額 | 約定レート | 確定損益 | |
2010/06/18 14:57:58 | 合計: -60,750.00 | ||||||
2010/06/18 09:45:05 | 69491461 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.437 | ||
2010/06/18 14:58:02 | 69500674 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.680 | ||
2010/06/18 14:58:02 | 合計: -60,750.00 | ||||||
2010/06/18 09:43:52 | 69491439 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.457 | ||
2010/06/18 14:58:05 | 69500677 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.670 | ||
2010/06/18 14:58:05 | 合計: -53,250.00 | ||||||
2010/06/18 09:43:44 | 69491433 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.456 | ||
2010/06/18 14:58:09 | 69500679 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.657 | ||
2010/06/18 14:58:09 | 合計: -50,250.00 |
約定日/時間 | 確認番号 | 売買 | 通貨ペア | 取引額 | 約定レート | 確定損益 | |
2010/06/18 10:32:15 | 69492730 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.610 | ||
2010/06/18 14:58:11 | 69500683 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.670 | ||
2010/06/18 14:58:11 | 合計: -15,000.00 | ||||||
2010/06/18 09:44:41 | 69491450 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.446 | ||
2010/06/18 14:58:15 | 69500686 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.680 | ||
2010/06/18 14:58:15 | 合計: -58,500.00 | ||||||
2010/06/18 10:31:40 | 69492716 | 売 | EUR/JPY | -250,000.00 | 112.608 | ||
2010/06/18 14:58:18 | 69500687 | 買 | EUR/JPY | 250,000.00 | 112.680 | ||
2010/06/18 14:58:18 | 合計: -18,000.00 | ||||||
2010/06/18 10:34:41 | 69492783 | 売 | AUD/JPY | -250,000.00 | 78.854 | ||
約定日/時間 | 確認番号 | 売買 | 通貨ペア | 取引額 | 約定レート | 確定損益 | |
2010/06/18 14:58:24 | 69500691 | 買 | AUD/JPY | 250,000.00 | 78.991 | ||
2010/06/18 14:58:24 | 合計: -34,250.00 | ||||||
2010/06/18 10:12:35 | 69492176 | 売 | AUD/JPY | -250,000.00 | 78.832 | ||
2010/06/18 14:58:25 | 69500692 | 買 | AUD/JPY | 250,000.00 | 78.991 | ||
2010/06/18 14:58:25 | 合計: -39,750.00 | ||||||
2010/06/18 10:32:31 | 69492735 | 買 | GBP/JPY | 250,000.00 | 134.671 | ||
2010/06/18 14:58:31 | 69500696 | 売 | GBP/JPY | -250,000.00 | 134.845 | ||
2010/06/18 14:58:31 | 合計: 43,500.00 | ||||||
2010/06/18 09:42:57 | 69491417 | 買 | GBP/JPY | 250,000.00 | 134.555 | ||
2010/06/18 14:58:34 | 69500699 | 売 | GBP/JPY | -250,000.00 | 134.842 |
|
約定日/時間 | 確認番号 | 売買 | 通貨ペア | 取引額 | 約定レート | 確定損益 | |
2010/06/18 09:45:37 | 69491479 | 買 | GBP/JPY | 250,000.00 | 134.531 | ||
2010/06/18 14:58:54 | 69500709 | 売 | GBP/JPY | -250,000.00 | 134.762 | ||
2010/06/18 14:58:54 | 合計: 57,750.00 | ||||||
2010/06/18 10:31:45 | 69492718 | 買 | GBP/JPY | 250,000.00 | 134.666 | ||
2010/06/18 14:58:59 | 69500714 | 売 | GBP/JPY | -250,000.00 | 134.772 | ||
2010/06/18 14:58:59 | 合計: 26,500.00 | ||||||
2010/06/18 09:42:45 | 69491414 | 買 | GBP/JPY | 250,000.00 | 134.536 | ||
2010/06/18 14:59:03 | 69500717 | 売 | GBP/JPY | -250,000.00 | 134.792 | ||
2010/06/18 14:59:03 | 合計: 64,000.00 | ||||||
2010/06/18 10:31:42 | 69492717 | 買 | GBP/JPY | 250,000.00 | 134.666 |
約定日/時間 | 確認番号 | 売買 | 通貨ペア | 取引額 | 約定レート | 確定損益 | |
2010/06/18 14:59:05 | 69500718 | 売 | GBP/JPY | -250,000.00 | 134.792 | ||
2010/06/18 14:59:05 | 合計: 31,500.00 | ||||||
2010/06/18 10:34:43 | 69492785 | 買 | NZD/JPY | 250,000.00 | 63.978 | ||
2010/06/18 14:59:16 | 69500725 | 売 | NZD/JPY | -250,000.00 | 63.953 | ||
2010/06/18 14:59:16 | 合計: -6,250.00 | ||||||
2010/06/18 10:12:29 | 69492172 | 買 | NZD/JPY | 250,000.00 | 63.973 | ||
2010/06/18 14:59:17 | 69500726 | 売 | NZD/JPY | -250,000.00 | 63.953 | ||
2010/06/18 14:59:17 | 合計: -5,000.00 |
長々とすいません!!
決済しようと試みたときの利益は、25マソでした
しかし、売り買い合わせて、持っていたポジション数は全部で500枚
全決済にクリックした回数は、すべりまくりで覚えてません
まあ、普通であれば、1回に25枚決済なので、20回で済むのですが・・・・・
結局このシステム上では、大きいロットを張っての成り行きのサヤトレは難しいといことがわかりました
履歴をみていただければわかるとおもいますが、最初の25枚は、ご発注ですぐに決済になっていてマイナス7250円です
その後の、履歴も見てください!!
最初のユーロの決済買戻しを始めたのが、14;57;51秒
それから、最後のニュージーの売り決済の注文が約定したのが、14;59;57秒です
つまり500枚の注文を今のフォレックスのシステムで一気に決済するのに要した時間は、約2分
これでは、1分1秒が命取りの短期トレーダーは、間違いなく死亡します
結果、最初の25マソのときに確定したいと思って全注文を決済し終わったときの利益が約34000円でした
GFTの核ボタン機能なら、メイビ~少なくても20マソくらいは利益が出たと思います
以上フォレックスシステムを使っての大口サヤ取引でした
この記事へのコメント(4件)
【突然マルサがやってきた!】を読ませて頂きました。千数百円の本代で磯貝さんの貴重な体験を知り、また知らない世界を覗けた気がしてとても楽しかったです。人はピンチの時にその人の本性が現れると思いますが、磯貝さんは逃げずに前向きに前進されている様ですね!同じ年の自分としてはとても感じるものがありました。
自分も目標を持って日々を送っているのでお互いにゴールまでの道のりを楽しみましょう。
GOODLUCK!!
ご無沙汰しています。具です。
東京オフ会のときは遠くから来ていただいて本当にありがとうございました 。
いや~なつかしいっす。
オイラのブログはちと今回で終了で。
今度はオイラが磯貝さんのところへ遊びに生かせていただければと思っています。
連絡しますねー。
これからもガンガン頑張りましょうー!
DYSONさん♪
コメ遅くなりスイマセン!!
現在は、投資をやる資金もないありさまですが、なぜか毎日が平和な感じです♪
正直自分の一度の稼ぎはまぐれであったというのをつづくづく感じる今日このごろでございます♪
何は、ともあれ、名前は売れたので、これからは良い方向に修正していくべく、とりあえず修正した税金の残金を完済すべく、日々頑張っております♪
現実じみていますが、今の夢というか目標は、税金完済です♪
こんな奴ですが、引き続き応援宜しくお願いします!!ペコリ
具っさん♪
カリスマ投資ブログお疲れさまでした♪
あんだけのロットをブンまわして、財を築いたあなたは、素晴らしい♪
正直羨ましいです♪
投資家の会も楽しかったです♪
投資で返済を企てておりましたが、やはり投資センスのないおいらには、体を使ってお金を稼ぐほうがあっているみたいです♪
具っさんみたい投資に事業に絶好調の男目指して、とりあえずお上に税金完済頑張ります♪
ブログ更新お疲れさまでした!!ペコリ
タグは使用できません。
パワハラ問題で議会から全会一致で「不信任」を受け、兵庫県知事を辞職し?...11月24日 09時40分
政府は一般会計歳出で13兆9000億円規模の国民の安心・安全と持続的?...11月24日 09時38分
政府が1兆円近い莫大な補助金を交付する半導体の民間企業「ラピダス」(?...11月24日 09時36分
自民党が政治改革本部で22日までに政治改革案を取りまとめた。党から議?...11月24日 09時33分
議員に毎月100万円が支給されている旧文通費(調査研究広報滞在費)を?...11月24日 09時31分
日経は257円高と反発でした。NY株高もあって高くなりましたが、反?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は300円安程度で推移し?...
ダウ30 43408.47 ↑139.53(+0.32%) NASDAQ 18966.14 ↓21.33(-0.11%?...
日経は62円安と反落でした。何とか38000円はキープした動きが?...
ダウ30 43268.94 ↓120.66(-0.28%) NASDAQ 18987.47 ↑195.66(+1.04%?...
予定あるので早めの更新になります。 今日はリバウンドの動きになっ?...
ダウ30 43389.60 ↓55.39(-0.13%) NASDAQ 18791.81 ↑111.69(+0.60%?...
日経は422円安と反落でした。弱い動きになってしまいまた今年長く?...
ダウ30 43444.99 ↓305.87(-0.70%) NASDAQ 18680.12 ↓427.53(-2.24%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は400円高くらいで推移?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.