02月22日 16時24分
17日までの収支貼り付けます
取引明細 外国為替
取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/02/03 14:03:41 | EUR/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 126.62 | -126,620,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323405262 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 14:20:54 | EUR/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 126.68 | 126,680,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323408574 | +0.00 | -60,000.00 |
2010/02/03 14:25:54 | EUR/JPY | DDL | 売 | -2,000,000 | 126.57 | -253,140,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323409358 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 15:37:41 | EUR/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 126.55 | 253,100,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323416040 | +0.00 | +40,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | -20,000.00 | ||||||||
2010/02/04 15:24:12 | EUR/USD | DDL | 買 | 1,000,000 | 1.3790 | 1,379,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323643500 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 15:31:07 | EUR/USD | DDL | 買 | 1,000,000 | 1.3784 | 1,378,400 | 2010/02/08 20:00:00 | 323645690 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 15:44:38 | EUR/USD | LMT | 売 | -2,000,000 | 1.3790 | -2,758,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323643622 | +0.00 | +53,586.00 |
2010/02/05 5:49:00 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.3706 | 685,300 | 2010/02/09 20:00:00 | 323796104 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 6:03:07 | EUR/USD | LMT | 売 | -500,000 | 1.3707 | -685,350 | 2010/02/09 20:00:00 | 323796208 | +0.00 | +4,481.50 |
2010/02/05 6:15:12 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.3716 | 685,800 | 2010/02/09 20:00:00 | 323797636 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 6:29:37 | EUR/USD | DDL | 買 | 500,000 | 1.3713 | 685,650 | 2010/02/09 20:00:00 | 323798292 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 6:32:43 | EUR/USD | LMT | 売 | -1,000,000 | 1.3716 | -1,371,600 | 2010/02/09 20:00:00 | 323798374 | +0.00 | +13,444.50 |
差額, JPY | +0.00 | +71,512.00 | ||||||||
2010/02/09 14:45:31 | GBP/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 140.01 | 140,010,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324331472 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 15:02:38 | GBP/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 139.63 | 139,630,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324332468 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 15:13:03 | GBP/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 139.87 | -279,740,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324331514 | +0.00 | +100,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | +100,000.00 | ||||||||
2010/02/01 23:15:42 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.76 | 45,380,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323108606 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 23:25:13 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.75 | 45,375,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323109212 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 23:47:17 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.78 | -90,780,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323110416 | +0.00 | +25,000.00 |
2010/02/02 0:36:13 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.82 | 90,820,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323113718 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 0:37:18 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.84 | -90,840,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323113716 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/02 0:48:42 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.88 | 90,880,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323114532 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 0:51:37 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.91 | -90,910,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323114550 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/02/02 3:31:33 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 90.77 | 181,540,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323123602 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 3:33:21 | USD/JPY | MKT | 売 | -2,000,000 | 90.80 | -181,600,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323124448 | +0.00 | +60,000.00 |
2010/02/02 5:07:44 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.74 | -45,370,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323135618 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 5:20:16 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.78 | -45,390,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323136648 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 6:06:50 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.76 | -90,760,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323138962 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 6:19:34 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 90.75 | 181,500,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323136710 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/02 7:00:07 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.75 | 90,750,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323142280 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 7:04:29 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.72 | 45,360,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323142652 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 7:29:06 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.66 | 45,330,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323145144 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 7:45:07 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.68 | 45,340,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323147270 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 7:58:11 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,500,000 | 90.72 | -226,800,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323142494 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/02 8:07:52 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.63 | 9,063,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323150450 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 8:16:30 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.50 | 18,100,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323150642 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 8:25:42 | USD/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 90.56 | -27,168,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323150814 | +0.00 | +5,000.00 |
2010/02/02 16:28:28 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.35 | 90,350,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323225602 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 16:36:31 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.37 | 90,370,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323226674 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 16:43:05 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.40 | -180,800,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323225624 | +0.00 | +80,000.00 |
2010/02/02 23:16:18 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.42 | 45,210,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323306844 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 23:35:57 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 90.43 | -45,215,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323306828 | +0.00 | +5,000.00 |
2010/02/03 0:04:39 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.49 | -45,245,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323317394 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 0:05:49 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.47 | 45,235,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323317462 | +0.00 | +10,000.00 |
2010/02/03 0:15:09 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 90.55 | -45,275,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323317992 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 0:19:15 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.51 | 45,255,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323318070 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/03 1:02:17 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.46 | 45,230,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323321600 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 1:23:27 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.39 | 45,195,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323321982 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 1:34:32 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.44 | -90,440,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323321610 | +0.00 | +15,000.00 |
2010/02/03 6:19:49 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.47 | -45,235,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323339222 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 6:24:10 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.49 | -45,245,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323339612 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 6:41:49 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.47 | 90,470,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323339706 | +0.00 | +10,000.00 |
2010/02/03 8:48:59 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.15 | 45,075,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323357342 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 9:02:18 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.15 | 45,075,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323360220 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 9:08:30 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.14 | 90,140,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323361700 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 9:13:04 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.17 | -180,340,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323359322 | +0.00 | +50,000.00 |
2010/02/03 9:38:23 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.29 | -45,145,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323366948 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 9:59:31 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.33 | -90,330,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323368692 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 10:03:55 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,500,000 | 90.30 | 135,450,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323367250 | +0.00 | +25,000.00 |
2010/02/03 12:10:37 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.59 | -45,295,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323384794 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 12:30:41 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.64 | -90,640,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323386640 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 13:01:05 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,500,000 | 90.61 | 135,915,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323384826 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/03 13:12:34 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.64 | 9,064,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323392392 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/03 13:16:02 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 90.72 | -9,072,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323392550 | +0.00 | +8,000.00 |
2010/02/04 2:11:53 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.87 | -90,870,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323543090 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 2:31:35 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 90.92 | -45,460,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323543978 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 3:09:39 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,500,000 | 90.88 | 136,320,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323543070 | +0.00 | +10,000.00 |
2010/02/04 6:42:12 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.96 | -45,480,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323553510 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 6:46:19 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 91.01 | -45,505,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323553996 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 7:07:36 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.97 | 90,970,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323553604 | +0.00 | +15,000.00 |
2010/02/04 7:14:33 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 91.02 | -45,510,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323556996 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 7:29:42 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 91.00 | 45,500,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323557074 | +0.00 | +10,000.00 |
2010/02/04 7:50:14 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 91.04 | 45,520,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323560492 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 7:53:33 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 91.00 | 45,500,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323560804 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 8:05:26 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 91.04 | 45,520,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323562508 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 8:07:51 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,500,000 | 91.06 | -136,590,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323560672 | +0.00 | +50,000.00 |
2010/02/04 15:51:11 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.45 | 90,450,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323650002 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 16:21:38 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 89.90 | -89,900,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323650270 | +0.00 | -550,000.00 |
2010/02/04 17:01:45 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 89.19 | 89,190,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323676860 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 17:08:19 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 89.21 | -89,210,000 | 2010/02/08 20:00:00 | 323677520 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/04 23:45:39 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 89.40 | 89,400,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323755692 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/04 23:49:30 | USD/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 89.41 | -89,410,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323756440 | +0.00 | +10,000.00 |
2010/02/05 0:13:23 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 89.51 | -179,020,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323757358 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 0:58:25 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 89.64 | -179,280,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323769600 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 1:19:00 | USD/JPY | LMT | 買 | 4,000,000 | 89.51 | 358,040,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323763672 | +0.00 | +260,000.00 |
2010/02/05 3:05:55 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 89.65 | -89,650,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323788524 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 4:57:42 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 89.68 | -89,680,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323793762 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 5:00:48 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 89.66 | 179,320,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323788512 | +0.00 | +10,000.00 |
2010/02/05 5:25:59 | USD/JPY | RAQ | 売 | -1,000,000 | 89.62 | -89,620,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323795014 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 5:30:22 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 89.66 | -89,660,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323795134 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/05 5:43:46 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 89.63 | 179,260,000 | 2010/02/09 20:00:00 | 323795026 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/07 23:22:19 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 89.31 | 89,310,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324031412 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/07 23:33:07 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 89.29 | 89,290,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324032250 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/08 0:09:01 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 89.37 | -178,740,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324031446 | +0.00 | +140,000.00 |
2010/02/08 0:47:46 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 89.44 | 89,440,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324037056 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/08 1:37:24 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 89.33 | 89,330,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324038488 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/08 3:35:00 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.30 | 44,650,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324044782 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/08 6:42:29 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.30 | 44,650,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324052046 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/08 7:18:51 | USD/JPY | LMT | 売 | -3,000,000 | 89.40 | -268,200,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324036986 | +0.00 | +130,000.00 |
2010/02/08 12:32:00 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.25 | 44,625,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324098130 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/08 12:40:12 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 89.30 | -44,650,000 | 2010/02/10 20:00:00 | 324098790 | +0.00 | +25,000.00 |
2010/02/08 22:37:42 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.23 | 44,615,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324208908 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/08 23:03:38 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.25 | 44,625,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324213948 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 0:06:09 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,500,000 | 89.29 | -133,935,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324209042 | +0.00 | +50,000.00 |
2010/02/09 0:14:03 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 89.32 | -89,320,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324226970 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 0:22:56 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 89.39 | -178,780,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324228406 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 0:56:30 | USD/JPY | LMT | 買 | 3,500,000 | 89.28 | 312,480,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324226860 | +0.00 | +265,000.00 |
2010/02/09 2:17:05 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 89.43 | -44,715,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324244448 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 3:21:54 | USD/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 89.40 | 44,700,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324247804 | +0.00 | +15,000.00 |
2010/02/09 5:20:59 | USD/JPY | DDL | 売 | -300,000 | 89.37 | -26,811,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324252776 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 5:36:03 | USD/JPY | LMT | 売 | -600,000 | 89.43 | -53,658,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324253466 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 6:02:24 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,800,000 | 89.47 | -161,046,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324253584 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 6:23:25 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,700,000 | 89.44 | 241,488,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324252802 | +0.00 | +27,000.00 |
2010/02/09 9:22:47 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 89.71 | -44,855,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324282308 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/09 10:49:53 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 89.66 | 44,830,000 | 2010/02/11 20:00:00 | 324282570 | +0.00 | +25,000.00 |
2010/02/09 23:18:01 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 89.87 | 89,870,000 | 2010/02/12 20:00:00 | 324455720 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/10 0:29:33 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 89.99 | -89,990,000 | 2010/02/12 20:00:00 | 324455752 | +0.00 | +120,000.00 |
2010/02/11 23:44:30 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 89.76 | 44,880,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324911532 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/12 0:49:34 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 89.74 | 44,870,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324926582 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/12 1:00:28 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 89.67 | 89,670,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324927566 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/12 1:18:17 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 89.61 | 89,610,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324928584 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/12 1:52:29 | USD/JPY | LMT | 売 | -3,000,000 | 89.71 | -269,130,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324913622 | +0.00 | +100,000.00 |
2010/02/12 8:16:52 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.03 | -90,030,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324956774 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/12 8:20:44 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.00 | 90,000,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324956754 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/02/12 8:33:58 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.23 | -90,230,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324960368 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/12 8:44:56 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.30 | -90,300,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324962926 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/12 8:52:17 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 90.20 | 180,400,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 324960592 | +0.00 | +130,000.00 |
2010/02/12 13:03:47 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.14 | 90,140,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 325007644 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/12 13:29:39 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.17 | -90,170,000 | 2010/02/16 20:00:00 | 325010242 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/02/14 22:01:12 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.04 | -90,040,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325143416 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/14 23:12:13 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.00 | 90,000,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325143654 | +0.00 | +40,000.00 |
2010/02/15 0:12:04 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.16 | -90,160,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325150136 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/15 0:23:14 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.11 | 90,110,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325150632 | +0.00 | +50,000.00 |
2010/02/15 0:56:10 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.09 | 90,090,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325152678 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/15 1:09:59 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.15 | -90,150,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325152688 | +0.00 | +60,000.00 |
2010/02/15 2:17:06 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.23 | -90,230,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325154380 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/15 2:56:59 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.14 | 90,140,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325156010 | +0.00 | +90,000.00 |
2010/02/15 8:40:14 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.07 | -90,070,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325177104 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/15 8:55:25 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.04 | 90,040,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325177138 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/02/15 10:41:22 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,100,000 | 89.99 | -98,989,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325188228 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/15 11:55:12 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,100,000 | 89.98 | 98,978,000 | 2010/02/17 20:00:00 | 325188322 | +0.00 | +11,000.00 |
2010/02/15 22:31:50 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.01 | 90,010,000 | 2010/02/18 20:00:00 | 325266556 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/15 22:57:38 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.05 | -90,050,000 | 2010/02/18 20:00:00 | 325266704 | +0.00 | +40,000.00 |
2010/02/16 1:51:05 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.01 | 90,010,000 | 2010/02/18 20:00:00 | 325291550 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/16 2:23:45 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 89.97 | 89,970,000 | 2010/02/18 20:00:00 | 325294102 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/16 5:24:46 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 89.88 | 89,880,000 | 2010/02/18 20:00:00 | 325296276 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/16 9:27:02 | USD/JPY | LMT | 売 | -3,000,000 | 89.98 | -269,940,000 | 2010/02/18 20:00:00 | 325293134 | +0.00 | +80,000.00 |
2010/02/16 22:38:35 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.16 | -90,160,000 | 2010/02/19 20:00:00 | 325470914 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/16 23:05:17 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.26 | -90,260,000 | 2010/02/19 20:00:00 | 325475152 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/17 7:41:07 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.23 | -90,230,000 | 2010/02/19 20:00:00 | 325514564 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/17 8:05:27 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.33 | -90,330,000 | 2010/02/19 20:00:00 | 325519730 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/17 9:32:24 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.49 | -180,980,000 | 2010/02/19 20:00:00 | 325519866 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/17 12:38:56 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.88 | -181,760,000 | 2010/02/19 20:00:00 | 325546086 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/17 17:13:45 | USD/JPY | LMT | 買 | 8,000,000 | 90.76 | 726,080,000 | 2010/02/19 20:00:00 | 325471118 | +0.00 | -2,360,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | -594,000.00 | ||||||||
差額, JPY | +0.00 | -442,488.00 |
トータルマイナス44マソ
反省して、今週から気持ちを新たに頑張ります
この記事へのコメント(6件)
先輩、こんばんは。
ドンマイ・ドンマイ!
一時的なマイナスを気にせず、深呼吸して落ち着いてトレードを再開すれば大丈夫です。がんばってください!
先程は、訪問ありがとうございました☆
ドンマイです!
全然大した事ないじゃないですかァ(涙
たまには”ババ引く”コトもありますよね。
そんな時、最小限のダメージ抑えればOKではありませんか?
p.s ヤフーのメッセージ送りました。。。
F.T.K.さん♪♪
一時的でも500マソ含んだときは、かなりブル~な気持ちになりましたよ・・・・(汗)
しかもFXは、トレンドが出るとどこまでもいくという特性があるので、怖かったです~~~~~!!(ブルブル)
しっかりポイントで逃げないと死にますね!!
俺は、何度臨死体験したんだろう・・・・・(爆)
先輩のように安定して勝てるようになりたいです!!
頑張ります♪♪ペコリ
