02月04日 17時26分
ほな3日のトレード結果いってみよう![]()
取引明細 外国為替
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02/03 14:03:41 | EUR/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 126.62 | -126,620,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323405262 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 14:20:54 | EUR/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 126.68 | 126,680,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323408574 | +0.00 | -60,000.00 |
| 2010/02/03 14:25:54 | EUR/JPY | DDL | 売 | -2,000,000 | 126.57 | -253,140,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323409358 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 15:37:41 | EUR/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 126.55 | 253,100,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323416040 | +0.00 | +40,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -20,000.00 | ||||||||
| 2010/02/02 23:16:18 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.42 | 45,210,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323306844 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/02 23:35:57 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 90.43 | -45,215,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323306828 | +0.00 | +5,000.00 |
| 2010/02/03 0:04:39 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.49 | -45,245,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323317394 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 0:05:49 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.47 | 45,235,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323317462 | +0.00 | +10,000.00 |
| 2010/02/03 0:15:09 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 90.55 | -45,275,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323317992 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 0:19:15 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.51 | 45,255,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323318070 | +0.00 | +20,000.00 |
| 2010/02/03 1:02:17 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.46 | 45,230,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323321600 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 1:23:27 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.39 | 45,195,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323321982 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 1:34:32 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.44 | -90,440,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323321610 | +0.00 | +15,000.00 |
| 2010/02/03 6:19:49 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.47 | -45,235,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323339222 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 6:24:10 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.49 | -45,245,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323339612 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 6:41:49 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.47 | 90,470,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323339706 | +0.00 | +10,000.00 |
| 2010/02/03 8:48:59 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.15 | 45,075,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323357342 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 9:02:18 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.15 | 45,075,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323360220 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 9:08:30 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.14 | 90,140,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323361700 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 9:13:04 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.17 | -180,340,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323359322 | +0.00 | +50,000.00 |
| 2010/02/03 9:38:23 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.29 | -45,145,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323366948 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 9:59:31 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.33 | -90,330,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323368692 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 10:03:55 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,500,000 | 90.30 | 135,450,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323367250 | +0.00 | +25,000.00 |
| 2010/02/03 12:10:37 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.59 | -45,295,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323384794 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 12:30:41 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.64 | -90,640,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323386640 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 13:01:05 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,500,000 | 90.61 | 135,915,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323384826 | +0.00 | +20,000.00 |
| 2010/02/03 13:12:34 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.64 | 9,064,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323392392 | +0.00 | +0.00 |
| 2010/02/03 13:16:02 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 90.72 | -9,072,000 | 2010/02/05 20:00:00 | 323392550 | +0.00 | +8,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +163,000.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | +143,000.00 | ||||||||
最近のおいらは、ドル円専門ですが、仲良しトレーダー![]()
さんは、ユーロ円専門だったので、おいらも調子こいて戻り売り
プシュ~~~~~~~~~~~~ン![]()
GFTの約定音![]()
何気に好きです![]()
そして、ストップも入れて様子見![]()
しかしなかなか下がらへん![]()
ヤベ~~~、あと1ピッピで狩られる![]()
必殺![]()
リミッターカット![]()
200枚ショートで、一時含み損80マソ![]()
やってはいけない祈り
入りました![]()
ルール破りまくりまクリスティーのおいらでした![]()
結果は、なんとかプラス14マソ
で終わりましたが、調子こいてオナラもこいて![]()
生きた心地がしないユーロ円ショートでした![]()
奇跡の利食い![]()
アーメン![]()
最後に反省![]()
この記事へのコメント(0件)
タグは使用できません。
全国知事会や全国市町村会、同議長会などの代表は16日開かれた国と地方?...12月18日 07時00分
高市早苗総理は16日の国と地方の協議の場で地域未来戦略について「世界?...12月18日 06時58分
高市早苗総理は16日の国と地方の協議の場で来年度の予算編成などについ?...12月18日 06時54分
総額約18兆3000億円規模の今年度一般会計補正予算が16日、参院本?...12月17日 07時03分
日中韓3か国の保健大臣が14日、健康を議題とした協力強化に取組むことで?...12月17日 07時01分
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け505円安と反落?...
ダウ30 47885.97 ↓228.29(-0.47%) NASDAQ 22693.32 ↓418.14(-1.81...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け170円高でした?...
ダウ30 48114.26 ↓302.3(-0.62%) NASDAQ 23111.46 ↑54.05(+0.23?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け644円安でした?...
ダウ30 48416.56 ↓41.49(-0.09%) NASDAQ 23057.41 ↓137.76(-0.59?...
日経は668円安と反落でした。AI関連銘柄の崩れで日経安となりまし?...
ダウ30 48458.05 ↓245.96(-0.51%) NASDAQ 23195.17 ↓398.69(-1.69...
日経は687円高と反発でした。NY市場の上昇を素直に好感した動きに?...
ダウ30 48704.01 ↑646.26(+1.34%) NASDAQ 23593.86 ↓60.30(-0.25?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2025 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()