02月03日 11時52分
ほな、2日のスキャとれいってみましょう
外国為替
取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/02/01 23:15:42 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.76 | 45,380,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323108606 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 23:25:13 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.75 | 45,375,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323109212 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 23:47:17 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.78 | -90,780,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323110416 | +0.00 | +25,000.00 |
2010/02/02 0:36:13 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.82 | 90,820,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323113718 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 0:37:18 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.84 | -90,840,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323113716 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/02 0:48:42 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.88 | 90,880,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323114532 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 0:51:37 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.91 | -90,910,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323114550 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/02/02 3:31:33 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 90.77 | 181,540,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323123602 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 3:33:21 | USD/JPY | MKT | 売 | -2,000,000 | 90.80 | -181,600,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323124448 | +0.00 | +60,000.00 |
2010/02/02 5:07:44 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.74 | -45,370,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323135618 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 5:20:16 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.78 | -45,390,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323136648 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 6:06:50 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.76 | -90,760,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323138962 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 6:19:34 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 90.75 | 181,500,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323136710 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/02 7:00:07 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.75 | 90,750,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323142280 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 7:04:29 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.72 | 45,360,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323142652 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 7:29:06 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.66 | 45,330,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323145144 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 7:45:07 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.68 | 45,340,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323147270 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 7:58:11 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,500,000 | 90.72 | -226,800,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323142494 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/02/02 8:07:52 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.63 | 9,063,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323150450 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 8:16:30 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.50 | 18,100,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323150642 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 8:25:42 | USD/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 90.56 | -27,168,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323150814 | +0.00 | +5,000.00 |
2010/02/02 16:28:28 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.35 | 90,350,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323225602 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 16:36:31 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.37 | 90,370,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323226674 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/02 16:43:05 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.40 | -180,800,000 | 2010/02/04 20:00:00 | 323225624 | +0.00 | +80,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | +260,000.00 | ||||||||
差額, JPY | +0.00 | +260,000.00 |
途中弱気にロット10枚で参戦
次で倍ナンピン20枚打ち込んで、逃げ
素早いトレードセンスが必要ですが、何回か捕まってなかなか逃げれんかったところもあった
まあとりあえず、プラス終われたんでOKってことにしましょう
プラス26マソでした
しかし、ヘッポコトレードだなぁ
チャンス来たら、でかく打ち込む予定は、未定です
ほな、みなさん本日もトレード頑張りましょう
この記事へのコメント(1件)
e71P50 yohgodtyzkhm, [url=http://wafmizfmkuql.com/]wafmizfmkuql[/url], [link=http://ntxditugxnaa.com/]ntxditugxnaa[/link], http://qqwsemhcbiwt.com/
タグは使用できません。
事業者に熱中症対策を罰則付きで義務付ける省令改正が6月1日、施行され?...04月18日 06時45分
立憲民主党の野田佳彦代表は17日、記者団の問いに答え、トランプ米大統?...04月18日 06時43分
石破茂総理は16日、ダイアナ・ディゲット連邦下院議員(共同議長)(民?...04月18日 06時41分
村上誠一郎総務大臣は15日の記者会見で24年10月時点での人口推計で?...04月17日 07時00分
中谷元防衛大臣は15日の記者会見で改修後のカンボジア・リアム海軍基地?...04月17日 06時58分
日経は352円高と続伸でした。NY市場が安く円高でも強い展開で先日?...
ダウ30 39142.23 ↓527.16(-1.33%) NASDAQ 16286.45 ↓20.71(-0.13%?...
日経は457円高と反発でした。NYダウは700ドルも安かったのです?...
ダウ30 39669.39 ↓699.57(-1.73%) NASDAQ 16307.16 ↓516.01(-3.07%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け251円安と反落?...
ダウ30 40368.96 ↓155.83(-0.38%) NASDAQ 16823.17 ↓8.31(-0.05%)...
日経は285円高と続伸でした。だいぶ動きは落ち着いてきました。こ?...
ダウ30 40524.79 ↑312.08(+0.78%) NASDAQ 16831.48 ↑107.02(+0.64%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け529円高と反発?...
ダウ30 40212.71 ↑619.05(+1.56%) NASDAQ 16724.46 ↑337.15(+2.06%?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2025 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.