02月02日 07時33分
ほな1月収支いってみよ~~~~~
外国為替
取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01/21 23:22:16 | AUD/NZD | DDL | 売 | -500,000 | 1.2659 | -632,950 | 2010/01/26 20:00:00 | 321593878 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 0:21:02 | AUD/NZD | MKT | 買 | 500,000 | 1.2682 | 634,100 | 2010/01/26 20:00:00 | 321599674 | +0.00 | -73,087.45 |
差額, JPY | +0.00 | -73,087.45 | ||||||||
2010/01/21 2:31:47 | AUD/USD | DDL | 買 | 500,000 | 0.9122 | 456,100 | 2010/01/25 20:00:00 | 321366868 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/21 17:22:20 | AUD/USD | MKT | 売 | -500,000 | 0.9056 | -452,800 | 2010/01/25 20:00:00 | 321506200 | +0.00 | -297,825.00 |
差額, JPY | +0.00 | -297,825.00 | ||||||||
2010/01/20 11:30:57 | EUR/GBP | DDL | 買 | 1,000,000 | 0.8705 | 870,500 | 2010/01/22 20:00:00 | 321215110 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 11:58:28 | EUR/GBP | DDL | 買 | 1,000,000 | 0.8694 | 869,400 | 2010/01/22 20:00:00 | 321218164 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 12:18:37 | EUR/GBP | LMT | 売 | -2,000,000 | 0.8700 | -1,740,000 | 2010/01/22 20:00:00 | 321215536 | +0.00 | +14,493.00 |
差額, JPY | +0.00 | +14,493.00 | ||||||||
2010/01/20 2:17:18 | EUR/USD | DDL | 売 | -1,000,000 | 1.4193 | -1,419,300 | 2010/01/22 20:00:00 | 321156510 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 2:25:33 | EUR/USD | DDL | 買 | 3,000,000 | 1.4218 | 4,265,400 | 2010/01/22 20:00:00 | 321157416 | +0.00 | -224,725.00 |
2010/01/20 2:30:04 | EUR/USD | DDL | 買 | 1,000,000 | 1.4212 | 1,421,200 | 2010/01/22 20:00:00 | 321157708 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 5:32:27 | EUR/USD | DDL | 買 | 2,000,000 | 1.4204 | 2,840,800 | 2010/01/22 20:00:00 | 321169138 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 5:40:43 | EUR/USD | DDL | 買 | 1,000,000 | 1.4195 | 1,419,500 | 2010/01/22 20:00:00 | 321169734 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 5:43:29 | EUR/USD | LMT | 買 | 3,000,000 | 1.4170 | 4,251,000 | 2010/01/22 20:00:00 | 321164188 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 6:48:10 | EUR/USD | LMT | 売 | -9,000,000 | 1.4208 | -12,787,200 | 2010/01/22 20:00:00 | 321157520 | +0.00 | +997,779.00 |
2010/01/20 9:27:18 | EUR/USD | LMT | 売 | -1,000,000 | 1.4218 | -1,421,800 | 2010/01/22 20:00:00 | 321198274 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 9:38:53 | EUR/USD | LMT | 買 | 1,000,000 | 1.4203 | 1,420,300 | 2010/01/22 20:00:00 | 321198738 | +0.00 | +134,835.00 |
2010/01/20 22:05:16 | EUR/USD | DDL | 売 | -1,000,000 | 1.4098 | -1,409,800 | 2010/01/25 20:00:00 | 321326428 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/21 0:22:40 | EUR/USD | STP | 買 | 1,000,000 | 1.4125 | 1,412,500 | 2010/01/25 20:00:00 | 321326696 | +0.00 | -243,675.00 |
2010/01/21 1:29:34 | EUR/USD | LMT | 売 | -1,000,000 | 1.4132 | -1,413,200 | 2010/01/25 20:00:00 | 321358892 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/21 2:13:16 | EUR/USD | LMT | 買 | 1,000,000 | 1.4092 | 1,409,200 | 2010/01/25 20:00:00 | 321358896 | +0.00 | +361,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | +1,025,214.00 | ||||||||
2010/01/21 16:41:11 | GBP/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 146.59 | 146,590,000 | 2010/01/25 20:00:00 | 321491160 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/21 17:00:28 | GBP/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 146.33 | 73,165,000 | 2010/01/25 20:00:00 | 321500462 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/21 17:22:21 | GBP/JPY | MKT | 売 | -1,500,000 | 146.59 | -219,885,000 | 2010/01/25 20:00:00 | 321506142 | +0.00 | +130,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | +130,000.00 | ||||||||
2010/01/01 21:55:15 | USD/JPY | RCL | 買 | 2,000,000 | 93.0400 | 186,080,000 | 2010/01/05 20:00:00 | 318844986 | +0.00 | -1,400.00 |
2010/01/01 21:55:15 | USD/JPY | ROP | 売 | -2,000,000 | 93.0400 | -186,080,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318844988 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/04 5:39:56 | USD/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 92.84 | 185,680,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318909212 | +0.00 | +400,000.00 |
2010/01/04 5:55:29 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 92.86 | 92,860,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318910018 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/04 7:31:23 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 93.10 | -186,200,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318910088 | +0.00 | +240,000.00 |
2010/01/04 7:56:38 | USD/JPY | DDL | 買 | 2,000,000 | 93.08 | 186,160,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318919866 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/01/04 8:18:49 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 92.97 | 92,970,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318924720 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/04 9:15:53 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 92.84 | 92,840,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318932302 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/04 14:57:36 | USD/JPY | MKT | 売 | -3,000,000 | 92.67 | -278,010,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318975052 | +0.00 | -880,000.00 |
2010/01/04 14:59:51 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 92.60 | -92,600,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318975364 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/04 15:08:37 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 92.59 | 92,590,000 | 2010/01/06 20:00:00 | 318975582 | +0.00 | +10,000.00 |
2010/01/04 22:19:57 | USD/JPY | DDL | 売 | -2,000,000 | 92.49 | -184,980,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319042826 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/04 23:05:59 | USD/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 92.43 | 184,860,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319058890 | +0.00 | +120,000.00 |
2010/01/05 2:30:02 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 92.26 | 92,260,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319072396 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/05 3:19:54 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 92.15 | -92,150,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319072684 | +0.00 | -110,000.00 |
2010/01/05 4:17:20 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 92.12 | -92,120,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319076224 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/05 4:26:30 | USD/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 92.10 | 92,100,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319076842 | +0.00 | +20,000.00 |
2010/01/05 4:28:36 | USD/JPY | DDL | 売 | -2,000,000 | 91.98 | -183,960,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319076908 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/05 4:50:39 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 91.70 | 183,400,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319077012 | +0.00 | +560,000.00 |
2010/01/05 8:30:46 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 92.03 | -184,060,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319081870 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/05 9:18:33 | USD/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 91.93 | 183,860,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319107444 | +0.00 | +200,000.00 |
2010/01/05 9:20:09 | USD/JPY | RAQ | 買 | 1,000,000 | 92.00 | 92,000,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319107604 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/05 13:20:43 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 91.75 | -91,750,000 | 2010/01/07 20:00:00 | 319107926 | +0.00 | -250,000.00 |
2010/01/05 23:10:14 | USD/JPY | DDL | 売 | -2,000,000 | 91.64 | -183,280,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319231562 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/05 23:36:23 | USD/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 91.62 | 183,240,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319233142 | +0.00 | +40,000.00 |
2010/01/06 0:33:15 | USD/JPY | DDL | 買 | 2,000,000 | 91.68 | 183,360,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319237034 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/06 0:48:23 | USD/JPY | STP | 売 | -2,000,000 | 91.55 | -183,100,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319237276 | +0.00 | -260,000.00 |
2010/01/06 1:04:21 | USD/JPY | RAQ | 買 | 5,000,000 | 91.67 | 458,350,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319239856 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/06 1:18:56 | USD/JPY | LMT | 売 | -5,000,000 | 91.75 | -458,750,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319239906 | +0.00 | +400,000.00 |
2010/01/06 2:21:19 | USD/JPY | DDL | 買 | 2,000,000 | 91.87 | 183,740,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319245540 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/06 3:26:06 | USD/JPY | DDL | 売 | -3,000,000 | 91.93 | -275,790,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319248386 | +0.00 | +120,000.00 |
2010/01/06 4:30:09 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 92.00 | -184,000,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319247636 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/06 15:18:48 | USD/JPY | STP | 買 | 3,000,000 | 92.55 | 277,650,000 | 2010/01/08 20:00:00 | 319247678 | +0.00 | -1,720,000.00 |
2010/01/07 4:28:58 | USD/JPY | LMT | 売 | -5,000,000 | 92.26 | -461,300,000 | 2010/01/11 20:00:00 | 319439982 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/07 5:29:50 | USD/JPY | MKT | 買 | 5,000,000 | 92.25 | 461,250,000 | 2010/01/11 20:00:00 | 319442938 | +0.00 | +50,000.00 |
2010/01/07 7:30:54 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 92.58 | 92,580,000 | 2010/01/11 20:00:00 | 319455132 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/07 8:06:29 | USD/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 92.69 | -92,690,000 | 2010/01/11 20:00:00 | 319459728 | +0.00 | +110,000.00 |
2010/01/08 6:39:46 | USD/JPY | DDL | 買 | 3,000,000 | 93.42 | 280,260,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319634804 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/08 7:53:00 | USD/JPY | STP | 売 | -8,000,000 | 93.20 | -745,600,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319635396 | +0.00 | -660,000.00 |
2010/01/08 8:43:29 | USD/JPY | MKT | 買 | 5,000,000 | 93.18 | 465,900,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319645304 | +0.00 | +100,000.00 |
2010/01/08 8:58:44 | USD/JPY | DDL | 売 | -3,000,000 | 93.13 | -279,390,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319646994 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/08 9:03:15 | USD/JPY | MKT | 買 | 3,000,000 | 93.12 | 279,360,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319647686 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/01/08 9:24:33 | USD/JPY | DDL | 買 | 5,000,000 | 92.93 | 464,650,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319650212 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/08 9:46:46 | USD/JPY | LMT | 売 | -5,000,000 | 93.06 | -465,300,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319650310 | +0.00 | +650,000.00 |
2010/01/08 14:48:23 | USD/JPY | LMT | 売 | -5,000,000 | 92.78 | -463,900,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319704378 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/08 15:10:58 | USD/JPY | STP | 買 | 5,000,000 | 93.15 | 465,750,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319705798 | +0.00 | -1,850,000.00 |
2010/01/08 15:16:13 | USD/JPY | DDL | 売 | -5,000,000 | 93.09 | -465,450,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319713510 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/08 15:31:06 | USD/JPY | LMT | 買 | 5,000,000 | 93.08 | 465,400,000 | 2010/01/12 20:00:00 | 319713760 | +0.00 | +50,000.00 |
2010/01/12 1:26:12 | USD/JPY | DDL | 売 | -2,000,000 | 91.98 | -183,960,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320003418 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 1:36:09 | USD/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 91.96 | 183,920,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320004278 | +0.00 | +40,000.00 |
2010/01/12 1:36:14 | USD/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 91.98 | 183,960,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320004280 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 1:36:37 | USD/JPY | MKT | 売 | -2,000,000 | 91.97 | -183,940,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320004288 | +0.00 | -20,000.00 |
2010/01/12 1:38:56 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 91.95 | -91,950,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320004444 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 6:21:08 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 92.17 | -92,170,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320021144 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 8:08:23 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 91.92 | -91,920,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320032826 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 8:35:07 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 91.85 | -91,850,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320036726 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 10:14:19 | USD/JPY | MKT | 買 | 4,000,000 | 91.76 | 367,040,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320051906 | +0.00 | +850,000.00 |
2010/01/12 13:26:05 | USD/JPY | RAQ | 買 | 1,000,000 | 91.41 | 91,410,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320081820 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 13:31:59 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 91.43 | 91,430,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320082978 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 18:49:06 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.96 | 90,960,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320133084 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/12 21:53:33 | USD/JPY | RCL | 売 | -3,000,000 | 90.8900 | -272,670,000 | 2010/01/14 20:00:00 | 320153136 | +0.00 | -1,130,000.00 |
2010/01/12 21:53:33 | USD/JPY | ROP | 買 | 3,000,000 | 90.8897 | 272,669,100 | 2010/01/15 20:00:00 | 320153138 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/13 9:44:12 | USD/JPY | MKT | 売 | -3,000,000 | 91.38 | -274,140,000 | 2010/01/15 20:00:00 | 320254406 | +0.00 | +1,470,900.00 |
2010/01/14 1:07:16 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 91.37 | -91,370,000 | 2010/01/18 20:00:00 | 320409328 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/14 1:09:47 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 91.37 | 91,370,000 | 2010/01/18 20:00:00 | 320409498 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/14 7:10:40 | USD/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 91.65 | -18,330,000 | 2010/01/18 20:00:00 | 320429024 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/14 7:46:44 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 91.88 | -18,376,000 | 2010/01/18 20:00:00 | 320429058 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/14 7:52:13 | USD/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 91.89 | -18,378,000 | 2010/01/18 20:00:00 | 320433340 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/14 14:08:01 | USD/JPY | MKT | 買 | 600,000 | 91.29 | 54,774,000 | 2010/01/18 20:00:00 | 320483194 | +0.00 | +310,000.00 |
2010/01/14 22:51:03 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 91.27 | 45,635,000 | 2010/01/19 20:00:00 | 320584384 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/15 2:39:06 | USD/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 91.06 | 18,212,000 | 2010/01/19 20:00:00 | 320608840 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/15 11:17:42 | USD/JPY | DDL | 買 | 700,000 | 90.73 | 63,511,000 | 2010/01/19 20:00:00 | 320657550 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/15 12:00:53 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 90.88 | 18,176,000 | 2010/01/19 20:00:00 | 320663178 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/15 13:20:16 | USD/JPY | MKT | 売 | -1,600,000 | 90.99 | -145,584,000 | 2010/01/19 20:00:00 | 320673700 | +0.00 | +50,000.00 |
2010/01/15 13:30:44 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.95 | 9,095,000 | 2010/01/19 20:00:00 | 320674978 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/15 13:33:27 | USD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 90.97 | -9,097,000 | 2010/01/19 20:00:00 | 320675738 | +0.00 | +2,000.00 |
2010/01/19 1:51:00 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.60 | -90,600,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320949790 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/19 2:20:16 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.65 | -181,300,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320950210 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/19 2:32:04 | USD/JPY | MKT | 買 | 3,000,000 | 90.63 | 271,890,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320951884 | +0.00 | +10,000.00 |
2010/01/19 4:54:17 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.39 | -90,390,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320959768 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/19 5:34:54 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.52 | -90,520,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320961794 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/19 8:35:58 | USD/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 90.46 | 180,920,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320959858 | +0.00 | -10,000.00 |
2010/01/19 8:48:31 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.47 | 45,235,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320978838 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/19 9:40:20 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 90.58 | -45,290,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320978958 | +0.00 | +55,000.00 |
2010/01/19 10:20:55 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.72 | -90,720,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320995092 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/19 10:24:06 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.76 | -90,760,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 320995476 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/19 11:18:55 | USD/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 90.80 | 181,600,000 | 2010/01/21 20:00:00 | 321001926 | +0.00 | -120,000.00 |
2010/01/20 0:31:22 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 91.24 | 91,240,000 | 2010/01/22 20:00:00 | 321144162 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 1:15:24 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 91.13 | 91,130,000 | 2010/01/22 20:00:00 | 321146876 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/20 1:18:38 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 91.24 | -182,480,000 | 2010/01/22 20:00:00 | 321144212 | +0.00 | +110,000.00 |
2010/01/21 23:33:04 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.09 | 45,045,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321594950 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 0:21:05 | USD/JPY | MKT | 売 | -500,000 | 90.36 | -45,180,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321599698 | +0.00 | +135,000.00 |
2010/01/22 1:27:20 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.99 | 44,995,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321606490 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 2:28:07 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 90.06 | -45,030,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321606510 | +0.00 | +35,000.00 |
2010/01/22 6:02:34 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 89.92 | -44,960,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321621694 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 6:31:48 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 90.10 | -45,050,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321622750 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 6:32:39 | USD/JPY | STP | 買 | 1,000,000 | 90.25 | 90,250,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321621900 | +0.00 | -240,000.00 |
2010/01/22 6:47:36 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.27 | 90,270,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321625814 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 7:08:18 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.26 | 90,260,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321627928 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 7:24:31 | USD/JPY | MKT | 売 | -2,000,000 | 90.31 | -180,620,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321629734 | +0.00 | +90,000.00 |
2010/01/22 8:18:30 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.41 | -180,820,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321638370 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 8:27:41 | USD/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 90.39 | 180,780,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321640792 | +0.00 | +40,000.00 |
2010/01/22 9:07:38 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 90.31 | 45,155,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321646208 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 14:02:43 | USD/JPY | DDL | 買 | 300,000 | 90.21 | 27,063,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321692676 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/22 14:27:58 | USD/JPY | LMT | 売 | -800,000 | 90.29 | -72,232,000 | 2010/01/26 20:00:00 | 321646920 | +0.00 | +14,000.00 |
2010/01/24 23:27:28 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 89.94 | 8,994,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321823188 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/24 23:40:01 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 90.06 | -9,006,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321823198 | +0.00 | +12,000.00 |
2010/01/25 3:34:06 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.10 | 9,010,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321838222 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/25 7:31:55 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 90.33 | -18,066,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321838268 | +0.00 | +23,000.00 |
2010/01/25 8:11:26 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.14 | 18,028,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321827152 | +0.00 | +19,000.00 |
2010/01/25 8:26:35 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.10 | 9,010,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321858234 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/25 8:30:07 | USD/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 90.12 | -18,024,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321858846 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/25 13:40:15 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 90.29 | 18,058,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321894110 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/25 21:35:17 | USD/JPY | RCL | 売 | -200,000 | 90.2500 | -18,050,000 | 2010/01/27 20:00:00 | 321958156 | +0.00 | -8,000.00 |
2010/01/25 21:35:17 | USD/JPY | ROP | 買 | 200,000 | 90.2500 | 18,050,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 321958158 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/25 23:46:34 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.36 | 90,360,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 321999218 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/25 23:49:07 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,200,000 | 90.39 | -108,468,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 321894228 | +0.00 | +58,000.00 |
2010/01/26 1:56:33 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.47 | -45,235,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 322021522 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/26 2:14:01 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.41 | 45,205,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 322021502 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/01/26 2:36:38 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 90.36 | 18,072,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 322024630 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/26 3:05:27 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 90.18 | 18,036,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 322027084 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/26 3:15:27 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 90.10 | 18,020,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 322028596 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/26 4:49:46 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.02 | 18,004,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 322036286 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/26 5:06:24 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 89.89 | 17,978,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 322041340 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/26 6:55:26 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.14 | -90,140,000 | 2010/01/28 20:00:00 | 322024678 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/01/27 2:57:17 | USD/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 89.48 | 17,896,000 | 2010/01/29 20:00:00 | 322248182 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/27 3:42:46 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 89.30 | 89,300,000 | 2010/01/29 20:00:00 | 322042788 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/27 10:13:29 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,200,000 | 89.56 | -107,472,000 | 2010/01/29 20:00:00 | 322270490 | +0.00 | +276,000.00 |
2010/01/27 15:06:47 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 89.26 | 17,852,000 | 2010/01/29 20:00:00 | 322331740 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/27 15:28:38 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 89.35 | -17,870,000 | 2010/01/29 20:00:00 | 322338114 | +0.00 | +18,000.00 |
2010/01/27 23:24:08 | USD/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 89.91 | -17,982,000 | 2010/02/01 20:00:00 | 322438568 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/28 0:32:10 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 90.09 | -18,018,000 | 2010/02/01 20:00:00 | 322451138 | +0.00 | +0.00 |
2010/01/28 0:43:42 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 90.17 | -18,034,000 | 2010/02/01 20:00:00 | 322451462 | +0.00 | +0.00 |
