02月01日 22時05分
トレード結果
取引明細 外国為替
取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/01/31 23:53:06 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.22 | 90,220,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322909020 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 0:00:51 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.27 | -90,270,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322909078 | +0.00 | +50,000.00 |
2010/02/01 1:57:00 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.17 | 90,170,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322918468 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 5:25:07 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.21 | 90,210,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322929056 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 5:43:23 | USD/JPY | LMT | 売 | -2,000,000 | 90.26 | -180,520,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322922226 | +0.00 | +140,000.00 |
2010/02/01 7:15:05 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.28 | 90,280,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322936054 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 7:19:41 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.31 | -90,310,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322936166 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/02/01 7:33:03 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.42 | -90,420,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322937884 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 7:45:59 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.35 | 90,350,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322938230 | +0.00 | +70,000.00 |
2010/02/01 8:06:22 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.34 | -90,340,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322942054 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 8:33:49 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.41 | -90,410,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322946182 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 8:44:35 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.45 | -90,450,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322947542 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 9:48:08 | USD/JPY | LMT | 買 | 3,000,000 | 90.39 | 271,170,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322942398 | +0.00 | +30,000.00 |
2010/02/01 11:56:49 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.31 | 90,310,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322971160 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 11:58:33 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 90.27 | 90,270,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322971152 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 12:03:23 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 90.22 | 90,220,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322971620 | +0.00 | +0.00 |
2010/02/01 12:09:53 | USD/JPY | LMT | 売 | -3,000,000 | 90.29 | -270,870,000 | 2010/02/03 20:00:00 | 322971208 | +0.00 | +70,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | +390,000.00 | ||||||||
差額, JPY | +0.00 | +390,000.00 |
奇跡の39マソゲット~~~
今月目標ズバリ
700マソ
そして来月の罰金代に充てたいと、ちょいと甘く考えているヘッポコトレーダーのきよでした
この記事へのコメント(1件)
TccmdV qiihdoerjmep, [url=http://wuupnydyiysn.com/]wuupnydyiysn[/url], [link=http://odhotzwutwlo.com/]odhotzwutwlo[/link], http://dnirngczlawe.com/
タグは使用できません。
パワハラ疑惑を巡り出直し選挙で再選した兵庫県知事の斎藤元彦氏に県内の?...11月26日 06時23分
石破茂総理は総合経済対策を閣議決定したのを受け、22日会見し、「コス?...11月26日 06時22分
中国が日本人に対する15日以内の中国短期滞在について「査証免除措置」?...11月26日 06時20分
石破茂総理は25日の政府与党連絡会議で「衆院選で国民の皆様から極めて?...11月26日 06時18分
パワハラ問題で議会から全会一致で「不信任」を受け、兵庫県知事を辞職し?...11月24日 09時40分
ダウ30 44736.57 ↑440.06(+0.99%) NASDAQ 19058.71 ↑55.06(+0.29%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け584円高と大幅?...
ダウ30 44296.51 ↑426.16(+0.97%) NASDAQ 19003.65 ↑31.23(+0.16%?...
日経は257円高と反発でした。NY株高もあって高くなりましたが、反?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は300円安程度で推移し?...
ダウ30 43408.47 ↑139.53(+0.32%) NASDAQ 18966.14 ↓21.33(-0.11%?...
日経は62円安と反落でした。何とか38000円はキープした動きが?...
ダウ30 43268.94 ↓120.66(-0.28%) NASDAQ 18987.47 ↑195.66(+1.04%?...
予定あるので早めの更新になります。 今日はリバウンドの動きになっ?...
ダウ30 43389.60 ↓55.39(-0.13%) NASDAQ 18791.81 ↑111.69(+0.60%?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.