01月29日 13時24分
ほな、12月収支発表します![]()
取引明細 外国為替
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/18 0:20:23 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 144.93 | 28,986,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317588372 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/18 0:37:31 | GBP/JPY | STP | 売 | -200,000 | 143.70 | -28,740,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317588596 | +0.00 | -246,000.00 |
| 2009/12/18 0:59:58 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 144.51 | -144,510,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317594328 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/18 2:12:07 | GBP/JPY | STP | 買 | 1,000,000 | 145.13 | 145,130,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317594330 | +0.00 | -620,000.00 |
| 2009/12/18 2:19:22 | GBP/JPY | DDL | 売 | -2,000,000 | 145.38 | -290,760,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317602154 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/18 2:42:48 | GBP/JPY | MKT | 買 | 2,000,000 | 145.33 | 290,660,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317605280 | +0.00 | +100,000.00 |
| 2009/12/18 4:36:59 | GBP/JPY | LMT | 買 | 1,000,000 | 144.90 | 144,900,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317607290 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/18 7:53:57 | GBP/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 145.49 | -145,490,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317628584 | +0.00 | +590,000.00 |
| 2009/12/18 8:29:12 | GBP/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 146.32 | -73,160,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317636170 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/18 8:42:44 | GBP/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 146.24 | 73,120,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317638552 | +0.00 | +40,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -136,000.00 | ||||||||
| 2009/12/01 21:43:26 | USD/JPY | ROP | 買 | 3,500,000 | 86.6399 | 303,239,650 | 2009/12/04 20:00:00 | 315128698 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/01 21:43:26 | USD/JPY | RCL | 売 | -3,500,000 | 86.6400 | -303,240,000 | 2009/12/03 20:00:00 | 315128696 | +0.00 | +1,190,350.00 |
| 2009/12/02 21:41:58 | USD/JPY | RCL | 売 | -3,500,000 | 87.4500 | -306,075,000 | 2009/12/04 20:00:00 | 315319234 | +0.00 | +2,835,350.00 |
| 2009/12/02 21:41:58 | USD/JPY | ROP | 買 | 3,500,000 | 87.4493 | 306,072,550 | 2009/12/07 20:00:00 | 315319236 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/03 21:37:26 | USD/JPY | RCL | 売 | -3,500,000 | 88.2500 | -308,875,000 | 2009/12/07 20:00:00 | 315521268 | +0.00 | +2,802,450.00 |
| 2009/12/03 21:37:26 | USD/JPY | ROP | 買 | 3,500,000 | 88.2499 | 308,874,650 | 2009/12/08 20:00:00 | 315521270 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/04 13:33:00 | USD/JPY | LMT | 売 | -3,500,000 | 89.10 | -311,850,000 | 2009/12/08 20:00:00 | 312528966 | +0.00 | +2,975,350.00 |
| 2009/12/06 23:30:45 | USD/JPY | DDL | 売 | -1,000,000 | 90.24 | -90,240,000 | 2009/12/09 20:00:00 | 315793006 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/07 3:46:58 | USD/JPY | MKT | 買 | 1,000,000 | 89.81 | 89,810,000 | 2009/12/09 20:00:00 | 315811396 | +0.00 | +430,000.00 |
| 2009/12/09 5:31:55 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 88.39 | 44,195,000 | 2009/12/11 20:00:00 | 316232706 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/09 21:38:26 | USD/JPY | RCL | 売 | -500,000 | 87.7500 | -43,875,000 | 2009/12/11 20:00:00 | 316382386 | +0.00 | -320,000.00 |
| 2009/12/09 21:38:26 | USD/JPY | ROP | 買 | 500,000 | 87.7495 | 43,874,750 | 2009/12/14 20:00:00 | 316382388 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/10 21:51:20 | USD/JPY | RCL | 売 | -500,000 | 88.2400 | -44,120,000 | 2009/12/14 20:00:00 | 316578634 | +0.00 | +245,250.00 |
| 2009/12/10 21:51:20 | USD/JPY | ROP | 買 | 500,000 | 88.2400 | 44,120,000 | 2009/12/15 20:00:00 | 316578636 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/11 14:07:48 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 89.40 | -44,700,000 | 2009/12/15 20:00:00 | 316232714 | +0.00 | +580,000.00 |
| 2009/12/14 9:28:24 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 88.34 | -44,170,000 | 2009/12/16 20:00:00 | 316881812 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/14 21:56:18 | USD/JPY | RCL | 買 | 500,000 | 88.6500 | 44,325,000 | 2009/12/16 20:00:00 | 316955366 | +0.00 | -155,000.00 |
| 2009/12/14 21:56:18 | USD/JPY | ROP | 売 | -500,000 | 88.6496 | -44,324,800 | 2009/12/17 20:00:00 | 316955368 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/15 4:46:14 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 88.89 | -44,445,000 | 2009/12/17 20:00:00 | 316928614 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/15 9:29:08 | USD/JPY | STP | 買 | 1,000,000 | 89.30 | 89,300,000 | 2009/12/17 20:00:00 | 316881916 | +0.00 | -530,200.00 |
| 2009/12/15 10:11:02 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.27 | 44,635,000 | 2009/12/17 20:00:00 | 317052966 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/15 12:31:43 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 89.47 | -44,735,000 | 2009/12/17 20:00:00 | 317053288 | +0.00 | +100,000.00 |
| 2009/12/15 16:31:09 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.91 | 44,955,000 | 2009/12/17 20:00:00 | 317105794 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/15 22:08:52 | USD/JPY | ROP | 買 | 500,000 | 89.6999 | 44,849,950 | 2009/12/18 20:00:00 | 317140160 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/15 22:08:52 | USD/JPY | RCL | 売 | -500,000 | 89.7000 | -44,850,000 | 2009/12/17 20:00:00 | 317140158 | +0.00 | -105,000.00 |
| 2009/12/16 22:21:23 | USD/JPY | ROP | 買 | 500,000 | 89.9491 | 44,974,550 | 2009/12/21 20:00:00 | 317333716 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/16 22:21:23 | USD/JPY | RCL | 売 | -500,000 | 89.9500 | -44,975,000 | 2009/12/18 20:00:00 | 317333714 | +0.00 | +125,050.00 |
| 2009/12/17 7:30:07 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.77 | 44,885,000 | 2009/12/21 20:00:00 | 317417298 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/17 21:44:48 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,000,000 | 89.9199 | 89,919,900 | 2009/12/22 20:00:00 | 317533986 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/17 21:44:48 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,000,000 | 89.9200 | -89,920,000 | 2009/12/21 20:00:00 | 317533984 | +0.00 | +60,450.00 |
| 2009/12/18 0:37:30 | USD/JPY | STP | 売 | -1,000,000 | 88.96 | -88,960,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317106514 | +0.00 | -959,900.00 |
| 2009/12/18 12:01:09 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.15 | -45,075,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317658352 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/18 15:49:39 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.75 | -90,750,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317662704 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/18 21:49:18 | USD/JPY | STP | 買 | 1,500,000 | 90.50 | 135,750,000 | 2009/12/23 20:00:00 | 317727388 | +0.00 | +75,000.00 |
| 2009/12/18 22:02:42 | USD/JPY | ROP | 売 | -1,500,000 | 90.4090 | -135,613,500 | 2009/12/23 20:00:00 | 317736902 | +0.00 | -1,500.00 |
| 2009/12/18 22:02:42 | USD/JPY | RCL | 買 | 1,500,000 | 90.4100 | 135,615,000 | 2009/12/22 20:00:00 | 317736900 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/21 0:17:55 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 90.31 | -45,155,000 | 2009/12/23 20:00:00 | 317791154 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/21 15:07:10 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 90.89 | -90,890,000 | 2009/12/23 20:00:00 | 317813210 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/21 22:14:54 | USD/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 91.18 | -45,590,000 | 2009/12/24 20:00:00 | 317901346 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/21 22:28:33 | USD/JPY | RCL | 買 | 1,500,000 | 91.2100 | 136,815,000 | 2009/12/23 20:00:00 | 317911358 | +0.00 | -588,750.00 |
| 2009/12/21 22:28:33 | USD/JPY | ROP | 売 | -1,500,000 | 91.2082 | -136,812,300 | 2009/12/24 20:00:00 | 317911360 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/22 21:43:48 | USD/JPY | RCL | 買 | 2,000,000 | 91.8100 | 183,620,000 | 2009/12/24 20:00:00 | 318071082 | +0.00 | -1,398,950.00 |
| 2009/12/22 21:43:48 | USD/JPY | ROP | 売 | -2,000,000 | 91.8100 | -183,620,000 | 2009/12/25 20:00:00 | 318071084 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/23 21:31:02 | USD/JPY | ROP | 売 | -2,000,000 | 91.6000 | -183,200,000 | 2009/12/28 20:00:00 | 318217072 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/23 21:31:02 | USD/JPY | RCL | 買 | 2,000,000 | 91.6000 | 183,200,000 | 2009/12/25 20:00:00 | 318217070 | +0.00 | +420,000.00 |
| 2009/12/24 21:00:27 | USD/JPY | RCL | 買 | 2,000,000 | 91.3900 | 182,780,000 | 2009/12/28 20:00:00 | 318323734 | +0.00 | +420,000.00 |
| 2009/12/24 21:00:27 | USD/JPY | ROP | 売 | -2,000,000 | 91.3884 | -182,776,800 | 2009/12/29 20:00:00 | 318323736 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/28 21:41:45 | USD/JPY | RCL | 買 | 2,000,000 | 91.5800 | 183,160,000 | 2009/12/30 20:00:00 | 318444054 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/28 21:41:46 | USD/JPY | ROP | 売 | -2,000,000 | 91.5786 | -183,157,200 | 2009/12/31 20:00:00 | 318444056 | +0.00 | -2,800.00 |
| 2009/12/29 22:17:45 | USD/JPY | ROP | 売 | -2,000,000 | 92.0084 | -184,016,800 | 2010/01/01 20:00:00 | 318578862 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/29 22:17:45 | USD/JPY | RCL | 買 | 2,000,000 | 92.0100 | 184,020,000 | 2009/12/31 20:00:00 | 318578860 | +0.00 | -1,243,200.00 |
| 2009/12/30 21:41:56 | USD/JPY | RCL | 買 | 2,000,000 | 92.3900 | 184,780,000 | 2010/01/01 20:00:00 | 318694292 | +0.00 | -763,200.00 |
| 2009/12/30 21:41:56 | USD/JPY | ROP | 売 | -2,000,000 | 92.3892 | -184,778,400 | 2010/01/04 20:00:00 | 318694294 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/31 21:08:36 | USD/JPY | ROP | 売 | -2,000,000 | 93.0393 | -186,078,600 | 2010/01/05 20:00:00 | 318795302 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/12/31 21:08:36 | USD/JPY | RCL | 買 | 2,000,000 | 93.0400 | 186,080,000 | 2010/01/04 20:00:00 | 318795300 | +0.00 | -1,301,600.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +4,889,150.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | +4,753,150.00 | ||||||||
プラス475マソ~~~~~~!!
ドテンで売りこんで塩漬けして後半利益を縮めてしまいました![]()
やはり、俺は、ヘッポコトレーダーみたいどす![]()
先月の負け分全額回収できへんでした![]()
背水の陣の1月も気になりますね![]()
みなさん塩漬けで美味しいのは、おしんこくらいですよ![]()
含み損のポジションつけとくと精神的によくないので、早めにさよならしましょう![]()
ほな、投資資金無くさないように頑張ります![]()
この記事へのコメント(4件)
関西なまりw
名無しの投資家さん♪♪
関西弁憧れます☆☆
つこうてます♪♪
すんまそ~~~!!ペコリ
450マソキターーーー\(^o^)/
人は1月、13マソ6セソエソゲットできました><
この調子で月間プラス維持できるように頑張ります!!
画像編集はK兄貴ですか!!??
UMA♪♪
マソマソマソ~~~~~~~~~~~~!!
画像は、自分で頑張りました♪♪
具っさんのマネして加工してます!!
よろしこ~~~!!
タグは使用できません。
今回の記事ポイント・知性の「汎用インフラ」化: 高度な生成AIがあらゆる専?...03月22日 20時59分
今回のニュースのポイント・米主要3指数が4週連続安: 20日のNYダウは443ドル安?...03月22日 20時54分
今回のニュースのポイント・生活費の「物差し」としてのCPI: 総務省の統計で?...03月22日 20時48分
今回のニュースのポイント・「損」を極端に嫌う人間の本能: 行動経済学では?...03月22日 20時43分
今回のニュースのポイント:・「今」を過剰に優先する脳のクセ: 行動経済学?...03月22日 20時38分
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け1363円安でし?...
ダウ30 46225.15 ↓768.11(-1.63%) NASDAQ 22152.42 ↓327.11(-1.46...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け1198円高で終?...
ダウ30 46993.26 ↑46.85(+0.10%) NASDAQ 22479.53 ↑105.35(+0.47?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け262円高と反発?...
ダウ30 46946.41 ↑387.94(+0.83%) NASDAQ 22374.18 ↑268.82(+1.22...
日経は68円安で引けました。一時は700円程度安い場面もありまし?...
ダウ30 46558.47 ↓119.38(-0.26%) NASDAQ 22105.36 ↓206.62(-0.93...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け666円安と続落?...
ダウ30 46677.85 ↓739.42(-1.56%) NASDAQ 22311.98 ↓404.16(-1.78...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()