01月28日 12時47分
気になる気になる11月の収支行きます
取引明細 外国為替
取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/11/10 23:54:19 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 150.25 | 15,025,000 | 2009/11/13 20:00:00 | 312238316 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/11 7:48:21 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 150.71 | -15,071,000 | 2009/11/13 20:00:00 | 312238340 | +0.00 | +46,000.00 |
差額, JPY | +0.00 | +46,000.00 | ||||||||
2009/10/30 21:12:27 | USD/JPY | RCL | 売 | -400,000 | 89.9400 | -35,976,000 | 2009/11/03 20:00:00 | 310774186 | +0.00 | -285,000.00 |
2009/10/30 21:12:27 | USD/JPY | ROP | 買 | 400,000 | 89.9398 | 35,975,920 | 2009/11/04 20:00:00 | 310774188 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/01 22:07:04 | USD/JPY | LMT | 買 | 600,000 | 89.58 | 53,748,000 | 2009/11/04 20:00:00 | 310409362 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/02 23:16:46 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,000,000 | 90.3100 | -90,310,000 | 2009/11/04 20:00:00 | 311005106 | +0.00 | +586,080.00 |
2009/11/02 23:16:46 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,000,000 | 90.3100 | 90,310,000 | 2009/11/05 20:00:00 | 311005108 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/03 18:04:46 | USD/JPY | MKT | 売 | -1,000,000 | 90.28 | -90,280,000 | 2009/11/05 20:00:00 | 311188608 | +0.00 | -30,000.00 |
2009/11/04 16:24:43 | USD/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 90.92 | -9,092,000 | 2009/11/06 20:00:00 | 311374346 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/04 20:34:24 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.72 | 18,144,000 | 2009/11/09 20:00:00 | 311374478 | +0.00 | +20,000.00 |
2009/11/04 22:09:30 | USD/JPY | ROP | 売 | -100,000 | 90.9487 | -9,094,870 | 2009/11/09 20:00:00 | 311429532 | +0.00 | +11,370.00 |
2009/11/04 22:09:30 | USD/JPY | RCL | 買 | 100,000 | 90.9500 | 9,095,000 | 2009/11/06 20:00:00 | 311429530 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/05 1:29:35 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 90.50 | 18,100,000 | 2009/11/09 20:00:00 | 311486130 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/05 9:02:55 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.01 | 18,002,000 | 2009/11/09 20:00:00 | 311493046 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/05 19:19:34 | USD/JPY | MKT | 売 | -500,000 | 90.66 | -45,330,000 | 2009/11/09 20:00:00 | 311607962 | +0.00 | +144,500.00 |
2009/11/05 22:15:04 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 90.80 | -9,080,000 | 2009/11/10 20:00:00 | 311612376 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/06 5:09:11 | USD/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 90.70 | 9,070,000 | 2009/11/10 20:00:00 | 311689540 | +0.00 | +10,000.00 |
2009/11/06 6:01:07 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 90.64 | 9,064,000 | 2009/11/10 20:00:00 | 311680126 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/06 13:31:26 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 90.24 | 9,024,000 | 2009/11/10 20:00:00 | 311699952 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/06 13:56:24 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.05 | 18,010,000 | 2009/11/10 20:00:00 | 311691390 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/06 21:57:52 | USD/JPY | RCL | 売 | -400,000 | 89.9200 | -35,968,000 | 2009/11/10 20:00:00 | 311819750 | +0.00 | -130,000.00 |
2009/11/06 21:57:52 | USD/JPY | ROP | 買 | 400,000 | 89.9193 | 35,967,720 | 2009/11/11 20:00:00 | 311819752 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/09 22:07:36 | USD/JPY | RCL | 売 | -400,000 | 89.9900 | -35,996,000 | 2009/11/11 20:00:00 | 312011914 | +0.00 | +28,280.00 |
2009/11/09 22:07:37 | USD/JPY | ROP | 買 | 400,000 | 89.9900 | 35,996,000 | 2009/11/12 20:00:00 | 312011916 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/10 21:39:25 | USD/JPY | ROP | 買 | 400,000 | 89.7498 | 35,899,920 | 2009/11/13 20:00:00 | 312189632 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/10 21:39:25 | USD/JPY | RCL | 売 | -400,000 | 89.7500 | -35,900,000 | 2009/11/12 20:00:00 | 312189630 | +0.00 | -96,000.00 |
2009/11/11 0:06:10 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 89.52 | 17,904,000 | 2009/11/13 20:00:00 | 311784892 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/11 21:56:57 | USD/JPY | RCL | 売 | -600,000 | 89.8500 | -53,910,000 | 2009/11/13 20:00:00 | 312376142 | +0.00 | +106,080.00 |
2009/11/11 21:56:57 | USD/JPY | ROP | 買 | 600,000 | 89.8490 | 53,909,400 | 2009/11/16 20:00:00 | 312376144 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/12 15:42:18 | USD/JPY | MKT | 売 | -600,000 | 90.54 | -54,324,000 | 2009/11/16 20:00:00 | 312526846 | +0.00 | +414,600.00 |
2009/11/12 15:52:33 | USD/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 90.50 | -9,050,000 | 2009/11/16 20:00:00 | 312528716 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/12 21:51:02 | USD/JPY | RCL | 買 | 100,000 | 90.3600 | 9,036,000 | 2009/11/16 20:00:00 | 312575080 | +0.00 | +14,000.00 |
2009/11/12 21:51:02 | USD/JPY | ROP | 売 | -100,000 | 90.3595 | -9,035,950 | 2009/11/17 20:00:00 | 312575082 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/13 0:12:42 | USD/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 90.26 | 9,026,000 | 2009/11/17 20:00:00 | 312625496 | +0.00 | +9,950.00 |
2009/11/13 0:16:07 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 90.23 | 9,023,000 | 2009/11/17 20:00:00 | 312528856 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/13 9:21:13 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 89.94 | 8,994,000 | 2009/11/17 20:00:00 | 312659946 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/13 9:39:11 | USD/JPY | DDL | 買 | 1,000,000 | 89.83 | 89,830,000 | 2009/11/17 20:00:00 | 312663272 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/13 21:33:18 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,200,000 | 89.6299 | 107,555,880 | 2009/11/18 20:00:00 | 312746176 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/13 21:33:18 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,200,000 | 89.6300 | -107,556,000 | 2009/11/17 20:00:00 | 312746174 | +0.00 | -291,000.00 |
2009/11/16 15:19:50 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 89.40 | 44,700,000 | 2009/11/18 20:00:00 | 312880836 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/16 21:48:49 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,700,000 | 88.9400 | -151,198,000 | 2009/11/18 20:00:00 | 312940394 | +0.00 | -1,057,880.00 |
2009/11/16 21:48:49 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,700,000 | 88.9399 | 151,197,830 | 2009/11/19 20:00:00 | 312940396 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/17 21:28:29 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,700,000 | 89.2500 | -151,725,000 | 2009/11/19 20:00:00 | 313128198 | +0.00 | +527,170.00 |
2009/11/17 21:28:29 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,700,000 | 89.2499 | 151,724,830 | 2009/11/20 20:00:00 | 313128200 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/18 21:35:49 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,700,000 | 89.4500 | -152,065,000 | 2009/11/20 20:00:00 | 313317608 | +0.00 | +340,170.00 |
2009/11/18 21:35:49 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,700,000 | 89.4487 | 152,062,790 | 2009/11/23 20:00:00 | 313317610 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/19 21:29:37 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,700,000 | 89.0098 | 151,316,660 | 2009/11/24 20:00:00 | 313524902 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/19 21:29:37 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,700,000 | 89.0100 | -151,317,000 | 2009/11/23 20:00:00 | 313524900 | +0.00 | -745,790.00 |
2009/11/20 21:38:22 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,700,000 | 88.9500 | 151,215,000 | 2009/11/25 20:00:00 | 313715490 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/20 21:38:22 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,700,000 | 88.9500 | -151,215,000 | 2009/11/24 20:00:00 | 313715488 | +0.00 | -101,660.00 |
2009/11/23 21:33:27 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,700,000 | 89.0600 | -151,402,000 | 2009/11/25 20:00:00 | 313902952 | +0.00 | +187,000.00 |
2009/11/23 21:33:27 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,700,000 | 89.0597 | 151,401,490 | 2009/11/26 20:00:00 | 313902954 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/24 13:57:15 | USD/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 88.42 | 44,210,000 | 2009/11/26 20:00:00 | 314035604 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/24 21:46:09 | USD/JPY | ROP | 買 | 2,200,000 | 88.5500 | 194,810,000 | 2009/11/27 20:00:00 | 314096276 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/24 21:46:09 | USD/JPY | RCL | 売 | -2,200,000 | 88.5500 | -194,810,000 | 2009/11/26 20:00:00 | 314096274 | +0.00 | -801,490.00 |
2009/11/25 21:49:41 | USD/JPY | ROP | 買 | 2,200,000 | 87.3994 | 192,278,680 | 2009/11/30 20:00:00 | 314296314 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/25 21:49:41 | USD/JPY | RCL | 売 | -2,200,000 | 87.4000 | -192,280,000 | 2009/11/27 20:00:00 | 314296312 | +0.00 | -2,530,000.00 |
2009/11/25 23:14:23 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 87.28 | 43,640,000 | 2009/11/30 20:00:00 | 314345450 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/26 5:43:58 | USD/JPY | DDL | 買 | 300,000 | 86.59 | 25,977,000 | 2009/11/30 20:00:00 | 314376678 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/26 10:27:55 | USD/JPY | DDL | 買 | 500,000 | 86.61 | 43,305,000 | 2009/11/30 20:00:00 | 314414424 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/27 0:59:59 | USD/JPY | RCL | 売 | -3,500,000 | 86.5500 | -302,925,000 | 2009/11/30 20:00:00 | 314514596 | +0.00 | -2,275,680.00 |
2009/11/27 0:59:59 | USD/JPY | ROP | 買 | 3,500,000 | 86.5500 | 302,925,000 | 2009/12/01 20:00:00 | 314514678 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/27 21:32:02 | USD/JPY | ROP | 買 | 3,500,000 | 86.6998 | 303,449,300 | 2009/12/02 20:00:00 | 314713640 | +0.00 | +0.00 |
2009/11/27 21:32:02 | USD/JPY | RCL | 売 | -3,500,000 | 86.7000 | -303,450,000 | 2009/12/01 20:00:00 | 314713638 | +0.00 | +525,000.00 |
2009/11/30 22:01:24 | USD/JPY | RCL | 売 | -3,500,000 | 86.3000 | -302,050,000 | 2009/12/02 20:00:00 | 314929696 | +0.00 | -1,399,300.00 |
2009/11/30 22:01:24 | USD/JPY | ROP | 買 | 3,500,000 | 86.2999 | 302,049,650 | 2009/12/03 20:00:00 | 314929698 | +0.00 | +0.00 |
差額, JPY | +0.00 | -6,819,600.00 | ||||||||
差額, JPY | +0.00 | -6,773,600.00 |
な、なんと、マイナス677マソ
みんなが売るとおいらが買う
これって間違いか
情けなす~~~
おいら、回収しては、ぼっかしの繰り返し
先月のプラ転から、一撃必殺で大幅マイナスに転換しました
背水の陣状態のおいら、12月まで相場の世界で生きていられるのでしょうか
乞うご期待
この記事へのコメント(27件)
今の時代、インチキで「儲けた!」といって人をサイトに呼び込んで壺売って儲けてる人追いますが、これだけ巨額のマイナスを出されても包み隠さず公表する人ってあんまりいないと思います。
具っさん・むらやんさん・きよさん、リアルを追求する人達、素直に感服しております。
でも1月の収支は…ニコリ
勝っていてもあえてアップしないきよさんw
次回のお楽しみですね!
UMA♪♪
まじあそこまで円高加速するとは、思いませんでした!!(反省)
12月は、どうなったか気になるね~~!!(汗)
正直なのはいいことだと思いますよ。
磯貝さんかっこいいです☆
陰ながら応援してます♪
マルサも読みましたがすごく面白かったです!
やっちゃんさん♪♪
正直者もののぞうさんスタイルで頑張ります!!
本も読んでいただきありがとうございます♪♪
やるしかないので頑張ります!!ペコリ
pjQ3Eb esljsfscxreq, [url=http://svvoxqnnrspv.com/]svvoxqnnrspv[/url], [link=http://wdvrdzyezboz.com/]wdvrdzyezboz[/link], http://nerebiqrxatu.com/
タグは使用できません。
パワハラ疑惑を巡り出直し選挙で再選した兵庫県知事の斎藤元彦氏に県内の?...11月26日 06時23分
石破茂総理は総合経済対策を閣議決定したのを受け、22日会見し、「コス?...11月26日 06時22分
中国が日本人に対する15日以内の中国短期滞在について「査証免除措置」?...11月26日 06時20分
石破茂総理は25日の政府与党連絡会議で「衆院選で国民の皆様から極めて?...11月26日 06時18分
パワハラ問題で議会から全会一致で「不信任」を受け、兵庫県知事を辞職し?...11月24日 09時40分
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け519円安と大幅?...
ダウ30 44736.57 ↑440.06(+0.99%) NASDAQ 19058.71 ↑55.06(+0.29%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け584円高と大幅?...
ダウ30 44296.51 ↑426.16(+0.97%) NASDAQ 19003.65 ↑31.23(+0.16%?...
日経は257円高と反発でした。NY株高もあって高くなりましたが、反?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は300円安程度で推移し?...
ダウ30 43408.47 ↑139.53(+0.32%) NASDAQ 18966.14 ↓21.33(-0.11%?...
日経は62円安と反落でした。何とか38000円はキープした動きが?...
ダウ30 43268.94 ↓120.66(-0.28%) NASDAQ 18987.47 ↑195.66(+1.04%?...
予定あるので早めの更新になります。 今日はリバウンドの動きになっ?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.