12月15日 07時52分
2ヶ月連ちゃんの奇跡の214マソプラス
どんなトレードしたか忘れたけん
ということで、長いですが取引履歴貼り付けときますね
取引明細 外国為替
取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10/01 22:14:06 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 142.72 | 14,272,000 | 2009/10/06 19:00:00 | 306312806 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/02 10:46:12 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 141.65 | 14,165,000 | 2009/10/06 19:00:00 | 306340292 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/02 15:14:34 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 142.52 | -28,504,000 | 2009/10/06 19:00:00 | 306312792 | +0.00 | +67,000.00 |
2009/10/15 9:40:32 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 145.87 | -29,174,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308238310 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 10:02:56 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 146.13 | -29,226,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308242242 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 11:06:10 | GBP/JPY | LMT | 売 | -400,000 | 146.66 | -58,664,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308239754 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 12:54:59 | GBP/JPY | MKT | 売 | -800,000 | 147.30 | -117,840,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308278782 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 21:22:52 | GBP/JPY | ROP | 売 | -1,600,000 | 147.4570 | -235,931,200 | 2009/10/20 19:00:00 | 308358462 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 21:22:52 | GBP/JPY | RCL | 買 | 1,600,000 | 147.4600 | 235,936,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308358460 | +0.00 | -1,032,000.00 |
2009/10/15 23:40:02 | GBP/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 148.59 | -148,590,000 | 2009/10/20 19:00:00 | 308407412 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/16 20:42:22 | GBP/JPY | RCL | 買 | 2,600,000 | 148.5900 | 386,334,000 | 2009/10/20 19:00:00 | 308567898 | +0.00 | -1,812,800.00 |
2009/10/16 20:42:22 | GBP/JPY | ROP | 売 | -2,600,000 | 148.5872 | -386,326,720 | 2009/10/21 19:00:00 | 308567900 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/19 7:31:23 | GBP/JPY | MKT | 買 | 2,600,000 | 147.38 | 383,188,000 | 2009/10/21 19:00:00 | 308674588 | +0.00 | +3,138,720.00 |
2009/10/20 0:12:51 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 148.57 | -14,857,000 | 2009/10/22 19:00:00 | 308839840 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/20 7:01:26 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 147.92 | 14,792,000 | 2009/10/22 19:00:00 | 308868870 | +0.00 | +65,000.00 |
2009/10/20 11:06:30 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 148.61 | -14,861,000 | 2009/10/22 19:00:00 | 308894766 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/20 21:12:29 | GBP/JPY | RCL | 買 | 100,000 | 148.5300 | 14,853,000 | 2009/10/22 19:00:00 | 308995242 | +0.00 | +8,000.00 |
2009/10/20 21:12:29 | GBP/JPY | ROP | 売 | -100,000 | 148.5273 | -14,852,730 | 2009/10/23 19:00:00 | 308995244 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/21 7:22:07 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 149.31 | -29,862,000 | 2009/10/23 19:00:00 | 309050550 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/21 8:34:44 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 150.03 | -30,006,000 | 2009/10/23 19:00:00 | 308839888 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/21 12:22:06 | GBP/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 151.01 | -75,505,000 | 2009/10/23 19:00:00 | 309106396 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/21 22:06:01 | GBP/JPY | ROP | 売 | -1,000,000 | 151.3343 | -151,334,300 | 2009/10/26 19:00:00 | 309231340 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/21 22:06:01 | GBP/JPY | RCL | 買 | 1,000,000 | 151.3400 | 151,340,000 | 2009/10/23 19:00:00 | 309231338 | +0.00 | -1,114,270.00 |
2009/10/22 14:32:48 | GBP/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 151.69 | -75,845,000 | 2009/10/26 19:00:00 | 309394750 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/22 21:07:27 | GBP/JPY | RCL | 買 | 1,500,000 | 151.7600 | 227,640,000 | 2009/10/26 19:00:00 | 309443368 | +0.00 | -460,700.00 |
2009/10/22 21:07:27 | GBP/JPY | ROP | 売 | -1,500,000 | 151.7589 | -227,638,350 | 2009/10/27 19:00:00 | 309443370 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/23 3:16:27 | GBP/JPY | DDL | 売 | -500,000 | 152.57 | -76,285,000 | 2009/10/27 19:00:00 | 309517848 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/23 8:45:15 | GBP/JPY | LMT | 買 | 2,000,000 | 151.06 | 302,120,000 | 2009/10/27 19:00:00 | 308915136 | +0.00 | +1,803,350.00 |
差額, JPY | +0.00 | +662,300.00 | ||||||||
2009/09/30 21:49:00 | USD/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 89.5800 | -8,958,000 | 2009/10/02 19:00:00 | 306056180 | +0.00 | -8,000.00 |
2009/09/30 21:49:00 | USD/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 89.5788 | 8,957,880 | 2009/10/05 19:00:00 | 306056182 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/01 4:04:26 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.00 | 9,000,000 | 2009/10/05 19:00:00 | 306120762 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/01 4:12:36 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 89.94 | 8,994,000 | 2009/10/05 19:00:00 | 306121114 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/01 20:35:22 | USD/JPY | ROP | 買 | 300,000 | 89.6798 | 26,903,940 | 2009/10/06 19:00:00 | 306259320 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/01 20:35:22 | USD/JPY | RCL | 売 | -300,000 | 89.6800 | -26,904,000 | 2009/10/05 19:00:00 | 306259318 | +0.00 | -47,880.00 |
2009/10/02 12:30:49 | USD/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 89.13 | 26,739,000 | 2009/10/06 19:00:00 | 306207002 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/02 21:01:26 | USD/JPY | RCL | 売 | -600,000 | 89.6000 | -53,760,000 | 2009/10/06 19:00:00 | 306484856 | +0.00 | +117,060.00 |
2009/10/02 21:01:26 | USD/JPY | ROP | 買 | 600,000 | 89.5998 | 53,759,880 | 2009/10/07 19:00:00 | 306484858 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/05 20:42:00 | USD/JPY | RCL | 売 | -600,000 | 89.4900 | -53,694,000 | 2009/10/07 19:00:00 | 306672508 | +0.00 | -65,880.00 |
2009/10/05 20:42:00 | USD/JPY | ROP | 買 | 600,000 | 89.4898 | 53,693,880 | 2009/10/08 19:00:00 | 306672510 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/06 1:53:47 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 89.02 | 17,804,000 | 2009/10/08 19:00:00 | 306542116 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/06 21:18:03 | USD/JPY | RCL | 売 | -800,000 | 88.8000 | -71,040,000 | 2009/10/08 19:00:00 | 306883618 | +0.00 | -457,880.00 |
2009/10/06 21:18:03 | USD/JPY | ROP | 買 | 800,000 | 88.7997 | 71,039,760 | 2009/10/09 19:00:00 | 306883620 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/07 6:48:26 | USD/JPY | LMT | 買 | 400,000 | 88.40 | 35,360,000 | 2009/10/09 19:00:00 | 305992564 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/07 13:03:25 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,300,000 | 89.36 | -116,168,000 | 2009/10/09 19:00:00 | 305993052 | +0.00 | +832,240.00 |
2009/10/07 14:08:39 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 88.91 | 8,891,000 | 2009/10/09 19:00:00 | 307028810 | +0.00 | +45,000.00 |
2009/10/08 7:23:54 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 88.16 | 17,632,000 | 2009/10/12 19:00:00 | 307147670 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/08 20:56:53 | USD/JPY | ROP | 買 | 200,000 | 88.4297 | 17,685,940 | 2009/10/13 19:00:00 | 307304898 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/08 20:56:53 | USD/JPY | RCL | 売 | -200,000 | 88.4300 | -17,686,000 | 2009/10/12 19:00:00 | 307304896 | +0.00 | +54,000.00 |
2009/10/09 1:33:17 | USD/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 88.93 | -26,679,000 | 2009/10/13 19:00:00 | 307189670 | +0.00 | +100,060.00 |
2009/10/09 7:33:24 | USD/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 89.33 | -8,933,000 | 2009/10/13 19:00:00 | 307400218 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/09 10:09:08 | USD/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 88.86 | 17,772,000 | 2009/10/13 19:00:00 | 307420428 | +0.00 | +54,000.00 |
2009/10/09 11:22:00 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 88.74 | 8,874,000 | 2009/10/13 19:00:00 | 307428566 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/09 13:39:10 | USD/JPY | LMT | 売 | -300,000 | 89.41 | -26,823,000 | 2009/10/13 19:00:00 | 307400502 | +0.00 | +67,000.00 |
2009/10/09 16:12:58 | USD/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 89.73 | -8,973,000 | 2009/10/13 19:00:00 | 307481418 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/09 21:06:29 | USD/JPY | RCL | 買 | 300,000 | 89.8100 | 26,943,000 | 2009/10/13 19:00:00 | 307510502 | +0.00 | -88,000.00 |
2009/10/09 21:06:30 | USD/JPY | ROP | 売 | -300,000 | 89.8100 | -26,943,000 | 2009/10/14 19:00:00 | 307510504 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/11 22:11:58 | USD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 89.71 | -8,971,000 | 2009/10/14 19:00:00 | 307566122 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/12 4:38:24 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 90.18 | -18,036,000 | 2009/10/14 19:00:00 | 307584964 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/12 15:15:28 | USD/JPY | MKT | 買 | 600,000 | 89.66 | 53,796,000 | 2009/10/14 19:00:00 | 307667780 | +0.00 | +154,000.00 |
2009/10/13 1:06:46 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 89.89 | 8,989,000 | 2009/10/15 19:00:00 | 307766434 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/13 11:13:30 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 89.51 | 8,951,000 | 2009/10/15 19:00:00 | 307667198 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/13 18:02:36 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 90.02 | -18,004,000 | 2009/10/15 19:00:00 | 307857028 | +0.00 | +64,000.00 |
2009/10/13 19:22:17 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 89.78 | 8,978,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 307898766 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/14 1:40:55 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 89.38 | 8,938,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 307984792 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/14 1:48:04 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 89.31 | 8,931,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 307931272 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/14 4:38:24 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 88.85 | 17,770,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 307761156 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/14 11:10:15 | USD/JPY | LMT | 売 | -600,000 | 89.43 | -53,658,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 307908620 | +0.00 | +98,000.00 |
2009/10/14 12:34:58 | USD/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 89.80 | -17,960,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 308060614 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/14 13:13:57 | USD/JPY | MKT | 買 | 300,000 | 89.50 | 26,850,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 308067042 | +0.00 | +53,000.00 |
2009/10/14 13:23:15 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 89.52 | 8,952,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 308068334 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/14 13:35:55 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 89.15 | 8,915,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 308065680 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/14 20:44:48 | USD/JPY | RCL | 売 | -200,000 | 89.4900 | -17,898,000 | 2009/10/16 19:00:00 | 308125336 | +0.00 | +31,000.00 |
2009/10/14 20:44:48 | USD/JPY | ROP | 買 | 200,000 | 89.4889 | 17,897,780 | 2009/10/19 19:00:00 | 308125338 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 8:46:26 | USD/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 89.62 | -17,924,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308231488 | +0.00 | +26,220.00 |
2009/10/15 8:57:30 | USD/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 89.65 | -8,965,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308232918 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 9:47:31 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 90.14 | -18,028,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308234460 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 12:30:27 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 90.32 | -18,064,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308260414 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 12:52:34 | USD/JPY | LMT | 売 | -400,000 | 90.71 | -36,284,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 307478070 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 21:22:52 | USD/JPY | ROP | 売 | -900,000 | 90.6494 | -81,584,460 | 2009/10/20 19:00:00 | 308358458 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/15 21:22:52 | USD/JPY | RCL | 買 | 900,000 | 90.6500 | 81,585,000 | 2009/10/19 19:00:00 | 308358456 | +0.00 | -244,000.00 |
2009/10/16 8:58:30 | USD/JPY | LMT | 売 | -500,000 | 91.25 | -45,625,000 | 2009/10/20 19:00:00 | 305993082 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/16 20:42:22 | USD/JPY | ROP | 売 | -1,400,000 | 90.8594 | -127,203,160 | 2009/10/21 19:00:00 | 308567896 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/16 20:42:22 | USD/JPY | RCL | 買 | 1,400,000 | 90.8600 | 127,204,000 | 2009/10/20 19:00:00 | 308567894 | +0.00 | +5,460.00 |
2009/10/19 7:31:19 | USD/JPY | MKT | 買 | 1,400,000 | 90.72 | 127,008,000 | 2009/10/21 19:00:00 | 308674602 | +0.00 | +195,160.00 |
2009/10/20 1:10:11 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.47 | 18,094,000 | 2009/10/22 19:00:00 | 308752464 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/20 12:18:18 | USD/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 90.53 | -18,106,000 | 2009/10/22 19:00:00 | 308908708 | +0.00 | +12,000.00 |
2009/10/21 11:40:59 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 91.01 | -18,202,000 | 2009/10/23 19:00:00 | 309104280 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/21 13:48:31 | USD/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 90.89 | 18,178,000 | 2009/10/23 19:00:00 | 309149184 | +0.00 | +24,000.00 |
2009/10/21 13:49:26 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.89 | 9,089,000 | 2009/10/23 19:00:00 | 309149478 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/21 13:53:46 | USD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 90.95 | -9,095,000 | 2009/10/23 19:00:00 | 309151242 | +0.00 | +6,000.00 |
2009/10/22 1:05:57 | USD/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 91.09 | -9,109,000 | 2009/10/26 19:00:00 | 309290392 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/22 1:27:00 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.96 | 18,192,000 | 2009/10/26 19:00:00 | 309290488 | +0.00 | +13,000.00 |
2009/10/22 3:38:50 | USD/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 91.08 | -18,216,000 | 2009/10/26 19:00:00 | 309296324 | +0.00 | +12,000.00 |
2009/10/22 6:06:17 | USD/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 91.43 | -18,286,000 | 2009/10/26 19:00:00 | 309311648 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/22 10:18:31 | USD/JPY | LMT | 買 | 400,000 | 91.16 | 36,464,000 | 2009/10/26 19:00:00 | 309311858 | +0.00 | +46,000.00 |
2009/10/22 10:56:05 | USD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 91.30 | -9,130,000 | 2009/10/26 19:00:00 | 309353716 | +0.00 | +14,000.00 |
2009/10/23 10:19:23 | USD/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 91.53 | -9,153,000 | 2009/10/27 19:00:00 | 309565936 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/23 21:06:54 | USD/JPY | RCL | 買 | 100,000 | 92.0900 | 9,209,000 | 2009/10/27 19:00:00 | 309655738 | +0.00 | -56,000.00 |
2009/10/23 21:06:54 | USD/JPY | ROP | 売 | -100,000 | 92.0895 | -9,208,950 | 2009/10/28 19:00:00 | 309655740 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/26 13:57:40 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 92.02 | -9,202,000 | 2009/10/28 19:00:00 | 309776830 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/26 15:19:41 | USD/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 92.27 | -9,227,000 | 2009/10/28 19:00:00 | 309776864 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/26 21:11:50 | USD/JPY | RCL | 買 | 300,000 | 92.2300 | 27,669,000 | 2009/10/28 19:00:00 | 309872920 | +0.00 | -31,050.00 |
2009/10/26 21:11:50 | USD/JPY | ROP | 売 | -300,000 | 92.2295 | -27,668,850 | 2009/10/29 19:00:00 | 309872922 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/27 11:11:46 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,000,000 | 92.00 | -92,000,000 | 2009/10/29 19:00:00 | 309992632 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/27 11:23:23 | USD/JPY | LMT | 買 | 1,300,000 | 91.97 | 119,561,000 | 2009/10/29 19:00:00 | 309994146 | +0.00 | +107,850.00 |
2009/10/27 12:23:18 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 92.10 | 9,210,000 | 2009/10/29 19:00:00 | 310002702 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/27 18:13:03 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 91.74 | 18,348,000 | 2009/10/29 19:00:00 | 309850548 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/27 21:08:21 | USD/JPY | ROP | 買 | 300,000 | 91.7199 | 27,515,970 | 2009/10/30 19:00:00 | 310090762 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/27 21:08:21 | USD/JPY | RCL | 売 | -300,000 | 91.7200 | -27,516,000 | 2009/10/29 19:00:00 | 310090760 | +0.00 | -42,000.00 |
2009/10/28 1:16:36 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 91.35 | 18,270,000 | 2009/10/30 19:00:00 | 309290530 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/28 9:21:12 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 91.01 | 45,505,000 | 2009/10/30 19:00:00 | 310071508 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/28 21:19:20 | USD/JPY | RCL | 売 | -1,000,000 | 90.7300 | -90,730,000 | 2009/10/30 19:00:00 | 310338554 | +0.00 | -560,970.00 |
2009/10/28 21:19:20 | USD/JPY | ROP | 買 | 1,000,000 | 90.7290 | 90,729,000 | 2009/11/02 20:00:00 | 310338556 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/29 2:59:59 | USD/JPY | LMT | 買 | 500,000 | 90.33 | 45,165,000 | 2009/11/02 20:00:00 | 310203466 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/29 3:11:31 | USD/JPY | MKT | 売 | -200,000 | 90.32 | -18,064,000 | 2009/11/02 20:00:00 | 310409132 | +0.00 | -55,200.00 |
2009/10/29 3:12:52 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 90.34 | 18,068,000 | 2009/11/02 20:00:00 | 310409152 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/29 13:03:53 | USD/JPY | LMT | 売 | -1,600,000 | 91.41 | -146,256,000 | 2009/11/02 20:00:00 | 309999242 | +0.00 | +1,272,200.00 |
2009/10/29 21:04:37 | USD/JPY | ROP | 売 | -100,000 | 91.5391 | -9,153,910 | 2009/11/03 20:00:00 | 310555258 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/29 21:04:37 | USD/JPY | RCL | 買 | 100,000 | 91.5400 | 9,154,000 | 2009/11/02 20:00:00 | 310555256 | +0.00 | -13,000.00 |
2009/10/30 4:40:58 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 91.15 | 18,230,000 | 2009/11/03 20:00:00 | 310607614 | +0.00 | +38,910.00 |
2009/10/30 15:12:51 | USD/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 90.78 | 9,078,000 | 2009/11/03 20:00:00 | 310632566 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/30 16:49:07 | USD/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 90.34 | 18,068,000 | 2009/11/03 20:00:00 | 310662786 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/30 21:12:27 | USD/JPY | ROP | 買 | 400,000 | 89.9398 | 35,975,920 | 2009/11/04 20:00:00 | 310774188 | +0.00 | +0.00 |
2009/10/30 21:12:27 | USD/JPY | RCL | 売 | -400,000 | 89.9400 | -35,976,000 | 2009/11/03 20:00:00 | 310774186 | +0.00 | -285,000.00 |
2009/11/01 22:07:04 | USD/JPY | LMT | 買 | 600,000 | 89.58 | 53,748,000 | 2009/11/04 20:00:00 | 310409362 | +0.00 | +0.00 |
差額, JPY | +0.00 | +1,487,300.00 | ||||||||
差額, JPY | +0.00 | +2,149,600.00 |
奇跡や~~~~
グリ~~歌っちゃで
次回は、11月収支やで
お楽しみに
この記事へのコメント(103件)
やりましたね♪
プログ楽しみにしております!
長く更新されていないと思ったら凄いじゃないですか!引き続き更新楽しみにしています☆
やっちゃん♪♪
奇跡奇跡♪♪
グリ~の曲☆☆最高です♪♪
株之助兄貴♪♪
見捨てないでいただきありがとうございます!!ペコリ
奇跡は、何度も続かない~~~~!?
11月収支も近いうちアップします・・・・・(怖)
楽しみにしていてください!!ペコリ
qjeix8 yrosoegkhoib, [url=http://rkoexflfelrg.com/]rkoexflfelrg[/url], [link=http://dnecuaapnffg.com/]dnecuaapnffg[/link], http://okntjqfquizc.com/
タグは使用できません。
パワハラ疑惑を巡り出直し選挙で再選した兵庫県知事の斎藤元彦氏に県内の?...11月26日 06時23分
石破茂総理は総合経済対策を閣議決定したのを受け、22日会見し、「コス?...11月26日 06時22分
中国が日本人に対する15日以内の中国短期滞在について「査証免除措置」?...11月26日 06時20分
石破茂総理は25日の政府与党連絡会議で「衆院選で国民の皆様から極めて?...11月26日 06時18分
パワハラ問題で議会から全会一致で「不信任」を受け、兵庫県知事を辞職し?...11月24日 09時40分
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け519円安と大幅?...
ダウ30 44736.57 ↑440.06(+0.99%) NASDAQ 19058.71 ↑55.06(+0.29%?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け584円高と大幅?...
ダウ30 44296.51 ↑426.16(+0.97%) NASDAQ 19003.65 ↑31.23(+0.16%?...
日経は257円高と反発でした。NY株高もあって高くなりましたが、反?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は300円安程度で推移し?...
ダウ30 43408.47 ↑139.53(+0.32%) NASDAQ 18966.14 ↓21.33(-0.11%?...
日経は62円安と反落でした。何とか38000円はキープした動きが?...
ダウ30 43268.94 ↓120.66(-0.28%) NASDAQ 18987.47 ↑195.66(+1.04%?...
予定あるので早めの更新になります。 今日はリバウンドの動きになっ?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2024 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.