09月16日 12時54分
そして今週の途中経過は、こんな感じです![]()
![]()
取引明細 外国為替
| 取引日/時 | 通貨ペア | 種別 | 買/売 | ベースカレンシー額 | 為替レート | カウンターカレンシー額 | 受渡日 | 注文番号 | 手数料, JPY | 利益/損失, JPY* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/09/11 20:43:16 | GBP/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 151.0495 | 15,104,950 | 2009/09/16 19:00:00 | 303238108 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/11 20:43:16 | GBP/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 151.0500 | -15,105,000 | 2009/09/15 19:00:00 | 303238106 | +0.00 | -101,000.00 |
| 2009/09/14 9:42:57 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 150.10 | 15,010,000 | 2009/09/16 19:00:00 | 303359496 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/14 21:11:19 | GBP/JPY | RCL | 売 | -200,000 | 150.7100 | -30,142,000 | 2009/09/16 19:00:00 | 303447508 | +0.00 | +27,050.00 |
| 2009/09/14 21:11:19 | GBP/JPY | ROP | 買 | 200,000 | 150.7096 | 30,141,920 | 2009/09/17 19:00:00 | 303447510 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/15 0:05:26 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 151.10 | -30,220,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 302902728 | +0.00 | +78,080.00 |
| 2009/09/15 2:35:49 | GBP/JPY | LMT | 売 | -100,000 | 151.47 | -15,147,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303515236 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/15 7:43:49 | GBP/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 151.35 | 15,135,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303541484 | +0.00 | +12,000.00 |
| 2009/09/15 9:24:12 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 150.87 | 15,087,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303554812 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/15 9:31:30 | GBP/JPY | RAQ | 買 | 100,000 | 150.60 | 15,060,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303556560 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/15 9:50:42 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 150.35 | 15,035,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303559602 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/15 14:14:46 | GBP/JPY | LMT | 買 | 300,000 | 149.84 | 44,952,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303557004 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/15 19:48:09 | GBP/JPY | MKT | 売 | -600,000 | 150.28 | -90,168,000 | 2009/09/18 19:00:00 | 303644316 | +0.00 | +34,000.00 |
| 2009/09/15 19:49:44 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 150.24 | -15,024,000 | 2009/09/18 19:00:00 | 303644418 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/15 23:04:38 | GBP/JPY | LMT | 買 | 200,000 | 150.00 | 30,000,000 | 2009/09/18 19:00:00 | 303644562 | +0.00 | +24,000.00 |
| 2009/09/16 0:07:15 | GBP/JPY | ROP | 買 | 600,000 | 150.1396 | 90,083,760 | 2009/09/18 19:00:00 | 303668426 | +0.00 | +200.00 |
| 2009/09/16 0:07:15 | GBP/JPY | RCL | 売 | -600,000 | 150.1400 | -90,084,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303668424 | +0.00 | +14,000.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +88,330.00 | ||||||||
| 2009/09/11 20:43:16 | USD/JPY | ROP | 買 | 300,000 | 90.5197 | 27,155,910 | 2009/09/16 19:00:00 | 303238104 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/11 20:43:16 | USD/JPY | RCL | 売 | -300,000 | 90.5200 | -27,156,000 | 2009/09/15 19:00:00 | 303238102 | +0.00 | -108,000.00 |
| 2009/09/13 23:01:48 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.38 | 9,038,000 | 2009/09/16 19:00:00 | 303299920 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/14 21:11:19 | USD/JPY | RCL | 売 | -400,000 | 90.8900 | -36,356,000 | 2009/09/16 19:00:00 | 303447504 | +0.00 | +162,090.00 |
| 2009/09/14 21:11:19 | USD/JPY | ROP | 買 | 400,000 | 90.8898 | 36,355,920 | 2009/09/17 19:00:00 | 303447506 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/15 12:32:23 | USD/JPY | LMT | 売 | -600,000 | 91.37 | -54,822,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303111282 | +0.00 | +192,080.00 |
| 2009/09/15 13:46:08 | USD/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 91.32 | 18,264,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303596798 | +0.00 | +10,000.00 |
| 2009/09/15 14:41:50 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 91.19 | 18,238,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303609674 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/16 0:07:15 | USD/JPY | RCL | 売 | -200,000 | 91.0700 | -18,214,000 | 2009/09/17 19:00:00 | 303668420 | +0.00 | -24,000.00 |
| 2009/09/16 0:07:15 | USD/JPY | ROP | 買 | 200,000 | 91.0697 | 18,213,940 | 2009/09/18 19:00:00 | 303668422 | +0.00 | +0.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +232,170.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | +320,500.00 | ||||||||
とれまがの先輩の株之助さん真似て、コツコツいきます![]()
他の先輩は、度胸がいいので、とても真似できないトレード手法です![]()
おいらは、7月に500マンぼっかしたので、同じことしないように気をつけます![]()
みなさんもハイレバスタイルでもコツコツスタイルでも自分にあったトレードスタイルで頑張りましょうね![]()
とれまがファイナンスは、おいら以外みなさん凄腕トレーダーさんなのでチェケラッチョ
してみてくださいね![]()
![]()
こちらが、とれまかファイナンスさんです![]()
ちゃっかりおいらもいます![]()
ということで、みなさん今週も頑張りましょうね![]()
みなさんの健勝お祈りいたします![]()
この記事へのコメント(6件)
いや~最近の相場は難しい。自信のある時以外はポジションとっても手数料とか細かいロスカットとかが積み重なって損するだけになっちゃうから、しばらく休みかな。でもその代り仕込む時は全力で行くけどね☆ファイトーイッパーツ☆
らなさん、こんばんんは!!
全力でいくらなさんが、素敵です!!
おいらは、どっちいっても勝てるように資金管理とロット数抑えて含み損の時も、ポイントがくるまで我慢です!!(汗)
しかし、ポイントでナンピンすると結構な確立で戻ります!!
その戻りでしっかり逃げないとFXは、やばいっす~!!
小さく頑張ります!!
Ed26AS xfmkynxjwjpy, [url=http://zpizngsxrgof.com/]zpizngsxrgof[/url], [link=http://wjmqnwfrzrya.com/]wjmqnwfrzrya[/link], http://wyfrsfvianpl.com/
このコメントは削除されました
このコメントは削除されました
タグは使用できません。
今回のニュースのポイント15日の米国株式市場は主要3指数がそろって下落し、?...05月16日 06時22分
今回のニュースのポイントスカイマークの2026年3月期は、事業収益が1.4%増の110...05月15日 17時10分
今回のニュースのポイント三菱UFJFGの2026年3月期純利益は30.3%増の2兆4272億円で?...05月15日 16時53分
本文 株式会社ゆうちょ銀行が15日に発表した2026年3月期連結決算は、収益力を?...05月15日 16時38分
今回のニュースのポイントみずほFGの2026年3月期純利益は41.0%増の1兆2486億円と?...05月15日 16時34分
予定あるので早めの更新になります。 日経は朝方高かったのですが前?...
ダウ30 50063.46 ↑370.26(+0.75%) NASDAQ 26635.22 ↑232.88(+0.88...
日経は618円安と反落でした。朝方は強い動きでしたが次第に上値が?...
ダウ30 49693.2 ↓67.36(-0.14%) NASDAQ 26402.34 ↑314.14(+1.20?...
日経は529円高と続伸で終値での最高値を更新してきました。相変わ?...
ダウ30 49760.56 ↑56.09(+0.11%) NASDAQ 26088.2 ↓185.93(-0.71?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は300円高くらいで推移?...
ダウ30 49704.47 ↑95.31(+0.19%) NASDAQ 26274.13 ↑27.05(+0.10?...
日経は295円安と続落でした。朝方は過去最高値の更新もあったので?...
ダウ30 49609.16 ↑12.19(+0.02%) NASDAQ 26247.08 ↑440.88(+1.71?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()