09月14日 12時51分
先週のトレード結果です![]()
| 2009/09/11 8:18:05 | EUR/USD | DDL | 売 | -200,000 | 1.4583 | -291,660 | 2009/09/15 19:00:00 | 303145240 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/11 14:05:18 | EUR/USD | MKT | 買 | 200,000 | 1.4575 | 291,500 | 2009/09/15 19:00:00 | 303186502 | +0.00 | +14,483.20 |
| 差額, JPY | +0.00 | +14,483.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/09/06 23:12:09 | GBP/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 152.94 | 30,588,000 | 2009/09/09 19:00:00 | 302330450 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/07 16:33:54 | GBP/JPY | LMT | 買 | 400,000 | 151.68 | 60,672,000 | 2009/09/09 19:00:00 | 302335274 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/07 20:52:08 | GBP/JPY | ROP | 買 | 600,000 | 151.9295 | 91,157,700 | 2009/09/10 19:00:00 | 302428040 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/07 20:52:08 | GBP/JPY | RCL | 売 | -600,000 | 151.9300 | -91,158,000 | 2009/09/09 19:00:00 | 302428038 | +0.00 | -102,000.00 |
| 2009/09/07 21:03:37 | GBP/JPY | LMT | 売 | -600,000 | 152.12 | -91,272,000 | 2009/09/10 19:00:00 | 302153972 | +0.00 | +114,300.00 |
| 2009/09/08 8:07:55 | GBP/JPY | LMT | 売 | -200,000 | 152.12 | -30,424,000 | 2009/09/10 19:00:00 | 302486954 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/08 9:07:45 | GBP/JPY | DDL | 売 | -200,000 | 152.33 | -30,466,000 | 2009/09/10 19:00:00 | 302534084 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/08 11:19:29 | GBP/JPY | DDL | 売 | -100,000 | 152.51 | -15,251,000 | 2009/09/10 19:00:00 | 302551402 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/08 16:06:00 | GBP/JPY | MKT | 買 | 500,000 | 152.26 | 76,130,000 | 2009/09/10 19:00:00 | 302598046 | +0.00 | +11,000.00 |
| 2009/09/08 16:08:25 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 152.29 | 15,229,000 | 2009/09/10 19:00:00 | 302598266 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/08 20:54:42 | GBP/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 152.3100 | -15,231,000 | 2009/09/10 19:00:00 | 302626710 | +0.00 | +2,000.00 |
| 2009/09/08 20:54:42 | GBP/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 152.3098 | 15,230,980 | 2009/09/11 19:00:00 | 302626712 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/09 6:41:11 | GBP/JPY | MKT | 売 | -100,000 | 152.82 | -15,282,000 | 2009/09/11 19:00:00 | 302709920 | +0.00 | +51,020.00 |
| 2009/09/09 7:31:06 | GBP/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 152.60 | 15,260,000 | 2009/09/11 19:00:00 | 302718880 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/09 15:12:22 | GBP/JPY | MKT | 買 | 200,000 | 152.04 | 30,408,000 | 2009/09/11 19:00:00 | 302794216 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/09 21:01:12 | GBP/JPY | ROP | 買 | 300,000 | 152.3774 | 45,713,220 | 2009/09/14 19:00:00 | 302830674 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/09 21:01:12 | GBP/JPY | RCL | 売 | -300,000 | 152.3800 | -45,714,000 | 2009/09/11 19:00:00 | 302830632 | +0.00 | +46,000.00 |
| 2009/09/10 5:37:13 | GBP/JPY | MKT | 売 | -300,000 | 152.43 | -45,729,000 | 2009/09/14 19:00:00 | 302902220 | +0.00 | +15,780.00 |
| 2009/09/11 7:07:08 | GBP/JPY | LMT | 買 | 100,000 | 152.06 | 15,206,000 | 2009/09/15 19:00:00 | 303107266 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/11 20:43:16 | GBP/JPY | RCL | 売 | -100,000 | 151.0500 | -15,105,000 | 2009/09/15 19:00:00 | 303238106 | +0.00 | -101,000.00 |
| 2009/09/11 20:43:16 | GBP/JPY | ROP | 買 | 100,000 | 151.0495 | 15,104,950 | 2009/09/16 19:00:00 | 303238108 | +0.00 | +0.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | +37,100.00 | ||||||||
| 2009/09/11 8:18:30 | USD/JPY | DDL | 買 | 200,000 | 91.01 | 18,202,000 | 2009/09/15 19:00:00 | 303145360 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/11 14:29:07 | USD/JPY | MKT | 買 | 100,000 | 90.62 | 9,062,000 | 2009/09/15 19:00:00 | 303193962 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/11 20:43:16 | USD/JPY | ROP | 買 | 300,000 | 90.5197 | 27,155,910 | 2009/09/16 19:00:00 | 303238104 | +0.00 | +0.00 |
| 2009/09/11 20:43:16 | USD/JPY | RCL | 売 | -300,000 | 90.5200 | -27,156,000 | 2009/09/15 19:00:00 | 303238102 | +0.00 | -108,000.00 |
| 2009/09/13 23:01:48 | USD/JPY | DDL | 買 | 100,000 | 90.38 | 9,038,000 | 2009/09/16 19:00:00 | 303299920 | +0.00 | +0.00 |
| 差額, JPY | +0.00 | -108,000.00 | ||||||||
| 差額, JPY | +0.00 | -56,416.80 | ||||||||
デイトレでは、勝てないので、スイングとかいうやつで収益上げていこうと思います![]()
とれまがさんのトレーダーさんは、デイトレの方がほとんどですが、兼業&短気なので、ちょっと余裕をもって、ロットを下げてトレードしていこうと思います![]()
しかし、チャンスがあればプチ核爆弾打ち込みます![]()
結局週末ドル円ロング平均90.88、30枚と、ポンド円ロング152.06、10枚ロールオーバーして損失が確定されて、週の収支で約マイナス6マンでした![]()
今週は、プラスで終わりたいです![]()
ドル円は、底値が近いと分析できるので、下がれば少しずつ買いまして、バイーンと利益を出す予定です![]()
ポンド円は、危険なので、様子見て一緒に投げるかどうかする予定です![]()
ユーロドルは、ショートしたんですが、ドル円ロングなので、リスクをとってちょいプラスで逃げました![]()
そんな感じのパットしない、ヘッポコな内容のおいらでした![]()
みなさん今週も頑張っていきましょう![]()
みなさんの健勝お祈りいたします![]()
この記事へのコメント(3件)
マイナス6万ね。月末になった時にプラスになってればいいわけで、そんなに気にする事はないと思うけど。
俺の場合12月31日にプラスになってれば笑って新年を迎えられるから、それでいいやって思ってる☆
らなさん、こんばんは☆☆
らなさんの考え方最高です!!!!
そういう気持ちに余裕を持たせることが大切ですね!!
海のような広い考えかたご教授いただきありがとうございます!!ペコリ
s5t1ME svsnfoshrzox, [url=http://ruinquihikoz.com/]ruinquihikoz[/url], [link=http://hqjtlcsnudcn.com/]hqjtlcsnudcn[/link], http://cxdafypshjdc.com/
タグは使用できません。
今回のニュースのポイントHonda(ホンダ)は14日、高級車ブランド「Acura(アキ?...08月15日 09時43分
今回のニュースのポイントノンアルコール飲料市場は拡大が続き、2024年は4,584?...08月15日 09時38分
伐採や森林火災に伴う森林減少、そして気候変動への対応において、世界的?...08月15日 09時32分
今回のニュースのポイントJR東海は14日、東海道新幹線の運行情報に関する利用?...08月15日 09時27分
今回のニュースのポイント夏のボーナスシーズンを経て、住宅購入を検討する?...08月15日 09時23分
ダウ30 53463.05 ↑119.65(+0.22%) NASDAQ 26331.09 ↑41.38(+0.16?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は2100円安あたりで推?...
ダウ30 53343.4 ↓116.38(-0.22%) NASDAQ 26289.71 ↓355.2(-1.33?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け1121円安と反?...
ダウ30 53459.78 ↓272.63(-0.51%) NASDAQ 26644.91 ↓84.25(-0.32?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は先週末の終値付近で小動?...
ダウ30 53732.41 ↓107.58(-0.20%) NASDAQ 26729.16 ↓73.87(-0.28?...
日経は405円高と続伸でした。朝方は1300円も高い場面もがあっ?...
ダウ30 53839.99 ↑69.72(+0.13%) NASDAQ 26803.03 ↑214.54(+0.81?...
予定あるので早めの更新になります。 日経は前引け1085円高と続?...
時代はアフィリエイトからLTCへ 本日の相場:「好調の中国経済に追?...09月13日 16時03分
ついに解散・総選挙が正式に決まり、8月30日に向けて株式市場もざわついて?...07月14日 00時28分
19日に、エコポイントの交換商品が発表になったが、その商品群を見てがっかり...06月22日 23時19分
エコポイントの引き換え対象商品の詳細が、19日に発表される。 環境に優し...06月17日 13時39分
ストラテジストやアナリストの相場予想は、驚くほど外れる。経済指標やデ?...06月10日 08時30分
公開日 |
社名 |
市場 |
コード |
|---|---|---|---|
11月20日 |
東証マ | 6080 |
|
11月20日 |
東証マ | 3678 |
|
11月19日 |
JQ | 3189 |
|
10月23日 |
東証マ | 6081 |
|
10月22日 |
JQ | 3677 |
|
10月21日 |
東証マ | 3679 |
|
10月08日 |
東証マ | 6079 |
とれまがファイナンスは、FXOnline Japan、時事通信、フィスコ、カブ知恵、グローバルインフォから情報提供を受けています。当サイトは閲覧者に対して、特定の投資対象、投資行動、運用方法を推奨するものではありません。当サイトに掲載されている情報は必ずしも完全なものではなく、正確性・安全性を保証するものではありません。当社は、当サイトにて配信される情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。
とれまがファイナンスは以下のスポンサーにご支援頂いております。
Copyright (C) 2006-2026 sitescope co.,ltd. All Rights Reserved.
![]()