04月12日 10時36分
Topscola-Indexの正式リリースが目前となってきました。
| 02年合計 | 12月 | |||||||||||
| ▲ 340 | ▲340 | |||||||||||
| 03年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 3640 | 240 | ▲120 | 830 | ▲110 | ▲ 60 | ▲430 | 750 | ▲ 80 | 260 | 510 | 830 | 1020 |
| 04年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1550 | ▲ 20 | 330 | ▲ 60 | 90 | 730 | ▲220 | 740 | 0 | 190 | ▲180 | 0 | ▲ 50 |
| 05年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 950 | 240 | 0 | ▲ 10 | 840 | 500 | ▲ 80 | 0 | ▲270 | ▲520 | 890 | ▲710 | 70 |
| 06年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1130 | ▲230 | 350 | ▲230 | 120 | 300 | 210 | 550 | 230 | 340 | ▲270 | 410 | ▲650 |
| 07年合計 | 1月 | |||||||||||
| 190 | 190 | |||||||||||
| 総合計 | ||||||||||||
| 7120 | ||||||||||||
≪トラックレコード≫
※2007年1月19日まで
| 売買モデル名:Jupiter(ジュピター) | |||||
| 全期間のトラックレコード | 過去1年のトラックレコード | ||||
| (02/12/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 7,120 | (06/01/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 1,320 |
| 売買回数 | 75 | 売買回数 | 21 | ||
| 勝率 | 60.00% | 勝率 | 52.38% | ||
| PF | 1.97 | PF | 1.46 | ||
| 平均損益(円) | 94.93 | 平均損益(円) | 62.86 | ||
| 過去3年のトラックレコード | 過去6ヶ月のトラックレコード | ||||
| (04/01/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 3,820 | (06/07/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 800 |
| 売買回数 | 54 | 売買回数 | 13 | ||
| 勝率 | 57.41% | 勝率 | 53.85% | ||
| PF | 1.68 | PF | 1.43 | ||
| 平均損益(円) | 70.74 | 平均損益(円) | 61.54 | ||