04月12日 09時37分
Topscola-Indexの正式リリースが目前となってきました。
| 02年合計 | 12月 | |||||||||||
| ▲ 180 | ▲180 | |||||||||||
| 03年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1330 | ▲260 | ▲170 | 70 | 80 | 160 | 90 | 590 | 110 | 180 | ▲170 | 840 | ▲190 |
| 04年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 340 | 0 | 220 | ▲340 | 60 | 450 | 0 | 30 | ▲ 40 | 0 | 70 | ▲110 | 0 |
| 05年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 750 | ▲ 40 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | ▲ 10 | 90 | 440 | 0 | ▲160 |
| 06年合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1810 | 460 | 410 | 0 | 330 | 80 | 130 | ▲ 70 | 70 | 230 | 190 | ▲160 | 140 |
| 2007年合計 | 1月 | |||||||||||
| 180 | 180 | |||||||||||
| 総合計 | ||||||||||||
| 4230 | ||||||||||||
≪トラックレコード≫
※2007年1月19日まで
| 売買モデル名:Phoenix(フェニックス) | |||||
| 全期間のトラックレコード | 過去1年のトラックレコード | ||||
| (02/12/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 4,230 | (06/01/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 1,990 |
| 売買回数 | 89 | 売買回数 | 24 | ||
| 勝率 | 60.67% | 勝率 | 70.83% | ||
| PF | 2.12 | PF | 3.12 | ||
| 平均損益(円) | 47.53 | 平均損益(円) | 82.92 | ||
| 過去3年のトラックレコード | 過去6ヶ月のトラックレコード | ||||
| (04/01/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 3,080 | (06/07/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 580 |
| 売買回数 | 53 | 売買回数 | 11 | ||
| 勝率 | 62.26% | 勝率 | 63.64% | ||
| PF | 2.51 | PF | 2.02 | ||
| 平均損益(円) | 58.11 | 平均損益(円) | 52.73 | ||