03月01日 07時49分
| 売買モデル名:OPUS1(オーパスワン) | |||||
| 全期間のトラックレコード | 過去1年間のトラックレコード | ||||
| (02/12/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 13,210 | (06/01/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 5,690 |
| 売買回数 | 797 | 売買回数 | 192 | ||
| 勝率 | 55.46% | 勝率 | 55.73% | ||
| PF | 1.49 | PF | 1.72 | ||
| 平均損益(円) | 16.57 | 平均損益(円) | 29.64 | ||
| 過去3年間のトラックレコード | 過去6ヶ月間のトラックレコード | ||||
| (04/01/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 12,990 | (06/07/01~ 07/01/19) | 期間損益(円) | 2,320 |
| 売買回数 | 567 | 売買回数 | 97 | ||
| 勝率 | 57.85% | 勝率 | 51.55% | ||
| PF | 1.74 | PF | 1.67 | ||
| 平均損益(円) | 22.91 | 平均損益(円) | 23.92 | ||
次回はOpus1の月次損益表をお見せします。