重要なお知らせ
とれまがのIPO情報は以下のサイトに移動しました。見やすくなり、より一層充実した内容になっています。ご利用ください。
とれまがIPO
今注目されているIPO新規公開銘柄をいち早くご紹介致します。
様々な角度から今後上場する企業の調査分析を行っておりますので、
IPO投資の参考データにしてください。
IPO新規公開株トップ|2006年 4〜6月期|7〜9月期|10〜12月期
IPO情報公式コミュニティ☆掲示板で情報交換をしたり、IPO情報に興味を持った仲間を見つけることができます! ![]()
| 公開予定日 | 銘柄 | 市場 | 証券コード | 公募価格 | 初値 |
| 2008年2月20日 | インサイト | 札幌アンビシャス | 2172 | 1,000円 | 未定 |
| 2008年2月26日 | 大西電気 | ジャスダック | 3095 | 1,000円 | 未定 |
| 2008年2月27日 | モリモト | 東証 | 8899 | 3,400円 | 未定 |
| 2008年2月29日 | セブン銀行 | ジャスダック | 3094 | (2月15日) | 未定 |
| 2008年2月29日 | 博展 | ヘラクレス | 2173 | 95,000円 | 未定 |
| 2008年3月5日 | ナノキャリア | 東証マザーズ | 4571 | (2月25日) | 未定 |
| 2008年3月6日 | ネットイヤーグループ | 東証マザーズ | 3622 | (2月26日) | 未定 |
| 2008年3月13日 | エス・エム・エス | 東証マザーズ | 2175 | (3月5日) | 未定 |
| 2008年3月17日 | 常和ホールディングス | 東証2部 | 3258 | (3月6日) | 未定 |
| 2008年3月18日 | アクセルマーク | 東証マザーズ | 3624 | (3月10日) | 未定 |
| 2008年3月19日 | ビリングシステム | 東証マザーズ | 3623 | (3月10日) | 未定 |
| 2008年3月19日 | グローバル信販 | ジャスダック | 3259 | (3月7日) | 未定 |
IPOに興味がある人は新光証券を要チェックです!押さえておいて損はありません!!
| 公開日 | 銘柄 | 市場 | 証券コード | 公募 | 初値 |
| 2008年2月15日 | スーパーバリュー | ジャスダック | 3094 | 2,000円 | 1,480円 |
| 2008年2月14日 | 東洋ドライルーブ | ジャスダック | 4976 | 2,500円 | 1,800円 |
| 2008年2月13日 | ニホンフラッシュ | 東証2部 | 7820 | 800円 | 740円 |
| 2008年2月1日 | デジタルハーツ | 東証マザーズ | 3620 | 185,000円 | 430,000円 |
| 2007年12月26日 | トレジャー・ファクトリー | 東証マザーズ | 3093 | 120,000円 | 350,000円 |
| 2007年12月21日 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JASDAQ-NEO | 7774 | 120,000円 | 96,000円 |
| 2007年12月20日 | プレサンスコーポレーション | 東証2部 | 3254 | 160,000円 | 151,000円 |
| 2007年12月19日 | 太陽工機 | JASDAQ | 6164 | 1,400円 | 1,400円 |
| 2007年12月18日 | CDS | ヘラクレス | 2169 | 90,000円 | 118,000円 |
| 2007年12月17日 | リンクアンドモチベーション | 東証2部 | 2170 | 100,000円 | 200,000円 |
| 2007年12月12日 | 東山フイルム | JASDAQ | 4244 | 700円 | 1,050円 |
| 2007年12月11日 | スタートトゥデイ | 東証マザーズ | 3092 | 170,000円 | 272,000円 |
| 2007年12月6日 | ウェブマネー | JASDAQ-NEO | 2167 | 100,000円 | 350,000円 |
| 2007年11月30日 | MICメディカル | ジャスダック | 2166 | 330,000円 | 352,000円 |
| 2007年11月20日 | シナジーマーケティング | ヘラクレス | 3859 | 175,000円 | 460,000円 |
| 2007年11月15日 | 桧家住宅 | 名証2部 | 1413 | 70,000円 | 47,100円 |
| 2007年11月13日 | ユビキタス | ネオ | 3858 | 100,000円 | 400,000円 |
| 2007年11月9日 | メガロス | ジャスダック | 2165 | 1,600円 | 1,510円 |
| 2007年11月8日 | 日本商業開発 | セントレックス | 3252 | 200,000円 | 187,000円 |
| 2007年11月2日 | ブロンコビリー | ジャスダック | 3091 | 2,450円 | 2,170円 |
| 2007年10月31日 | 地域新聞社 | ヘラクレス | 2164 | 115,000円 | 140,000円 |
| 2007年10月30日 | 駐車場綜合研究所 | 東証マザーズ | 3251 | 27,000円 | 77,500円 |
| 2007年10月26日 | アルトナー | ジャスダック | 2163 | 2,000円 | 4,000円 |
| 2007年10月25日 | 日本マニュファクチャリングサービス | ジャスダック | 2162 | 150,000円 | 171,000円 |
| 2007年10月25日 | 山王 | ジャスダック | 3441 | 18,000円 | 17,000円 |
| 2007年10月25日 | マネースクウェア・ジャパン | ヘラクレス | 8728 | 165,000円 | 251,000円 |
| 2007年10月19日 | エー・ディー・ワークス | ジャスダック | 3250 | 70,000円 | 189,000円 |
| 2007年10月19日 | ナチュラム | ヘラクレス | 3090 | 220,000円 | 350,000円 |
| 2007年10月15日 | アールエイジ | 東証マザーズ | 3089 | 70,000円 | 286,000円 |
| 2007年10月11日 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 東証 | 8729 | 400,000円 | 420,000円 |
| 2007年10月10日 | テクノアルファ | ヘラクレス | 3089 | 120,000円 | 240,000円 |
| 2007年10月5日 | 野村マイクロ・サイエンス | ジャスダック | 6254 | 1,800円 | 2,950円 |
| 2007年9月19日 | リアルコム | 東証マザーズ | 3856 | 270,000円 | 242,000円 |
| 2007年9月18日 | ニックス | ジャスダック | 4243 | 1,300円 | 1,040円 |
| 2007年9月18日 | バンテック・グループ・ホールディングス | 東証 | 9382 | 233,000円 | 173,000円 |
| 2007年9月10日 | オストジャパングループ | 札幌アンビシャス | 2757 | 117,000円 | 101,000円 |
| 2007年8月31日 | ジーエヌアイ | 東証マザーズ | 2160 | 90円 | 80円 |
| 2007年8月31日 | インターメスティック | ヘラクレス | 3084 | 470,000円 | 延期 |
| 2007年8月30日 | アークランドサービス | ジャスダック | 3085 | 200,000円 | 190,000円 |
| 2007年8月9日 | エルクリエイト | ジャスダック | 3247 | 200,000円 | 255,000円 |
| 2007年8月9日 | キトー | 東証 | 6409 | 400,000円 | 326,000円 |
| 2007年8月8日 | 日創プロニティ | 福岡Q−Board | 3440 | 250,000円 | 189,000円 |
| 2007年8月8日 | チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー(ホールディング)カンパニー・リミテッド | 東証 | 1412 | 160,000円 | 276,000円 |
| 2007年8月7日 | シーズメン | ヘラクレス | 3083 | 420,000円 | 380,000円 |
| 2007年8月6日 | 前田工繊 | 東証2部 | 7821 | 3,000円 | 3,010円 |
| 2007年8月3日 | トリケミカル研究所 | ヘラクレス | 4369 | 540円 | 640円 |
| 2007年8月2日 | コーセーアールイー | 福証 | 3246 | 150,000円 | 152,000円 |
| 2007年8月2日 | ディア・ライフ | 東証マザーズ | 3245 | 255,000円 | 437,000円 |
| 2007年8月2日 | フルスピード | 東証マザーズ | 2159 | 510,000円 | 830,000円 |
| 2007年7月31日 | サムティ | ヘラクレス | 3244 | 300,000円 | 230,000円 |
| 2007年7月25日 | ダイヨシトラスト | 福岡Q-board | 3243 | 210,000円 | 198,000円 |
| 2007年7月25日 | 三ツ知 | ジャスダック | 3439 | 1,900円 | 2,550円 |
| 2007年7月12日 | ナインユー・インターナショナル・リミテッド | ヘラクレス | 3855 | 200,000円 | 上場延期 |
| 2007年7月6日 | きちり | ヘラクレス | 3082 | 152,000円 | 390,000円 |
| 2007年6月29日 | アイル | ヘラクレス | 3854 | 255,000円 | 650,000円 |
| 2007年6月29日 | エヌ・ピー・シー | 東証マザーズ | 6255 | 3,200円 | 8,050円 |
| 2007年6月27日 | コシダカ | ジャスダック | 2157 | 260,000円 | 350,000円 |
| 2007年6月26日 | UBIC | 東証マザーズ | 2158 | 8,500円 | 20,300円 |
| 2007年6月22日 | ネットインデックス | ジャスダック | 6634 | 480,000円 | 1,410,000円 |
| 2007年6月22日 | インフォテリア | 東証マザーズ | 3853 | 60,000円 | 153,000円 |
| 2007年6月21日 | マネーパートナーズ | ヘラクレス | 8732 | 210,000円 | 370,000円 |
| 2007年6月21日 | セーラー広告 | ジャスダック | 2156 | 330円 | 396円 |
| 2007年6月19日 | サイバーコム | ジャスダック | 3852 | 1,900円 | 3,660円 |
| 2007年6月13日 | 日本一ソフトウェア | ジャスダック | 3851 | 180,000円 | 351,000円 |
| 2007年6月12日 | カービュー | 東証マザーズ | 2155 | 1,100,000円 | 1,160,000円 |
| 2007年6月8日 | タカギセイコー | ジャスダック | 4242 | 600円 | 619円 |
| 2007年6月7日 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 東証マザーズ | 3850 | 185,000円 | 365,000円 |
| 2007年6月6日 | トラストワークス | ジャスダック | 2154 | 290,000円 | 500,000円 |
| 2007年5月30日 | タケエイ | 東証マザーズ | 2151 | 7,000円 | 7,850円 |
| 2007年5月28日 | 幼児活動研究会 | ヘラクレス | 2152 | 1,850円 | 3,560円 |
| 2007年5月22日 | 日本テクノ・ラボ | 札幌アンビシャス | 3849 | 100,000円 | 80,000円 |
| 2007年4月26日 | ジェーソン | ヘラクレス | 3080 | 360円 | 370円 |
| 2007年4月26日 | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 東証マザーズ | 2149 | 640円 | 672円 |
| 2007年4月25日 | ディーブイエックス | ジャスダック | 3079 | 3,200円 | 3,400円 |
| 2007年4月25日 | ニューフレアテクノロジー | ジャスダック | 6256 | 220,000円 | 260,000円 |
| 2007年4月25日 | データ・アプリケーション | ジャスダック | 3848 | 200,000円 | 380,000円 |
| 2007年4月24日 | ユニバース | 東証2部 | 3078 | 1,700円 | 1,581円 |
| 2007年4月20日 | ケアネット | 東証マザーズ | 2150 | 170,000円 | 263,000円 |
| 2007年4月19日 | ホリイフードサービス | ジャスダック | 3077 | 1,100円 | 1,201円 |
| 2007年4月19日 | パシフィックシステム | ジャスダック | 3847 | 1,900円 | 3,000円 |
| 2007年4月19日 | 八千代銀行 | 東証1部 | 8409 | 630,000円 | 595,000円 |
| 2007年4月19日 | アイティメディア | 東証マザーズ | 2148 | 450,000円 | 680,000円 |
| 2007年4月12日 | エイチアイ | ジャスダック | 3846 | 270,000円 | 560,000円 |
| 2007年4月6日 | データリンクス | ジャスダック | 2145 | 160,000円 | 298,000円 |
| 2007年3月28日 | アーバネットコーポレーション | ジャスダック | 3242 | 350,000円 | 500,000円 |
| 2007年3月22日 | 大日光・エンジニアリング | ジャスダック | 6635 | 3,200円 | 2,790円 |
| 2007年3月20日 | シスウェーブ | ジャスダック | 6636 | 13,000円 | 14,000円 |
| 2007年3月20日 | コムチュア | ジャスダック | 3844 | 170,000円 | 221,000円 |
| 2007年3月20日 | フリービット | 東証マザーズ | 3843 | 340,000円 | 484,000円 |
| 2007年3月19日 | アイフリーク | ヘラクレス | 3845 | 280,000円 | 500,000円 |
| 2007年3月19日 | やまねメディカル | ヘラクレス | 2144 | 210,000円 | 260,000円 |
| 2007年3月16日 | 寺崎電気産業 | ジャスダック | 6637 | 1,280円 | 1,530円 |
| 2007年3月16日 | ユー・エス・ジェイ | 東証マザーズ | 2142 | 49,000円 | 46,600円 |
| 2007年3月15日 | エーアイテイー | 東証マザーズ | 9381 | 120,000円 | 261,000円 |
| 2007年3月15日 | ジーダット | ジャスダック | 3841 | 150,000円 | 270,000円 |
| 2007年3月15日 | ミマキエンジニアリング | ジャスダック | 6638 | 490,000円 | 512,000円 |
| 2007年3月15日 | 秀文社 | ヘラクレス | 2143 | 12,000円 | 14,000円 |
| 2007年3月14日 | ネクストジェン | ヘラクレス | 3842 | 170,000円 | 330,000円 |
| 2007年3月14日 | コンテック | 東証2部 | 6639 | 2,400円 | 2,320円 |
| 2007年3月12日 | イー・キャッシュ | 東証マザーズ | 3840 | 150,000円 | 302,000円 |
| 2007年3月9日 | ソリトンシステムズ | ジャスダック | 3040 | 1,850円 | 1,973円 |
| 2007年3月8日 | ODKソリューションズ | ヘラクレス | 3839 | 60,000円 | 73,100円 |
| 2007年3月8日 | イー・ギャランティ | ジャスダック | 8771 | 255,000円 | 528,000円 |
| 2007年3月7日 | 銚子丸 | ジャスダック | 3075 | 38,000円 | 52,000円 |
| 2007年3月7日 | ゴルフパートナー | 東証マザーズ | 3074 | 55,000円 | 91,400円 |
| 2007年3月6日 | ダイヤモンドダイニング | ヘラクレス | 3073 | 800,000円 | 1,360,000円 |
| 上場取消 | アクロス | 名証セントレックス | 3072 | − | − |
| 2007年3月2日 | 免疫生物研究所 | ヘラクレス | 4570 | 11,000円 | 10,000円 |
| 2007年2月28日 | FCM | ヘラクレス | 5758 | 2,450円 | 3,000円 |
| 2007年2月28日 | AQインタラクティブ | ジャスダック | 3838 | 156,000円 | 220,000円 |
| 2007年2月28日 | 永大産業 | 東証2部 | 7822 | 520円 | 500円 |
| 2007年2月28日 | テラネッツ | 札幌アンビシャス | 2140 | 120,000円 | 90,000円 |
| 2007年2月23日 | テイ・エス テック | 東証1部 | 7313 | 2,600円 | 3,300円 |
| 2007年2月21日 | ファーマライズ | ジャスダック | 2796 | 270,000円 | 378,000円 |
| 2007年2月20日 | ストリーム | 東証マザーズ | 3071 | 180,000円 | 363,000円 |
| 2007年2月19日 | 中広 | 名証セントレックス | 2139 | 300円 | 220円 |
| 2007年2月19日 | アドソル日進 | ジャスダック | 3837 | 3,150円 | 5,300円 |
| 2007年2月14日 | アサックス | 東証2部 | 8772 | 360,000円 | 446,000円 |
| 2007年2月14日 | エルモ社 | ジャスダック | 7773 | 370円 | 463円 |
| 2007年2月14日 | ウィル不動産販売 | ジャスダック | 3241 | 200,000円 | 420,000円 |
| 2007年2月14日 | アートネイチャー | ジャスダック | 7823 | 7,000円 | 7,000円 |
| 2007年2月14日 | ウェブドゥジャパン | ヘラクレス | 2138 | 156,000円 | 291,000円 |
| 2007年2月14日 | インネクスト | 札幌アンビシャス | 6660 | 35,000円 | 28,500円 |
| 2007年2月9日 | 藤商事 | ジャスダック | 6257 | 180,000円 | 180,000円 |
| 2007年2月9日 | 総和地所 | ジャスダック | 3239 | 360,000円 | 610,000円 |
| 2007年2月8日 | ディーバ | ヘラクレス | 3836 | 200,000円 | 460,000円 |
| 2007年2月7日 | アマガサ | ヘラクレス | 3070 | 190,000円 | 415,000円 |
| 2007年2月6日 | 光ハイツ・ヴェラス | 札幌アンビシャス | 2137 | 270,000円 | 282,000円 |
●投資の際は、必ず「目録見書」をご覧ください
●内容に関しましては、万全を期しておりますが、当情報によって生じたいかなる損失及びトラブルは、弊社は一切の責任は負いません。
■IPO新規公開株情報のことなら「カブ知恵」
「カブ知恵」は、個人投資家を中心に雑誌、テレビで活躍のプロ達が、日経平均株価などの全体相場の先行きや、最新の株式情報などを、わかりやすく伝えています。 証券業界に豊富な人脈を持つカブ知恵投資情報を今あなたにお届けします。 無料メールマガジンもお薦めです。(詳しくはこちら) |