最近は、ブログの更新をサボっていました・・・( ̄▽ ̄ i)
とりあえず、先週末から、今日までの収支です。
| 番号 | 通貨 | 売買 | ロット | 建値 | 仕切値 | グロス損益 | |
| 1 | USDJPY | B | 1 | * | 113.93 | 114.2 | ¥27,000 |
| 2 | USDJPY | S | 1 | * | 114.24 | 114.18 | ¥6,000 |
| 3 | USDJPY | S | 1 | * | 114.13 | 114.05 | ¥8,000 |
| 4 | USDJPY | B | 1 | * | 114.13 | 114.26 | ¥13,000 |
| 5 | USDJPY | B | 1 | * | 114.12 | 114.25 | ¥13,000 |
| 6 | USDJPY | B | 1 | * | 114.24 | 114.28 | ¥4,000 |
| 7 | USDJPY | B | 1 | * | 114.32 | 114.4 | ¥8,000 |
| 8 | USDJPY | S | 1 | * | 113.87 | 114.58 | ¥-71,000 |
| 9 | USDJPY | S | 1 | * | 114.45 | 114.3 | ¥15,000 |
| 10 | USDJPY | S | 1 | * | 114.3 | 114.25 | ¥5,000 |
| 11 | USDJPY | S | 1 | * | 114.3 | 114.25 | ¥5,000 |
| 12 | USDJPY | S | 1 | * | 114.4 | 114.25 | ¥15,000 |
| 13 | USDJPY | B | 2 | * | 114.2 | 114.35 | ¥30,000 |
| 14 | EURJPY | B | 1 | * | 143.88 | 144.05 | ¥17,000 |
| 15 | EURJPY | B | 1 | * | 143.88 | 143.94 | ¥6,000 |
| 16 | USDJPY | S | 1 | * | 114.45 | 114.35 | ¥10,000 |
| 17 | USDJPY | B | 2 | * | 114.35 | 114.41 | ¥12,000 |
| 18 | USDJPY | B | 2 | * | 114.62 | 114.67 | ¥10,000 |
| 19 | USDJPY | S | 2 | * | 114.67 | 114.5 | ¥34,000 |
| 20 | USDJPY | S | 2 | * | 114.47 | 114.45 | ¥4,000 |
| 21 | USDJPY | B | 2 | * | 114.43 | 114.6 | ¥34,000 |
| 22 | USDJPY | B | 1 | * | 114.94 | 115 | ¥6,000 |
| 23 | USDJPY | B | 1 | * | 114.99 | 115 | ¥1,000 |
| 24 | USDJPY | B | 1 | * | 115.1 | 115.11 | ¥1,000 |
| 25 | USDJPY | B | 1 | * | 115.2 | 115.22 | ¥2,000 |
| 26 | USDJPY | B | 1 | * | 115.1 | 115.2 | ¥10,000 |
| 27 | USDJPY | B | 1 | * | 115.13 | 115.2 | ¥7,000 |
| 28 | USDJPY | B | 1 | * | 115.1 | 115.19 | ¥9,000 |
| 29 | USDJPY | B | 1 | * | 115.26 | 115.31 | ¥5,000 |
| 30 | USDJPY | S | 1 | * | 115.3 | 115.2 | ¥10,000 |
| 31 | USDJPY | S | 1 | * | 115.18 | 115.2 | ¥-2,000 |
| 32 | USDJPY | B | 1 | * | 114.64 | 114.68 | ¥4,000 |
| 33 | USDJPY | B | 1 | * | 114.6 | 114.68 | ¥8,000 |
| 34 | USDJPY | B | 1 | * | 115.1 | 114.72 | ¥-38,000 |
| 35 | USDJPY | B | 1 | * | 114.77 | 115.1 | ¥33,000 |
| 36 | USDJPY | B | 1 | * | 114.77 | 114.95 | ¥18,000 |
| 37 | USDJPY | B | 1 | * | 114.92 | 115.05 | ¥13,000 |
| 38 | USDJPY | B | 1 | * | 114.98 | 115.08 | ¥10,000 |
| ¥302,000 |
======================================
2006.06.15 15:30
【これまでの収支】
プラス 702000円
======================================
それと最近、先物でも100万で運用して、為替と先物とどちらが効率いいか?実験♪
6月9日から始めて、5営業日で約200万になった♪
■先物・・・5営業日・・・100万→1,990,164円
■為替・・・13営業日・・・100万→1,702,000円
今度は、株でも実験してみよう♪
お疲れ様でした☆
☆SAKI
06月15日 15時50分