株之助が自身のトレードについて語る!300万円を1年半で2億円にしたスキャルピングという手法とは?「ガイアの夜明け」で特集されて以来、雑誌や新聞でも話題殺到の株之助の裏側とは!?
| 公開日 | 企業名 | コード・市場 |
|---|---|---|
| 12月16日 | ショーエイコーポレーション | 9385 大証ヘ |
| 12月12日 | ソーバル | 2186 JQ |
| 12月10日 | ホシザキ電機 | 6465 東証 |
| 12月09日 | らでぃっしゅぼーや | 3146 JQ |
| 12月08日 | エス・ディー・エス バイ... | 4952 JQ |
| 12月04日 | シイエム・シイ | 2185 JQ |
| 11月11日 | ヒューリック | 3265 東証 |
トップスコーラ
藤井英敏
うり坊
三空さんのCFDで世界デイトレ
株之助